Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

PGE Turów Zgorzelec Lubańska 9a
59-900 Zgorzelec tel. ---
fax. --- http://www.ksturow.eu
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
11.06.2014 20:00 Stelmet Zielona Góra (w) 60 : 72 W 72 15 36 41.7 11 24 45.8 26 60 43.3 9 12 75.0 8 31 39 15 24 22 14 5 1 5 81
08.06.2014 20:00 Stelmet Zielona Góra (d) 76 : 84 P 76 13 34 38.2 10 25 40.0 23 59 39.0 20 31 64.5 6 27 33 14 25 27 13 7 1 3 71
05.06.2014 18:30 Stelmet Zielona Góra (w) 75 : 81 W 81 22 38 57.9 5 18 27.8 27 56 48.2 22 30 73.3 4 24 28 12 23 27 11 10 3 5 86
03.06.2014 20:00 Stelmet Zielona Góra (w) 93 : 92 P 92 24 48 50.0 11 27 40.7 35 75 46.7 11 16 68.8 12 26 38 14 26 21 13 8 1 6 95
31.05.2014 20:00 Stelmet Zielona Góra (d) 80 : 74 W 80 14 30 46.7 9 22 40.9 23 52 44.2 25 33 75.8 6 25 31 11 27 28 19 9 4 1 79
29.05.2014 17:30 Stelmet Zielona Góra (d) 100 : 88 W 100 20 33 60.6 11 25 44.0 31 58 53.4 27 32 84.4 4 27 31 20 28 26 9 2 4 0 116
21.05.2014 20:00 Rosa Radom (w) 79 : 85 W 85 24 46 52.2 10 31 32.3 34 77 44.2 7 10 70.0 14 22 36 21 20 18 6 8 3 1 101
18.05.2014 20:00 Rosa Radom (d) 103 : 91 W 103 28 50 56.0 8 16 50.0 36 66 54.5 23 26 88.5 12 24 36 21 21 24 12 6 7 3 128
16.05.2014 20:00 Rosa Radom (d) 92 : 74 W 92 15 40 37.5 16 34 47.1 31 74 41.9 14 19 73.7 15 25 40 25 23 19 14 14 3 3 112
06.05.2014 18:30 AZS Koszalin (w) 74 : 94 W 94 30 50 60.0 6 24 25.0 36 74 48.6 16 22 72.7 7 23 30 25 24 20 9 12 4 8 112
03.05.2014 18:30 AZS Koszalin (d) 93 : 66 W 93 24 41 58.5 11 24 45.8 35 65 53.8 12 16 75.0 8 22 30 27 22 22 12 6 2 4 112
01.05.2014 19:30 AZS Koszalin (d) 99 : 66 W 99 24 34 70.6 11 27 40.7 35 61 57.4 18 21 85.7 9 19 28 21 19 21 17 12 3 0 117
27.04.2014 20:00 Energa Czarni Słupsk (d) 94 : 74 W 94 23 35 65.7 8 23 34.8 31 58 53.4 24 30 80.0 8 24 32 20 25 28 14 9 1 3 109
24.04.2014 18:00 Anwil Włocławek (w) 69 : 94 W 94 28 47 59.6 9 24 37.5 37 71 52.1 11 14 78.6 12 26 38 31 28 17 16 10 1 2 121
19.04.2014 17:00 Rosa Radom (d) 92 : 79 W 92 28 40 70.0 9 26 34.6 37 66 56.1 9 9 100.0 8 22 30 18 22 14 14 11 4 1 112
16.04.2014 18:30 Trefl Sopot (w) 89 : 94 W 94 25 44 56.8 8 18 44.4 33 62 53.2 20 24 83.3 4 15 19 13 25 26 13 10 2 1 92
13.04.2014 20:00 Stelmet Zielona Góra (d) 85 : 73 W 85 25 51 49.0 8 24 33.3 33 75 44.0 11 14 78.6 10 19 29 18 24 18 7 7 3 2 90
10.04.2014 19:00 Stelmet Zielona Góra (w) 84 : 82 P 82 22 37 59.5 9 22 40.9 31 59 52.5 11 18 61.1 9 17 26 19 26 22 16 7 3 1 86
06.04.2014 20:00 Energa Czarni Słupsk (w) 74 : 77 W 77 15 27 55.6 9 28 32.1 24 55 43.6 20 24 83.3 3 29 32 17 21 26 11 5 4 2 89
02.04.2014 18:30 Anwil Włocławek (d) 93 : 56 W 93 29 49 59.2 7 13 53.8 36 62 58.1 14 16 87.5 4 27 31 21 24 20 11 7 9 1 122
30.03.2014 17:00 Rosa Radom (w) 82 : 80 P 80 14 36 38.9 9 21 42.9 23 57 40.4 25 35 71.4 10 34 44 14 22 32 23 7 5 2 83
27.03.2014 18:30 Trefl Sopot (d) 74 : 77 P 74 13 33 39.4 6 24 25.0 19 57 33.3 30 35 85.7 7 16 23 12 23 30 9 11 3 1 71
19.03.2014 20:00 Stelmet Zielona Góra (w) 84 : 90 W 90 25 36 69.4 8 20 40.0 33 56 58.9 16 16 100.0 3 26 29 15 17 19 22 8 3 0 100
13.03.2014 20:00 WKS Śląsk Wrocław (w) 91 : 97 W 97 24 44 54.5 8 22 36.4 32 66 48.5 25 28 89.3 9 25 34 19 22 28 17 13 3 1 112
06.03.2014 18:30 AMW Arka Gdynia (d) 88 : 76 W 88 22 40 55.0 7 20 35.0 29 60 48.3 23 30 76.7 16 25 41 20 21 25 12 7 1 2 107
21.02.2014 18:30 Rosa Radom (d) 68 : 65 W 68 18 35 51.4 8 23 34.8 26 58 44.8 8 13 61.5 9 28 37 15 21 21 21 4 3 1 69
13.02.2014 18:30 Energa Czarni Słupsk (w) 71 : 78 W 78 20 42 47.6 8 26 30.8 28 68 41.2 14 18 77.8 14 24 38 13 19 22 9 7 0 2 83
30.01.2014 18:30 Kotwica Kołobrzeg (d) 84 : 71 W 84 24 41 58.5 7 28 25.0 31 69 44.9 15 21 71.4 7 19 26 19 19 19 11 18 3 1 95
25.01.2014 17:00 Polpharma Starogard Gdański (w) 79 : 82 W 82 23 52 44.2 5 18 27.8 28 70 40.0 21 29 72.4 10 29 39 12 25 23 11 8 1 6 81
22.01.2014 18:30 Trefl Sopot (d) 94 : 76 W 94 20 42 47.6 12 25 48.0 32 67 47.8 18 22 81.8 11 18 29 23 20 24 13 12 4 0 110
17.01.2014 18:30 Stabill Jezioro Tarnobrzeg (d) 84 : 63 W 84 24 47 51.1 8 26 30.8 32 73 43.8 12 15 80.0 12 27 39 28 18 18 11 11 5 3 112
09.01.2014 18:00 Anwil Włocławek (w) 75 : 83 W 83 17 33 51.5 10 19 52.6 27 52 51.9 19 26 73.1 5 26 31 17 23 27 19 6 6 0 92
02.01.2014 18:30 AZS Koszalin (d) 102 : 97 W 102 25 46 54.3 8 25 32.0 33 71 46.5 28 41 68.3 11 20 31 26 23 35 11 8 3 1 108
29.12.2013 20:00 Trefl Sopot (w) 85 : 74 P 74 20 45 44.4 6 20 30.0 26 65 40.0 16 19 84.2 10 15 25 10 18 22 14 7 2 2 62
22.12.2013 20:00 Stelmet Zielona Góra (d) 96 : 73 W 96 25 31 80.6 8 20 40.0 33 51 64.7 22 23 95.7 3 22 25 18 21 23 16 5 2 1 111
13.12.2013 19:00 AMW Arka Gdynia (w) 68 : 52 P 52 15 32 46.9 5 23 21.7 20 55 36.4 7 23 30.4 11 23 34 12 21 24 15 10 5 0 47
04.12.2013 18:30 WKS Śląsk Wrocław (d) 69 : 70 P 69 15 38 39.5 5 19 26.3 20 57 35.1 24 30 80.0 7 24 31 12 23 30 11 5 4 0 67
28.11.2013 17:00 Rosa Radom (w) 73 : 77 W 77 24 35 68.6 5 17 29.4 29 52 55.8 14 21 66.7 8 25 33 12 18 27 20 10 6 2 88
24.11.2013 18:00 Energa Czarni Słupsk (d) 85 : 81 W 85 21 32 65.6 10 31 32.3 31 63 49.2 13 14 92.9 7 22 29 21 20 21 10 4 2 3 98
14.11.2013 19:00 Kotwica Kołobrzeg (w) 69 : 93 W 93 28 42 66.7 4 13 30.8 32 55 58.2 25 32 78.1 5 27 32 22 22 24 16 11 3 1 115
09.11.2013 18:00 Polpharma Starogard Gdański (d) 86 : 64 W 86 17 30 56.7 11 33 33.3 28 63 44.4 19 23 82.6 8 25 33 22 25 22 7 4 8 2 107
31.10.2013 19:00 Stabill Jezioro Tarnobrzeg (w) 65 : 86 W 86 24 38 63.2 11 25 44.0 35 63 55.6 5 8 62.5 8 24 32 19 18 16 14 6 4 3 102
24.10.2013 18:30 Anwil Włocławek (d) 79 : 81 P 79 18 37 48.6 7 25 28.0 25 62 40.3 22 26 84.6 4 23 27 17 20 25 8 10 5 1 89
17.10.2013 19:00 AZS Koszalin (w) 59 : 84 W 84 20 35 57.1 9 24 37.5 29 59 49.2 17 24 70.8 7 34 41 24 18 21 10 5 6 1 113
Obraz