Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. A.J. Walton AMW Arka Gdynia 28 112 4.00
2. Bryon Allen Start Lublin 30 105 3.50
3. Jessie Sapp Polpharma Starogard Gdański 30 100 3.33
4. Myles McKay MKS II Dąbrowa Górnicza 29 94 3.24
5. Qyntel Woods AZS Koszalin 27 92 3.41
6. Deonta Vaughn Anwil Włocławek 29 82 2.83
7. Kamil Łączyński Polfarmex Kutno 29 79 2.72
8. Kevin Wysocki Siarka Tarnobrzeg 29 78 2.69
9. William Franklin Arriva Polski Cukier Toruń 30 77 2.57
10. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 20 76 3.80
11. Michał Michalak Trefl Sopot 30 75 2.50
12. Karol Gruszecki Czarni Słupsk 29 73 2.52
13. Piotr Śmigielski Start Lublin 30 73 2.43
14. Kwamain Mitchell Polfarmex Kutno 25 71 2.84
15. Chase Simon Anwil Włocławek 30 69 2.30
16. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 25 69 2.76
17. Danny Gibson HydroTruck Radom 30 68 2.27
18. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 30 67 2.23
19. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 29 66 2.28
20. Ken Brown MKS II Dąbrowa Górnicza 22 63 2.86
21. Filip Matczak AMW Arka Gdynia 30 59 1.97
22. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 30 58 1.93
23. LaMarshall Corbett Arriva Polski Cukier Toruń 30 58 1.93
24. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 30 57 1.90
25. Sean Denison Arriva Polski Cukier Toruń 30 57 1.90
26. Eimantas Bendžius Trefl Sopot 30 56 1.87
27. Paweł Kikowski King Szczecin 30 55 1.83
28. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 30 55 1.83
29. Patrik Auda Polfarmex Kutno 27 55 2.04
30. Paweł Leończyk Trefl Sopot 27 54 2.00
31. Bartłomiej Wołoszyn Polfarmex Kutno 29 54 1.86
32. Kyle Shiloh Czarni Słupsk 28 54 1.93
33. Łukasz Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 53 2.41
34. Marcin Flieger King Szczecin 28 52 1.86
35. Roderick Trice WKS Śląsk Wrocław 29 51 1.76
36. Dante Swanson AZS Koszalin 28 51 1.82
37. Tony Meier Polpharma Starogard Gdański 30 50 1.67
38. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 29 49 1.69
39. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 30 49 1.63
40. Andrea Crosariol Anwil Włocławek 22 49 2.23
41. Trevor Releford King Szczecin 16 47 2.94
42. Dominique Johnson Siarka Tarnobrzeg 19 47 2.47
43. Tautvydas Lydeka Trefl Sopot 26 47 1.81
44. Konrad Wysocki Anwil Włocławek 30 46 1.53
45. Sebastian Kowalczyk AMW Arka Gdynia 30 46 1.53
46. John Turek HydroTruck Radom 25 46 1.84
47. Dalton Pepper MKS II Dąbrowa Górnicza 27 46 1.70
48. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 30 45 1.50
49. Kevin Johnson Polfarmex Kutno 30 45 1.50
50. Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg 17 43 2.53
51. Grzegorz Kukiełka Polpharma Starogard Gdański 29 43 1.48
52. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 30 43 1.43
53. Artur Mielczarek AZS Koszalin 30 42 1.40
54. Szymon Szewczyk AZS Koszalin 28 42 1.50
55. Robert Lewandowski Start Lublin 30 42 1.40
56. Seid Hajrić Anwil Włocławek 22 40 1.82
57. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 30 40 1.33
58. Bartosz Bochno Polpharma Starogard Gdański 29 40 1.38
59. Bartosz Diduszko Start Lublin 29 40 1.38
60. David Weaver MKS II Dąbrowa Górnicza 29 40 1.38
61. Robert Tomaszek WKS Śląsk Wrocław 30 39 1.30
62. Marcin Piechowicz MKS II Dąbrowa Górnicza 26 39 1.50
63. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 30 39 1.30
64. Willie Kemp Trefl Sopot 30 39 1.30
65. Anthony Miles Polpharma Starogard Gdański 19 39 2.05
66. Grzegorz Grochowski Polfarmex Kutno 29 38 1.31
67. Witalij Kowalenko King Szczecin 29 38 1.31
68. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 30 37 1.23
69. Mateusz Jarmakowicz Polpharma Starogard Gdański 25 37 1.48
70. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 24 37 1.54
71. Callistus Eziukwu Czarni Słupsk 30 37 1.23
72. Craig Williams Siarka Tarnobrzeg 27 36 1.33
73. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 27 35 1.30
74. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 30 35 1.17
75. Łukasz Diduszko Start Lublin 30 35 1.17
76. Kim Adams HydroTruck Radom 30 34 1.13
77. Robert Witka HydroTruck Radom 30 33 1.10
78. Vuk Radivojević WKS Śląsk Wrocław 16 33 2.06
79. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 20 31 1.55
80. Jarosław Zyskowski Arriva Polski Cukier Toruń 30 31 1.03
81. Arvydas Eitutavičius Anwil Włocławek 25 31 1.24
82. Russell Robinson Zastal Zielona Góra 17 31 1.82
83. Tomasz Wojdyła Start Lublin 30 30 1.00
84. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 28 30 1.07
85. Przemysław Szymański MKS II Dąbrowa Górnicza 30 30 1.00
86. Jakub Parzeński AMW Arka Gdynia 30 29 0.97
87. Lawrence Kinnard WKS Śląsk Wrocław 30 29 0.97
88. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 30 29 0.97
89. Jakub Dłoniak WKS Śląsk Wrocław 30 28 0.93
90. Ovidijus Galdikas AMW Arka Gdynia 28 28 1.00
91. Garrick Sherman AZS Koszalin 16 28 1.75
92. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 27 27 1.00
93. Paweł Zmarlak MKS II Dąbrowa Górnicza 29 27 0.93
94. Łukasz Pacocha AZS Koszalin 22 26 1.18
95. Mikołaj Witliński Anwil Włocławek 27 26 0.96
96. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 22 25 1.14
97. Marcin Malczyk Polfarmex Kutno 28 25 0.89
98. Jakub Koelner Trefl Sopot 19 25 1.32
99. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 24 25 1.04
100. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 25 24 0.96
101. Žarko Čomagić Arriva Polski Cukier Toruń 30 24 0.80
102. Chevon Troutman Zastal Zielona Góra 27 24 0.89
103. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 28 23 0.82
104. Jarosław Trojan Start Lublin 29 23 0.79
105. Dawid Morawiec Siarka Tarnobrzeg 19 23 1.21
106. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 29 23 0.79
107. Chris Wright PGE Turów Zgorzelec 19 23 1.21
108. Grzegorz Surmacz Anwil Włocławek 30 22 0.73
109. Uroš Nikolić King Szczecin 21 22 1.05
110. Alan Czujkowski Start Lublin 27 21 0.78
111. Bojan Trajkovski Czarni Słupsk 17 21 1.24
112. Marcin Nowakowski Arriva Polski Cukier Toruń 24 20 0.83
113. Jakub Patoka Siarka Tarnobrzeg 30 20 0.67
114. Lazar Radosavljević AMW Arka Gdynia 28 20 0.71
115. Grzegorz Małecki MKS II Dąbrowa Górnicza 25 19 0.76
116. Mateusz Dziemba MKS II Dąbrowa Górnicza 28 19 0.68
117. Uroš Mirković HydroTruck Radom 26 18 0.69
118. Adam Metelski MKS II Dąbrowa Górnicza 28 18 0.64
119. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 30 17 0.57
120. Piotr Stelmach AZS Koszalin 26 17 0.65
121. Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno 28 17 0.61
122. Marcin Stefański Trefl Sopot 23 17 0.74
123. Damian Jeszke HydroTruck Radom 25 17 0.68
124. Michał Jankowski Arriva Polski Cukier Toruń 29 17 0.59
125. Goran Vrbanc AZS Koszalin 23 17 0.74
126. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 18 16 0.89
127. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 24 16 0.67
128. Michal Batka Polfarmex Kutno 15 16 1.07
129. Maciej Strzelecki Polpharma Starogard Gdański 26 15 0.58
130. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 26 15 0.58
131. Vlad-Sorin Moldoveanu PGE Turów Zgorzelec 29 15 0.52
132. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 29 14 0.48
133. Radosław Bojko King Szczecin 23 14 0.61
134. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 21 13 0.62
135. Piotr Robak Polpharma Starogard Gdański 23 13 0.57
136. Maciej Kucharek Zastal Zielona Góra 19 13 0.68
137. Piotr Dąbrowski AZS Koszalin 29 13 0.45
138. Daniel Johnson Zastal Zielona Góra 16 13 0.81
139. Kacper Młynarski Siarka Tarnobrzeg 16 12 0.75
140. Tomasz Śnieg Czarni Słupsk 25 12 0.48
141. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 23 12 0.52
142. Marcin Dutkiewicz Trefl Sopot 20 11 0.55
143. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 30 11 0.37
144. Daniło Kozłow Siarka Tarnobrzeg 15 11 0.73
145. Szymon Długosz Polpharma Starogard Gdański 22 10 0.45
146. Jacek Jarecki Polfarmex Kutno 20 9 0.45
147. Devon Austin AZS Koszalin 29 8 0.28
148. Karol Pytyś King Szczecin 21 7 0.33
149. Roman Szymański AMW Arka Gdynia 16 7 0.44
150. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 17 7 0.41
151. Kacper Radwański Arriva Polski Cukier Toruń 17 7 0.41
152. Maciej Raczyński Anwil Włocławek 22 6 0.27
153. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 20 6 0.30
154. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 25 5 0.20
155. Filip Struski Polpharma Starogard Gdański 19 5 0.26
156. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 17 5 0.29
157. Kacper Borowski Czarni Słupsk 23 4 0.17
158. Paweł Dzierżak Trefl Sopot 15 4 0.27
159. Krzysztof Krajniewski Anwil Włocławek 21 2 0.10
160. Piotr Pandura Siarka Tarnobrzeg 15 2 0.13
Obraz