Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 31 275 8.87 422 13.61
2. Josip Sobin Anwil Włocławek 31 275 8.87 426 13.74
3. Ivan Almeida Anwil Włocławek 30 265 8.83 593 19.77
4. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 29 233 8.03 494 17.03
5. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 216 6.97 549 17.71
6. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 31 206 6.65 248 8.00
7. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 25 202 8.08 280 11.20
8. Ante Delaš Anwil Włocławek 31 192 6.19 259 8.35
9. Glenn Cosey Arriva Polski Cukier Toruń 31 190 6.13 557 17.97
10. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 29 178 6.14 400 13.79
11. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 30 174 5.80 375 12.50
12. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 30 174 5.80 660 22.00
13. Jaylin Airington Anwil Włocławek 27 174 6.44 207 7.67
14. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 29 169 5.83 271 9.34
15. Jure Škifić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 163 5.62 400 13.79
16. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 161 5.37 223 7.43
17. Thomas Kelati Zastal Zielona Góra 25 156 6.24 228 9.12
18. Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza 31 154 4.97 548 17.68
19. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 31 131 4.23 314 10.13
20. Marcin Dutkiewicz Start Lublin 31 124 4.00 321 10.35
21. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 123 3.97 174 5.61
22. Uroš Mirković Start Lublin 32 118 3.69 317 9.91
23. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 21 115 5.48 213 10.14
24. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 30 115 3.83 264 8.80
25. James Florence Zastal Zielona Góra 28 114 4.07 311 11.11
26. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 30 113 3.77 519 17.30
27. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 29 112 3.86 304 10.48
28. Adam Łapeta Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 110 4.07 391 14.48
29. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 28 110 3.93 247 8.82
30. D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza 31 103 3.32 651 21.00
31. Filip Dylewicz Trefl Sopot 30 94 3.13 429 14.30
32. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 28 93 3.32 153 5.46
33. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 31 92 2.97 213 6.87
34. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 31 89 2.87 206 6.65
35. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 32 88 2.75 392 12.25
36. Chavaughn Lewis Start Lublin 32 88 2.75 595 18.59
37. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 30 84 2.80 122 4.07
38. Igor Zajcew HydroTruck Radom 31 84 2.71 342 11.03
39. Nikola Marković Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 81 2.70 403 13.43
40. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 31 79 2.55 359 11.58
41. Martynas Gecevičius Zastal Zielona Góra 24 78 3.25 221 9.21
42. Steve Zack Trefl Sopot 30 75 2.50 520 17.33
43. Kevin Punter HydroTruck Radom 20 75 3.75 367 18.35
44. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 31 74 2.39 281 9.06
45. Carlos Medlock King Szczecin 21 71 3.38 285 13.57
46. Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański 25 65 2.60 397 15.88
47. Darrell Harris King Szczecin 31 64 2.06 378 12.19
48. Łukasz Diduszko King Szczecin 31 60 1.94 347 11.19
49. Grzegorz Surmacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 60 2.14 216 7.71
50. Ryan Harrow HydroTruck Radom 27 58 2.15 325 12.04
51. Artur Mielczarek Trefl Sopot 18 57 3.17 123 6.83
52. Patrik Auda HydroTruck Radom 31 57 1.84 421 13.58
53. Jermaine Love Trefl Sopot 23 56 2.43 327 14.22
54. Szymon Łukasiak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 52 2.60 98 4.90
55. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 48 1.60 164 5.47
56. Przemysław Szymański Polpharma Starogard Gdański 22 47 2.14 171 7.77
57. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 30 43 1.43 269 8.97
58. Paweł Kikowski King Szczecin 31 42 1.35 424 13.68
59. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 25 42 1.68 162 6.48
60. Martynas Paliukenas King Szczecin 31 41 1.32 284 9.16
61. Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec 29 40 1.38 331 11.41
62. Roman Szymański Start Lublin 32 39 1.22 221 6.91
63. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 37 1.19 159 5.13
64. Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec 31 37 1.19 562 18.13
65. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 30 34 1.13 172 5.73
66. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 31 30 0.97 254 8.19
67. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 30 29 0.97 198 6.60
68. Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza 23 28 1.22 310 13.48
69. Tauras Jogėla King Szczecin 31 28 0.90 461 14.87
70. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 25 25 1.00 231 9.24
71. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 32 25 0.78 359 11.22
72. Paweł Krefft Arriva Polski Cukier Toruń 18 25 1.39 44 2.44
73. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 32 24 0.75 299 9.34
74. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 31 24 0.77 113 3.65
75. Sebastian Kowalczyk King Szczecin 31 24 0.77 221 7.13
76. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 20 0.67 194 6.47
77. Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec 31 19 0.61 560 18.06
78. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 17 0.55 227 7.32
79. James Washington Start Lublin 32 17 0.53 489 15.28
80. Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec 22 11 0.50 287 13.05
81. Jakub Karolak Trefl Sopot 30 8 0.27 272 9.07
82. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 19 8 0.42 47 2.47
83. Jakub Zalewski Start Lublin 24 6 0.25 31 1.29
84. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 4 0.17 188 7.83
85. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 32 -3 -0.09 483 15.09
86. Jakub Patoka PGE Turów Zgorzelec 31 -3 -0.10 200 6.45
87. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 30 -3 -0.10 136 4.53
88. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 31 -4 -0.13 279 9.00
89. Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański 19 -4 -0.21 270 14.21
90. Jacek Jarecki PGE Turów Zgorzelec 30 -5 -0.17 130 4.33
91. Andriej Diesiatnikow King Szczecin 16 -6 -0.38 86 5.38
92. Michael Gospodarek Start Lublin 32 -7 -0.22 141 4.41
93. Marcin Stefański Trefl Sopot 23 -9 -0.39 98 4.26
94. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 -12 -0.39 326 10.52
95. Jarosław Trojan MKS Dąbrowa Górnicza 19 -15 -0.79 82 4.32
96. Szymon Szymański HydroTruck Radom 23 -16 -0.70 69 3.00
97. Jakub Koelner PGE Turów Zgorzelec 18 -21 -1.17 35 1.94
98. Karolis Petrukonis PGE Turów Zgorzelec 28 -22 -0.79 178 6.36
99. Maciej Bojanowski HydroTruck Radom 22 -25 -1.14 28 1.27
100. Aleksander Leńczuk AZS Koszalin 20 -27 -1.35 27 1.35
101. Mateusz Dziemba Start Lublin 18 -29 -1.61 106 5.89
102. Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański 29 -35 -1.21 483 16.66
103. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 32 -38 -1.19 387 12.09
104. Darryl Reynolds Start Lublin 32 -38 -1.19 458 14.31
105. Bartosz Jankowski AMW Arka Gdynia 30 -39 -1.30 32 1.07
106. Justin Watts Czarni Słupsk 13 -39 -3.00 171 13.15
107. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 29 -41 -1.41 125 4.31
108. Michał Jędrzejewski Tauron GTK Gliwice 18 -42 -2.33 6 0.33
109. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 21 -44 -2.10 88 4.19
110. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 16 -47 -2.94 34 2.13
111. Filip Put AMW Arka Gdynia 31 -48 -1.55 167 5.39
112. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 22 -49 -2.23 34 1.55
113. Piotr Stelmach Czarni Słupsk 16 -50 -3.13 97 6.06
114. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 32 -52 -1.63 363 11.34
115. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 30 -54 -1.80 102 3.40
116. Marcin Salamonik Tauron GTK Gliwice 30 -55 -1.83 261 8.70
117. Daniel Wall Czarni Słupsk 19 -55 -2.89 112 5.89
118. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 -55 -1.77 152 4.90
119. Bartosz Ciechociński Start Lublin 32 -58 -1.81 65 2.03
120. C.J. Aiken Czarni Słupsk 10 -61 -6.10 174 17.40
121. Anton Gaddefors Miasto Szkła Krosno 24 -61 -2.54 218 9.08
122. Dāvis Lejasmeiers Miasto Szkła Krosno 30 -65 -2.17 253 8.43
123. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 30 -67 -2.23 105 3.50
124. Maverick Morgan Tauron GTK Gliwice 31 -68 -2.19 468 15.10
125. Adam Linowski Legia Warszawa 27 -69 -2.56 151 5.59
126. Damian Jeszke Arriva Polski Cukier Toruń 29 -73 -2.52 284 9.79
127. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 19 -77 -4.05 84 4.42
128. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 30 -79 -2.63 245 8.17
129. JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno 30 -83 -2.77 515 17.17
130. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 29 -84 -2.90 195 6.72
131. Szymon Kiwilsza AZS Koszalin 31 -85 -2.74 142 4.58
132. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 31 -91 -2.94 162 5.23
133. Wojciech Czerlonko Start Lublin 31 -91 -2.94 103 3.32
134. Lukáš Palyza Tauron GTK Gliwice 25 -95 -3.80 260 10.40
135. Marek Piechowicz Tauron GTK Gliwice 31 -96 -3.10 189 6.10
136. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 32 -96 -3.00 308 9.63
137. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 31 -98 -3.16 262 8.45
138. Quinton Hooker Tauron GTK Gliwice 31 -99 -3.19 538 17.35
139. Jakub Dłoniak AZS Koszalin 31 -101 -3.26 232 7.48
140. Dominic Artis Czarni Słupsk 16 -103 -6.44 266 16.63
141. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 -104 -3.85 59 2.19
142. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 19 -105 -5.53 117 6.16
143. Lauris Blaus Czarni Słupsk 19 -105 -5.53 118 6.21
144. Michał Kołodziej Legia Warszawa 18 -109 -6.06 96 5.33
145. Łukasz Bonarek Czarni Słupsk 19 -112 -5.89 89 4.68
146. Jobi Wall Legia Warszawa 32 -112 -3.50 248 7.75
147. Drew Brandon Czarni Słupsk 16 -113 -7.06 228 14.25
148. Qyntel Woods AZS Koszalin 21 -115 -5.48 192 9.14
149. Damian Pieloch Tauron GTK Gliwice 27 -117 -4.33 80 2.96
150. Łukasz Ratajczak Tauron GTK Gliwice 31 -119 -3.84 183 5.90
151. Aleksandar Marelja AZS Koszalin 19 -129 -6.79 399 21.00
152. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 31 -137 -4.42 178 5.74
153. Diante Baldwin AZS Koszalin 31 -144 -4.65 412 13.29
154. Jonathan Williams Tauron GTK Gliwice 28 -150 -5.36 321 11.46
155. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 31 -151 -4.87 296 9.55
156. Paweł Zmarlak Tauron GTK Gliwice 26 -153 -5.88 138 5.31
157. Marcin Sroka Miasto Szkła Krosno 31 -159 -5.13 197 6.35
158. Krzysztof Jakóbczyk Miasto Szkła Krosno 31 -161 -5.19 235 7.58
159. Anthony Beane Legia Warszawa 20 -163 -8.15 337 16.85
160. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 24 -168 -7.00 184 7.67
161. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 28 -174 -6.21 340 12.14
162. Modestas Kumpys AZS Koszalin 31 -183 -5.90 289 9.32
163. Hunter Mickelson Legia Warszawa 28 -229 -8.18 393 14.04
164. Piotr Robak Legia Warszawa 30 -237 -7.90 122 4.07
165. Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno 31 -241 -7.77 318 10.26
166. Kacper Młynarski AZS Koszalin 28 -250 -8.93 261 9.32
167. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 28 -272 -9.71 140 5.00
Obraz