Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 3 13 4.33 18 6.00 72.2
2. Strahinja Jovanović WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 10 3.33 100
3. Elijah Stewart WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 13 4.33 76.9
4. Lester Medford Jr Legia Warszawa 3 9 3.00 10 3.33 90
5. Walerij Lichodiej Legia Warszawa 3 7 2.33 10 3.33 70
6. Jamel Morris Legia Warszawa 3 7 2.33 10 3.33 70
7. Mateusz Szlachetka WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 9 3.00 66.7
8. Earl Watson Legia Warszawa 3 5 1.67 10 3.33 50
9. Kyle Gibson WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 6 2.00 83.3
10. Nickolas Neal Legia Warszawa 3 3 1.00 6 2.00 50
Obraz