Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Anthony Ireland HydroTruck Radom 28 98 3.50
2. Jabarie Hinds Tauron GTK Gliwice 30 92 3.07
3. Marek Klassen Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 89 2.97
4. Jakub Schenk King Szczecin 27 86 3.19
5. Billy Garrett Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 85 2.83
6. Jonah Mathews Anwil Włocławek 30 74 2.47
7. Novak Musić AMW Arka Gdynia 29 73 2.52
8. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 66 2.20
9. Rod Camphor Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 65 3.10
10. Erick Neal PGE Spójnia Stargard 17 64 3.76
11. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 30 63 2.10
12. Dragan Apić Zastal Zielona Góra 30 63 2.10
13. Danilo Ostojić HydroTruck Radom 27 62 2.30
14. Nemanja Nenadić Zastal Zielona Góra 29 59 2.03
15. Mike Lewis Ii MKS Dąbrowa Górnicza 30 59 1.97
16. Yannick Franke Trefl Sopot 25 58 2.32
17. Admon Gilder PGE Spójnia Stargard 19 56 2.95
18. Mateusz Zębski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 55 1.83
19. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 29 55 1.90
20. Daniel Amigo Arriva Polski Cukier Toruń 18 55 3.06
21. James Bell Anwil Włocławek 30 54 1.80
22. Filip Matczak King Szczecin 27 53 1.96
23. Beau Beech Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 53 1.83
24. Roko Rogić Arriva Polski Cukier Toruń 17 53 3.12
25. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 52 1.73
26. Josh Sharma Trefl Sopot 30 52 1.73
27. Anthony Durham Ii AMW Arka Gdynia 22 52 2.36
28. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 51 1.70
29. Michał Kolenda Trefl Sopot 29 51 1.76
30. James Palmer Jr. Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 51 1.70
31. Stacy Davis King Szczecin 24 51 2.13
32. Daniel Szymkiewicz PGE Spójnia Stargard 27 50 1.85
33. Andrzej Pluta Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 50 1.67
34. Klavs Čavars Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 50 1.67
35. Mike Moore HydroTruck Radom 28 49 1.75
36. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 30 49 1.63
37. Filip Put Tauron GTK Gliwice 30 48 1.60
38. Paweł Dzierżak HydroTruck Radom 27 48 1.78
39. Michael Young Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 48 1.60
40. Adam Brenk MKS Dąbrowa Górnicza 30 47 1.57
41. Aleksander Wiśniewski Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62
42. Strahinja Jovanović Legia Warszawa 22 47 2.14
43. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 25 46 1.84
44. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 27 46 1.70
45. Jimmie Taylor Start Lublin 28 46 1.64
46. Jacobi Boykins AMW Arka Gdynia 28 46 1.64
47. Karol Gruszecki Trefl Sopot 30 45 1.50
48. Cyril Langevine King Szczecin 28 45 1.61
49. Jahenns Manigat Arriva Polski Cukier Toruń 27 45 1.67
50. Mateusz Dziemba Start Lublin 29 44 1.52
51. Filip Kraljević HydroTruck Radom 20 44 2.20
52. Mateusz Kostrzewski Start Lublin 29 43 1.48
53. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 43 1.48
54. Jakub Nizioł Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 43 1.48
55. Sherron Dorsey-Walker King Szczecin 27 43 1.59
56. Kobi Jordan Simmons Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 24 43 1.79
57. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 42 1.50
58. Trey Drechsel Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 42 1.50
59. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 41 1.41
60. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 29 41 1.41
61. Raymond Cowels III Legia Warszawa 30 41 1.37
62. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 23 40 1.74
63. Roberts Stumbris Tauron GTK Gliwice 23 40 1.74
64. Josip Sobin MKS Dąbrowa Górnicza 29 39 1.34
65. Kerem Kanter WKS Śląsk Wrocław 29 39 1.34
66. Anthony Marcus Lewis Energa Icon Sea Czarni Słupsk 18 39 2.17
67. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 18 38 2.11
68. Justin Gray PGE Spójnia Stargard 28 37 1.32
69. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 28 36 1.29
70. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 36 1.20
71. Daniel Gołębiowski Tauron GTK Gliwice 24 36 1.50
72. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 28 35 1.25
73. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 35 1.17
74. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 30 35 1.17
75. James Eads Iii Arriva Polski Cukier Toruń 28 35 1.25
76. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 35 1.17
77. Cleveland Melvin Start Lublin 17 34 2.00
78. Žiga Dimec Anwil Włocławek 18 34 1.89
79. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 28 33 1.18
80. Alan Herndon Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 33 1.14
81. Jarosław Zyskowski Zastal Zielona Góra 29 32 1.10
82. Jure Škifić Legia Warszawa 29 32 1.10
83. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 27 32 1.19
84. Devoe Joseph Zastal Zielona Góra 27 31 1.15
85. Devyn Marble Zastal Zielona Góra 19 31 1.63
86. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 30 1.07
87. Tony Meier Zastal Zielona Góra 28 30 1.07
88. Wes Washpun Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 30 1.36
89. Kristijan Krajina Tauron GTK Gliwice 15 30 2.00
90. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 28 1.17
91. Ahmed Hill HydroTruck Radom 17 27 1.59
92. Mateusz Szlachetka Trefl Sopot 18 26 1.44
93. Michaelyn Scott Start Lublin 15 26 1.73
94. Damonte Dodd Tauron GTK Gliwice 18 26 1.44
95. Kacper Borowski King Szczecin 23 25 1.09
96. David Brembly Zastal Zielona Góra 29 25 0.86
97. Aleksander Lewandowski HydroTruck Radom 29 25 0.86
98. Dominik Wilczek AMW Arka Gdynia 30 25 0.83
99. Michał Kołodziej Arriva Polski Cukier Toruń 30 25 0.83
100. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 20 25 1.25
101. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 30 25 0.83
102. Przemysław Żołnierewicz Zastal Zielona Góra 21 24 1.14
103. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 26 24 0.92
104. Milivoje Mijović MKS Dąbrowa Górnicza 22 24 1.09
105. Paweł Kikowski King Szczecin 30 23 0.77
106. Adam Kemp Legia Warszawa 29 23 0.79
107. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 25 23 0.92
108. Roman Szymański Start Lublin 30 22 0.73
109. Michał Samsonowicz Arriva Polski Cukier Toruń 30 22 0.73
110. Tweety Carter Start Lublin 19 22 1.16
111. Branden Frazier Zastal Zielona Góra 15 22 1.47
112. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 21 0.84
113. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 29 21 0.72
114. Dariusz Wyka Legia Warszawa 29 20 0.69
115. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 18 20 1.11
116. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 20 0.74
117. Jakub Motylewski MKS Dąbrowa Górnicza 20 20 1.00
118. Baylee Steele PGE Spójnia Stargard 18 20 1.11
119. Filip Małgorzaciak MKS Dąbrowa Górnicza 28 19 0.68
120. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 29 18 0.62
121. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 25 18 0.72
122. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 18 0.62
123. Kalif Young Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 18 0.62
124. Elijah Wilson Start Lublin 18 17 0.94
125. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 29 16 0.55
126. Michał Krasuski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 16 0.53
127. Thomas Davis King Szczecin 16 16 1.00
128. Adam Ramstedt Tauron GTK Gliwice 15 16 1.07
129. Darious Moten Trefl Sopot 22 15 0.68
130. Deandre Davis Trefl Sopot 22 15 0.68
131. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 27 14 0.52
132. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 21 14 0.67
133. Maciej Żmudzki HydroTruck Radom 22 14 0.64
134. Wojciech Tomaszewski AMW Arka Gdynia 28 14 0.50
135. Djoko Šalić King Szczecin 15 14 0.93
136. Dawid Słupiński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 13 0.43
137. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 15 13 0.87
138. Michał Aleksandrowicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 12 0.57
139. Damian Jeszke Start Lublin 27 12 0.44
140. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 10 0.36
141. Alan Czujkowski MKS Dąbrowa Górnicza 22 10 0.45
142. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 23 10 0.43
143. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 19 9 0.47
144. Sebastian Kowalczyk Anwil Włocławek 24 9 0.38
145. Szymon Janczak Arriva Polski Cukier Toruń 27 9 0.33
146. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 8 0.40
147. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 23 8 0.35
148. Alex Olesinski Anwil Włocławek 21 8 0.38
149. Michał Kroczak King Szczecin 24 7 0.29
150. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 6 0.35
151. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 22 6 0.27
152. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 22 5 0.23
153. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 17 4 0.24
154. Daniel Ziółkowski Trefl Sopot 15 3 0.20
155. Błażej Kulikowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 17 3 0.18
156. Igor Wadowski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 19 2 0.11
Obraz