Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Beau Beech Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 4 2.00 18 9.00 22 11.00
2. James Bell Anwil Włocławek 2 3 1.50 16 8.00 19 9.50
3. Kalif Young Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
4. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
5. Žiga Dimec Anwil Włocławek 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
6. Marek Klassen Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
7. Luke Petrasek Anwil Włocławek 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
8. Jonah Mathews Anwil Włocławek 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
9. Anthony Marcus Lewis Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
10. Billy Garrett Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
11. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
12. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
13. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
14. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
15. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
16. Dawid Słupiński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
17. Sebastian Kowalczyk Anwil Włocławek 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
18. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19. Błażej Kulikowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
21. Alex Olesinski Anwil Włocławek 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz