Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 491 16.37
2. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 484 16.13
3. Cleveland Melvin Start Lublin 30 461 15.37
4. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 453 15.10
5. Sterling Gibbs Arriva Polski Cukier Toruń 25 452 18.08
6. James Florence AMW Arka Gdynia 25 445 17.80
7. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 439 19.09
8. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 436 14.53
9. Phil Fayne King Szczecin 30 419 13.97
10. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 414 13.80
11. Alen Hadzibegovic Zastal Zielona Góra 28 414 14.79
12. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 411 15.22
13. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 410 14.64
14. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 405 13.50
15. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 398 14.21
16. Dayshon Hassan Smith Start Lublin 29 395 13.62
17. Przemysław Żołnierewicz Zastal Zielona Góra 25 389 15.56
18. Travis Leslie Legia Warszawa 26 387 14.88
19. Delano Spencer Ii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 26 383 14.73
20. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 379 12.63
21. Lee Moore Anwil Włocławek 28 379 13.54
22. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 379 15.16
23. Corey Sanders Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 21 372 17.71
24. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 369 12.30
25. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 369 16.04
26. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 368 12.69
27. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 366 12.62
28. Novak Musić AMW Arka Gdynia 30 365 12.17
29. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 363 12.10
30. Tony Meier King Szczecin 30 363 12.10
31. Bryce Alford Zastal Zielona Góra 26 356 13.69
32. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 346 15.73
33. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 336 11.20
34. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 335 11.55
35. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 335 11.96
36. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 331 15.76
37. Dusan Kutlesic Zastal Zielona Góra 30 328 10.93
38. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 324 14.73
39. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 320 10.67
40. Billy Garrett Legia Warszawa 19 318 16.74
41. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 315 10.50
42. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 314 15.70
43. James Eads Iii Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 310 10.33
44. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 308 11.00
45. Stefan Kenić Arriva Polski Cukier Toruń 30 308 10.27
46. Joey Brunk Arriva Polski Cukier Toruń 30 304 10.13
47. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 302 10.07
48. Raynere Thornton Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 27 302 11.19
49. Aleksandar Zecevic Zastal Zielona Góra 29 299 10.31
50. Filip Matczak King Szczecin 26 296 11.38
51. Klavs Čavars Start Lublin 27 295 10.93
52. Bryce Brown King Szczecin 25 291 11.64
53. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 289 14.45
54. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 29 287 9.90
55. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 286 10.59
56. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 279 9.30
57. Trey Wade AMW Arka Gdynia 30 279 9.30
58. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 275 9.17
59. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 272 16.00
60. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 269 8.97
61. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 266 12.09
62. Gabe Devoe Start Lublin 17 265 15.59
63. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 264 10.15
64. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 260 9.63
65. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 258 9.21
66. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 251 12.55
67. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 251 8.37
68. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 250 8.33
69. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 250 8.62
70. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 246 8.48
71. D.j. Fenner AMW Arka Gdynia 18 244 13.56
72. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 242 8.07
73. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 237 7.90
74. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 237 11.85
75. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 22 236 10.73
76. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 236 9.44
77. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 235 7.83
78. Dominik Wilczek AMW Arka Gdynia 26 233 8.96
79. Szymon Wójcik Zastal Zielona Góra 29 232 8.00
80. Ivica Radić Trefl Sopot 23 228 9.91
81. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 30 223 7.43
82. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 217 7.75
83. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 216 7.45
84. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 214 12.59
85. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 208 13.00
86. Mateusz Dziemba Start Lublin 30 202 6.73
87. Kacper Gordon Arriva Polski Cukier Toruń 29 201 6.93
88. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 198 7.62
89. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 196 6.53
90. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 196 13.07
91. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 195 6.96
92. Shavon Coleman Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 195 6.72
93. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 188 6.27
94. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 187 11.69
95. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 186 6.20
96. Kacper Borowski King Szczecin 26 183 7.04
97. Sebastian Kowalczyk Zastal Zielona Góra 24 180 7.50
98. Janis Berzins Legia Warszawa 29 179 6.17
99. Cameron Wells Trefl Sopot 20 177 8.85
100. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 171 5.90
101. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 27 171 6.33
102. Mateusz Szczypiński Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 30 166 5.53
103. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 165 5.69
104. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 163 5.62
105. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 160 8.00
106. Kareem Brewton Zastal Zielona Góra 28 159 5.68
107. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 157 5.61
108. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 146 5.21
109. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 145 4.83
110. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 26 141 5.42
111. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 139 8.18
112. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 134 4.79
113. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 132 6.29
114. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 131 4.68
115. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 130 6.19
116. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 130 4.33
117. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 129 4.45
118. Kacper Młynarski Start Lublin 24 128 5.33
119. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 128 4.74
120. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 126 7.00
121. Malik Williams Anwil Włocławek 16 125 7.81
122. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 124 4.28
123. Michał Kołodziej Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 123 4.92
124. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 122 4.07
125. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 29 110 3.79
126. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 28 106 3.79
127. Igor Wadowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 99 3.67
128. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 94 3.62
129. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 93 4.43
130. Jordan Harris AMW Arka Gdynia 15 92 6.13
131. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 87 3.00
132. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 84 3.36
133. Michał Krasuski Start Lublin 25 84 3.36
134. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 76 3.04
135. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 64 2.67
136. Mateusz Bręk Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 61 2.54
137. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 27 60 2.22
138. Michał Pluta Zastal Zielona Góra 23 60 2.61
139. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 24 59 2.46
140. Przemysław Wrona Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 57 1.97
141. Kacper Radwański MKS Dąbrowa Górnicza 24 56 2.33
142. Roman Szymański Start Lublin 19 55 2.89
143. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 18 53 2.94
144. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 24 52 2.17
145. Troy Barnies Start Lublin 16 50 3.13
146. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 30 48 1.60
147. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 39 2.17
148. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 30 1.20
149. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 30 1.30
150. Norbert Maciejak Tauron GTK Gliwice 19 28 1.47
151. Patryk Wilk Tauron GTK Gliwice 16 20 1.25
152. Aleksy Janiec AMW Arka Gdynia 15 10 0.67
Obraz