Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKS Śląsk Wrocław ul. Mieszczańska 4
50-201 Wrocław tel. +48 71 798 10 50
fax. --- http://www.wks-slask.eu
biuro@wks-slask.pl

ARENA

Hala Stulecia, 51-618 Wrocław, Wystawowa 1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
04.06.2024 20:00 PGE Spójnia Stargard (d) 87 : 85 W 87 23 41 56.1 7 19 36.8 30 60 50.0 20 24 83.3 9 37 46 20 22 19 15 2 7 0 113
01.06.2024 17:30 PGE Spójnia Stargard (w) 83 : 88 W 88 19 37 51.4 10 25 40.0 29 62 46.8 20 27 74.1 9 25 34 19 21 20 9 9 4 3 105
27.05.2024 20:00 Trefl Sopot (d) 77 : 81 P 77 18 33 54.5 6 25 24.0 24 58 41.4 23 37 62.2 8 26 34 18 26 32 8 5 4 5 82
25.05.2024 15:00 Trefl Sopot (d) 76 : 70 W 76 18 33 54.5 9 31 29.0 27 64 42.2 13 19 68.4 5 29 34 15 21 22 10 10 2 4 84
21.05.2024 17:30 Trefl Sopot (w) 88 : 70 P 70 15 29 51.7 5 23 21.7 20 52 38.5 25 30 83.3 10 23 33 13 21 23 17 4 2 3 68
19.05.2024 15:00 Trefl Sopot (w) 78 : 54 P 54 16 33 48.5 4 27 14.8 20 60 33.3 10 12 83.3 4 26 30 10 24 17 14 4 6 2 48
15.05.2024 17:45 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 81 : 83 W 83 18 27 66.7 11 36 30.6 29 63 46.0 14 22 63.6 10 25 35 19 24 24 16 6 4 1 89
12.05.2024 20:30 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 74 : 84 P 74 20 33 60.6 7 25 28.0 27 58 46.6 13 17 76.5 8 21 29 11 25 20 19 7 2 4 69
09.05.2024 20:45 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 102 : 97 W 102 20 28 71.4 12 25 48.0 32 53 60.4 26 35 74.3 8 19 27 23 20 28 10 5 4 1 121
05.05.2024 20:00 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 81 : 64 P 64 15 30 50.0 6 22 27.3 21 52 40.4 16 23 69.6 5 24 29 14 24 23 18 6 4 3 61
03.05.2024 20:00 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 76 : 85 W 85 23 36 63.9 9 26 34.6 32 62 51.6 12 22 54.5 7 21 28 16 22 24 13 9 3 2 88
27.04.2024 17:30 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (d) 98 : 79 W 98 32 49 65.3 9 29 31.0 41 78 52.6 7 11 63.6 17 26 43 24 15 8 9 5 2 2 122
21.04.2024 17:30 Trefl Sopot (w) 79 : 82 W 82 11 23 47.8 11 29 37.9 22 52 42.3 27 33 81.8 4 22 26 17 22 28 19 9 4 2 83
14.04.2024 15:30 Arriva Polski Cukier Toruń (d) 78 : 69 W 78 17 37 45.9 10 26 38.5 27 63 42.9 14 22 63.6 14 24 38 17 21 19 9 8 2 2 90
09.04.2024 20:20 Legia Warszawa (d) 68 : 97 P 68 19 34 55.9 8 27 29.6 27 61 44.3 6 7 85.7 5 22 27 17 18 11 18 3 6 2 68
01.04.2024 20:00 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 103 : 95 W 103 25 36 69.4 12 30 40.0 37 66 56.1 17 29 58.6 9 27 36 27 19 22 11 4 8 0 126
27.03.2024 20:00 Anwil Włocławek (d) 82 : 96 P 82 21 32 65.6 7 29 24.1 28 61 45.9 19 31 61.3 5 26 31 23 23 23 11 4 3 0 87
23.03.2024 14:30 PGE Spójnia Stargard (w) 93 : 67 P 67 20 40 50.0 6 25 24.0 26 65 40.0 9 14 64.3 5 19 24 12 19 14 13 6 1 5 53
14.03.2024 17:30 Icon Sea Czarni Słupsk (d) 67 : 65 W 67 23 33 69.7 5 29 17.2 28 62 45.2 6 7 85.7 10 31 41 15 15 13 13 6 6 1 87
10.03.2024 19:30 Dziki Warszawa (w) 71 : 80 W 80 20 35 57.1 7 24 29.2 27 59 45.8 19 24 79.2 7 25 32 17 21 22 13 10 2 0 91
29.02.2024 19:30 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (w) 76 : 80 W 80 20 36 55.6 7 26 26.9 27 62 43.5 19 25 76.0 14 24 38 15 17 21 13 6 2 2 87
12.02.2024 20:00 Polski Cukier Start Lublin (d) 97 : 95 W 97 23 45 51.1 14 37 37.8 37 82 45.1 9 12 75.0 15 25 40 25 23 15 11 8 5 8 116
26.01.2024 17:30 King Szczecin (w) 89 : 84 P 84 14 29 48.3 13 36 36.1 27 65 41.5 17 23 73.9 12 17 29 14 20 24 10 12 1 3 86
20.01.2024 15:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 78 : 117 W 117 16 24 66.7 20 35 57.1 36 59 61.0 25 33 75.8 9 26 35 25 21 28 14 9 2 1 143
12.01.2024 19:30 Tauron GTK Gliwice (w) 86 : 87 W 87 20 28 71.4 9 28 32.1 29 56 51.8 20 28 71.4 9 20 29 22 22 24 14 6 1 4 96
07.01.2024 19:30 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 72 : 76 P 72 22 36 61.1 5 25 20.0 27 61 44.3 13 18 72.2 9 29 38 17 21 20 17 4 3 2 78
30.12.2023 20:30 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut (w) 84 : 91 W 91 24 37 64.9 9 24 37.5 33 61 54.1 16 23 69.6 9 26 35 15 19 21 13 8 0 2 101
23.12.2023 17:30 Trefl Sopot (d) 66 : 87 P 66 15 35 42.9 8 22 36.4 23 57 40.4 12 19 63.2 4 16 20 10 15 19 8 7 5 3 59
17.12.2023 15:30 Arriva Polski Cukier Toruń (w) 78 : 75 P 75 16 35 45.7 10 26 38.5 26 61 42.6 13 20 65.0 9 22 31 21 20 17 7 5 6 3 89
10.12.2023 17:30 Legia Warszawa (w) 82 : 98 W 98 17 27 63.0 14 27 51.9 31 54 57.4 22 27 81.5 5 24 29 21 18 16 12 8 4 1 120
03.12.2023 17:30 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 108 : 51 P 51 10 29 34.5 9 29 31.0 19 58 32.8 4 9 44.4 6 14 20 12 21 16 18 8 3 4 32
25.11.2023 15:30 PGE Spójnia Stargard (d) 75 : 69 W 75 17 34 50.0 9 24 37.5 26 58 44.8 14 23 60.9 10 16 26 14 21 25 11 6 4 2 73
19.11.2023 17:30 Icon Sea Czarni Słupsk (w) 78 : 53 P 53 13 37 35.1 5 27 18.5 18 64 28.1 12 18 66.7 13 25 38 14 25 20 14 4 3 4 46
11.11.2023 19:30 Dziki Warszawa (d) 78 : 72 W 78 21 43 48.8 8 21 38.1 29 64 45.3 12 16 75.0 10 26 36 18 27 21 14 6 8 3 93
05.11.2023 17:30 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra (d) 77 : 66 W 77 16 36 44.4 10 34 29.4 26 70 37.1 15 21 71.4 13 26 39 19 20 19 14 11 1 4 83
27.10.2023 17:30 Polski Cukier Start Lublin (w) 102 : 85 P 85 20 34 58.8 10 34 29.4 30 68 44.1 15 16 93.8 7 28 35 28 23 15 16 5 7 2 105
22.10.2023 17:30 Anwil Włocławek (w) 80 : 74 P 74 19 40 47.5 7 32 21.9 26 72 36.1 15 17 88.2 14 25 39 17 18 20 12 6 1 2 77
15.10.2023 17:30 King Szczecin (d) 60 : 83 P 60 13 30 43.3 4 19 21.1 17 49 34.7 22 26 84.6 5 17 22 10 21 24 12 2 5 2 51
08.10.2023 17:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (d) 88 : 79 W 88 20 39 51.3 10 21 47.6 30 60 50.0 18 19 94.7 5 23 28 23 24 17 9 3 7 3 109
01.10.2023 20:10 Tauron GTK Gliwice (d) 80 : 75 W 80 23 39 59.0 5 29 17.2 28 68 41.2 19 27 70.4 8 31 39 22 14 24 7 11 8 2 105
23.09.2023 15:30 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 82 : 80 P 80 19 35 54.3 8 25 32.0 27 60 45.0 18 26 69.2 8 21 29 14 24 24 14 7 2 2 77
Obraz