Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 20 4.00 10 2.00
2. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 18 3.60 7 1.40
3. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 5 17 3.40 7 1.40
4. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 17 4.25 9 2.25
5. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 16 3.20 33 6.60
6. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 16 3.20 6 1.20
7. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 16 3.20 27 5.40
8. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 5 16 3.20 18 3.60
9. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 15 3.00 18 3.60
10. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 5 15 3.00 15 3.00
11. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 5 15 3.00 9 1.80
12. Auston Barnes Trefl Sopot 4 14 3.50 3 0.75
13. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 5 14 2.80 20 4.00
14. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 11 2.75
15. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 5 14 2.80 16 3.20
16. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 5 14 2.80 22 4.40
17. Aric Holman Legia Warszawa 4 13 3.25 16 4.00
18. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 5 13 2.60 10 2.00
19. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 5 13 2.60 15 3.00
20. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 16 4.00
21. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 4 1.00
22. Kacper Borowski King Szczecin 4 13 3.25 6 1.50
23. Tomasz Gielo Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 13 2.60 16 3.20
24. Raymond Cowels III Legia Warszawa 4 12 3.00 1 0.25
25. Kalif Young Anwil Włocławek 5 12 2.40 5 1.00
26. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 12 3.00 7 1.75
27. Marcel Ponitka Legia Warszawa 4 12 3.00 12 3.00
28. Tomáš Kyzlink Anwil Włocławek 5 12 2.40 14 2.80
29. Laurynas Beliauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 12 2.40 12 2.40
30. Aaron Best Trefl Sopot 4 12 3.00 11 2.75
31. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 5 12 2.40 24 4.80
32. Amir Bell Anwil Włocławek 5 12 2.40 13 2.60
33. Saulius Kulvietis WKS Śląsk Wrocław 5 12 2.40 6 1.20
34. Zac Cuthbertson King Szczecin 4 11 2.75 23 5.75
35. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 11 2.75 25 6.25
36. Paul Scruggs Trefl Sopot 4 11 2.75 14 3.50
37. Andy Van Vliet Trefl Sopot 4 11 2.75 10 2.50
38. Christian Vital Legia Warszawa 4 11 2.75 22 5.50
39. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 11 2.75 19 4.75
40. Dariusz Wyka Legia Warszawa 4 11 2.75 1 0.25
41. Matt Mobley King Szczecin 4 11 2.75 3 0.75
42. Jakub Schenk Trefl Sopot 4 11 2.75 22 5.50
43. Žiga Dimec Anwil Włocławek 5 11 2.20 9 1.80
44. Loren Jackson Legia Warszawa 4 11 2.75 19 4.75
45. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 4 11 2.75 8 2.00
46. Josip Sobin Legia Warszawa 4 11 2.75 7 1.75
47. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 11 2.20 16 3.20
48. Tony Meier King Szczecin 4 10 2.50 2 0.50
49. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 5 10 2.00 15 3.00
50. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 4 10 2.50 8 2.00
51. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 4 10 2.50 13 3.25
52. Michał Nowakowski King Szczecin 4 10 2.50 3 0.75
53. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 5 10 2.00 12 2.40
54. Darryl Woodson King Szczecin 4 10 2.50 6 1.50
55. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 5 10 2.00 17 3.40
56. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 10 2.50
57. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 5 9 1.80 9 1.80
58. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 5 9 1.80 5 1.00
59. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 5 9 1.80 16 3.20
60. Morris Udeze King Szczecin 4 9 2.25 5 1.25
61. Michale Kyser King Szczecin 4 9 2.25 11 2.75
62. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 9 1.80 2 0.40
63. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 5 1.25
64. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 5 8 1.60 3 0.60
65. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 5 7 1.40 6 1.20
66. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 10 2.50
67. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 5 7 1.40 7 1.40
68. Tyran De Lattibeaudiere Legia Warszawa 4 7 1.75 17 4.25
69. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 5 6 1.20 1 0.20
70. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 6 1.50 8 2.00
71. Jakub Musiał Trefl Sopot 4 5 1.25 5 1.25
72. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 0 0.00
73. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 16 4.00
74. Benedek Varadi Trefl Sopot 2 2 1.00 2 1.00
75. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 4 2 0.50 0 0.00
76. Igor Wadowski Anwil Włocławek 3 2 0.67 2 0.67
77. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67 0 0.00
78. David Walker Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67 0 0.00
79. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 3 1 0.33 2 0.67
80. Maciej Żmudzki King Szczecin 2 1 0.50 0 0.00
Obraz