Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 7 92 7 38 61 62.3000 0 0 0 38 61 62.3000 16 31 51.6000 15 26 41 11 18 39 11 6 3 1.0000 0.5000 104 17
2. Zac Cuthbertson King Szczecin 7 81 7 20 27 74.1000 6 19 31.6000 26 46 56.5000 23 33 69.7000 6 30 36 10 25 34 8 5 8 1.3000 0.6000 102 16
3. Paul Scruggs Trefl Sopot 7 78 7 13 26 50.0000 14 29 48.3000 27 55 49.1000 10 15 66.7000 7 23 30 14 24 14 10 8 5 1.4000 0.8000 92 22
4. Michale Kyser King Szczecin 7 60 7 26 44 59.1000 0 0 0 26 44 59.1000 8 13 61.5000 9 20 29 4 15 9 4 4 8 1.0000 1.0000 78 -18
5. Morris Udeze King Szczecin 7 41 7 15 26 57.7000 0 0 0 15 26 57.7000 11 23 47.8000 8 20 28 5 22 20 5 6 4 1.0000 1.2000 56 21
6. Andrzej Mazurczak King Szczecin 7 117 7 33 59 55.9000 8 21 38.1000 41 80 51.3000 27 31 87.1000 8 17 25 42 16 28 21 9 1 2.0000 0.4000 130 1
7. Benedek Varadi Trefl Sopot 7 40 7 4 12 33.3000 8 35 22.9000 12 47 25.5000 8 9 88.9000 2 22 24 15 17 6 7 5 0 2.1000 0.7000 41 5
8. Andy Van Vliet Trefl Sopot 7 55 7 12 19 63.2000 6 20 30.0000 18 39 46.2000 13 25 52.0000 6 18 24 8 19 21 8 3 2 1.0000 0.4000 51 0
9. Jakub Schenk Trefl Sopot 7 111 7 12 23 52.2000 14 34 41.2000 26 57 45.6000 45 51 88.2000 3 20 23 32 21 29 22 11 0 1.5000 0.5000 118 -11
10. Auston Barnes Trefl Sopot 7 16 7 1 5 20.0000 3 14 21.4000 4 19 21.1000 5 8 62.5000 6 17 23 2 20 6 4 2 2 0.5000 0.5000 23 -27
11. Aaron Best Trefl Sopot 7 69 7 16 26 61.5000 9 25 36.0000 25 51 49.0000 10 14 71.4000 8 15 23 13 28 16 15 2 1 0.9000 0.1000 63 21
12. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 7 25 7 10 19 52.6000 0 1 0.0000 10 20 50.0000 5 16 31.3000 6 9 15 4 10 10 7 2 1 0.6000 0.3000 19 -28
13. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 7 66 7 13 31 41.9000 3 11 27.3000 16 42 38.1000 31 44 70.5000 8 7 15 18 15 30 8 8 1 2.3000 1.0000 61 13
14. Tony Meier King Szczecin 7 46 7 5 14 35.7000 11 28 39.3000 16 42 38.1000 3 5 60.0000 2 13 15 4 25 8 7 2 1 0.6000 0.3000 33 0
15. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 7 72 7 15 27 55.6000 8 25 32.0000 23 52 44.2000 18 24 75.0000 1 13 14 7 12 24 7 0 0 1.0000 0.0000 51 29
16. Michał Nowakowski King Szczecin 7 24 7 3 8 37.5000 5 16 31.3000 8 24 33.3000 3 4 75.0000 2 10 12 5 13 11 2 2 0 2.5000 1.0000 24 -14
17. Matt Mobley King Szczecin 7 20 7 3 5 60.0000 3 18 16.7000 6 23 26.1000 5 6 83.3000 0 11 11 6 7 10 8 1 0 0.8000 0.1000 12 -24
18. Kacper Borowski King Szczecin 7 30 7 5 10 50.0000 3 8 37.5000 8 18 44.4000 11 12 91.7000 3 7 10 1 19 9 3 1 1 0.3000 0.3000 29 10
19. Darryl Woodson King Szczecin 7 65 7 9 28 32.1000 15 40 37.5000 24 68 35.3000 2 2 100.0000 1 8 9 13 14 10 10 5 0 1.3000 0.5000 38 -19
20. Maciej Żmudzki King Szczecin 5 4 5 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0.0000 0.0000 6 -6
21. Jakub Musiał Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 -8
Obraz