Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Bojan Malesević UNIA Tarnów 3 30 10.00
2. Łukasz Koszarek Polonia Warszawa 3 19 6.33
3. Corneillus Richardson Kotwica Kołobrzeg 2 18 9.00
4. Bartosz Sarzało Noteć Inowrocław, Polpharma Starogard Gdański 3 17 5.67
5. Milos Sporar AZS Koszalin 2 16 8.00
6. Paweł Wiekiera Astoria Bydgoszcz 3 15 5.00
7. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 3 12 4.00
8. Grzegorz Kukiełka Astoria Bydgoszcz 3 12 4.00
9. Maciej Raczyński Noteć Inowrocław 3 11 3.67
10. Marcin Stokłosa UNIA Tarnów 3 10 3.33
11. Krzysztof Mielczarek Noteć Inowrocław 2 9 4.50
12. Kamil Wójciak Noteć Inowrocław, UNIA Tarnów 3 7 2.33
13. Krzysztof Roszyk Polonia Warszawa 3 7 2.33
14. Arvydas Cepulis Astoria Bydgoszcz 3 7 2.33
15. Aivaras Kiausas Astoria Bydgoszcz 3 7 2.33
16. Łukasz Seweryn UNIA Tarnów, Czarni Słupsk 3 7 2.33
17. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 3 6 2.00
18. Garnett Thompson AZS Koszalin 2 6 3.00
19. Steffon Bradford AZS Koszalin 2 6 3.00
20. Chaz Carr UNIA Tarnów 3 6 2.00
21. Paweł Kowalczuk AZS Koszalin 3 5 1.67
22. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 3 5 1.67
23. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 3 5 1.67
24. Dawid Witos AZS Koszalin 3 5 1.67
25. Greg Morgan BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, UNIA Tarnów 3 4 1.33
26. Tomasz Zabłocki Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33
27. Marcin Kosiński UNIA Tarnów 3 3 1.00
28. Mateusz Bierwagen Astoria Bydgoszcz 2 3 1.50
29. Marcin Gromek Noteć Inowrocław 3 3 1.00
30. Jacek Sulowski Polonia Warszawa, UNIA Tarnów 3 3 1.00
31. Grzegorz Radwan AZS Koszalin 3 3 1.00
32. Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg 3 3 1.00
33. Tomasz Ochońko Polonia Warszawa 3 3 1.00
34. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 3 2 0.67
35. Leszek Karwowski Polonia Warszawa 3 2 0.67
36. Piotr Wiśniewski Noteć Inowrocław 3 2 0.67
37. Blake Hamilton Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00
38. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 3 2 0.67
39. Wacław Piński UNIA Tarnów 3 2 0.67
40. Michał Przybylski Polonia Warszawa 3 2 0.67
41. Michał Szydłowski Noteć Inowrocław 3 2 0.67
42. Rafał Górgól UNIA Tarnów 3 1 0.33
43. Łukasz Kwiatkowski Astoria Bydgoszcz, UNIA Tarnów 2 1 0.50
44. Janusz Mysłowiecki AMW Arka Gdynia, Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33
45. Paweł Bogdan AZS Koszalin 3 1 0.33
46. Dominik Majewski Polonia Warszawa 3 1 0.33
47. Łukasz Grys UNIA Tarnów 3 1 0.33
48. Piotr Szczotka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, UNIA Tarnów 3 1 0.33
49. Marcin Majer Noteć Inowrocław 3 0 0.00
50. Tomasz Pisarczyk Polonia Warszawa 3 0 0.00
51. Marcin Dutkiewicz Polonia Warszawa 3 0 0.00
52. Kamil Konopa Noteć Inowrocław 2 0 0.00
53. Daniel Korólczyk Noteć Inowrocław 3 0 0.00
54. Rafał Borowicz Noteć Inowrocław 2 0 0.00
Obraz