Wszystkie rozgrywki
ul. Wysockiego 11 A| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 05.10.2008 16:00 | Victoria Górnik Wałbrzych - Anwil Włocławek | 73 : 79 |
| 08.10.2008 18:00 | Sportino Inowrocław - Victoria Górnik Wałbrzych | 74 : 70 |
| 08.11.2008 17:00 | Victoria Górnik Wałbrzych - MTS Basket Kwidzyn | 76 : 67 |
| 16.11.2008 17:00 | Victoria Górnik Wałbrzych - Asseco Prokom Sopot | 74 : 71 |
| 19.11.2008 18:15 | Energa Czarni Słupsk - Victoria Górnik Wałbrzych | 96 : 60 |
| 06.12.2008 17:00 | Victoria Górnik Wałbrzych - Polpharma Starogard Gd. | 74 : 85 |
| 23.12.2008 18:00 | Anwil Włocławek - Victoria Górnik Wałbrzych | 77 : 60 |
| 04.01.2009 17:00 | Victoria Górnik Wałbrzych - Sportino Inowrocław | 54 : 65 |
| 31.01.2009 18:00 | MTS Basket Kwidzyn - Victoria Górnik Wałbrzych | 113 : 70 |
| 13.02.2009 19:00 | Asseco Prokom Sopot - Victoria Górnik Wałbrzych | 109 : 77 |
| 21.02.2009 17:00 | Victoria Górnik Wałbrzych - Energa Czarni Słupsk | 73 : 89 |
| 18.03.2009 17:30 | Polpharma Starogard Gd. - Victoria Górnik Wałbrzych | 99 : 80 |
