Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Atlas Stal Ostrów Wlkp. ul. Kusocińskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 20 24
fax. +48 62 736 00 39 http://www.ksstal.pl
ksstalostrow@interia.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
17.04.2009 19:00 Asseco Prokom Sopot (w) 94 : 74 P 74 23 46 50.0 6 19 31.6 29 65 44.6 10 15 66.7 9 17 26 9 22 19 10 5 1 6 64
09.04.2009 18:30 Asseco Prokom Sopot (d) 97 : 96 W 97 22 30 73.3 7 22 31.8 29 52 55.8 32 42 76.2 4 25 29 12 22 29 8 10 5 1 112
08.04.2009 18:30 Asseco Prokom Sopot (d) 79 : 85 P 79 16 38 42.1 9 22 40.9 25 60 41.7 20 27 74.1 12 9 21 19 18 25 2 6 0 3 81
04.04.2009 18:00 Asseco Prokom Sopot (w) 84 : 78 P 78 20 36 55.6 9 22 40.9 29 58 50.0 11 19 57.9 6 15 21 16 18 16 15 8 1 4 72
03.04.2009 19:30 Asseco Prokom Sopot (w) 90 : 92 W 92 26 47 55.3 12 26 46.2 38 73 52.1 4 13 30.8 11 21 32 17 22 19 11 6 5 4 97
24.03.2009 18:30 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 87 : 77 W 87 25 34 73.5 9 24 37.5 34 58 58.6 10 11 90.9 5 23 28 19 14 21 13 6 1 5 103
21.03.2009 18:00 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (w) 73 : 80 W 80 20 34 58.8 6 18 33.3 26 52 50.0 22 29 75.9 8 23 31 11 24 25 10 6 1 1 86
18.03.2009 17:30 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 80 : 71 W 80 11 25 44.0 14 33 42.4 25 58 43.1 16 23 69.6 9 16 25 20 17 19 10 11 4 2 90
14.03.2009 17:00 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 79 : 126 W 126 28 42 66.7 16 25 64.0 44 67 65.7 22 30 73.3 7 24 31 25 12 23 10 15 1 3 157
07.03.2009 17:30 Anwil Włocławek (d) 77 : 93 P 77 17 37 45.9 11 21 52.4 28 58 48.3 10 16 62.5 8 16 24 15 19 21 10 7 1 2 78
21.02.2009 18:00 Kotwica Kołobrzeg (w) 84 : 70 P 70 17 35 48.6 8 22 36.4 25 57 43.9 12 18 66.7 6 22 28 12 20 17 10 1 2 5 65
15.02.2009 17:30 Sokołów Znicz Jarosław (d) 78 : 86 P 78 22 44 50.0 5 21 23.8 27 65 41.5 19 24 79.2 7 23 30 9 23 25 11 8 5 2 76
07.02.2009 17:00 Polpharma Starogard Gd. (w) 91 : 96 W 96 19 31 61.3 12 25 48.0 31 56 55.4 22 28 78.6 9 22 31 13 25 26 19 11 5 2 106
01.02.2009 18:30 Sportino Inowrocław (w) 77 : 72 P 72 20 45 44.4 8 21 38.1 28 66 42.4 8 14 57.1 7 18 25 10 18 13 8 13 1 5 69
25.01.2009 18:00 PGE Turów Zgorzelec (d) 72 : 55 W 72 17 31 54.8 8 20 40.0 25 51 49.0 14 27 51.9 5 22 27 12 25 26 11 12 3 4 76
21.01.2009 18:15 Energa Czarni Słupsk (w) 90 : 75 P 75 20 36 55.6 7 14 50.0 27 50 54.0 14 23 60.9 3 16 19 16 28 23 19 7 3 5 69
18.01.2009 18:00 Asseco Prokom Sopot (d) 86 : 84 W 86 17 32 53.1 13 27 48.1 30 59 50.8 13 28 46.4 4 21 25 18 26 25 10 7 1 1 83
03.01.2009 17:00 MTS Basket Kwidzyn (d) 67 : 75 P 67 18 33 54.5 6 23 26.1 24 56 42.9 13 17 76.5 10 22 32 11 24 21 12 6 2 1 70
28.12.2008 18:00 PBG Basket Poznań (w) 90 : 79 P 79 24 40 60.0 3 14 21.4 27 54 50.0 22 27 81.5 3 16 19 11 21 27 10 9 1 2 77
21.12.2008 18:00 AZS Koszalin (w) 90 : 82 P 82 21 32 65.6 8 28 28.6 29 60 48.3 16 24 66.7 10 17 27 13 22 19 7 5 0 1 81
07.12.2008 18:00 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (w) 81 : 75 P 75 21 36 58.3 6 22 27.3 27 58 46.6 15 21 71.4 8 20 28 11 19 23 12 9 2 2 76
29.11.2008 17:00 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 82 : 51 W 82 26 37 70.3 8 27 29.6 34 64 53.1 6 7 85.7 11 29 40 16 18 13 13 9 2 2 105
23.11.2008 18:35 Anwil Włocławek (w) 75 : 89 W 89 25 44 56.8 6 20 30.0 31 64 48.4 21 26 80.8 7 26 33 19 17 24 6 11 4 3 112
19.11.2008 18:30 Kotwica Kołobrzeg (d) 86 : 94 P 86 19 33 57.6 9 31 29.0 28 64 43.8 21 27 77.8 11 21 32 14 24 24 14 13 0 1 89
15.11.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław (w) 72 : 77 W 77 27 46 58.7 5 25 20.0 32 71 45.1 8 10 80.0 8 17 25 13 18 12 5 9 3 7 81
11.11.2008 15:00 Polpharma Starogard Gd. (d) 96 : 86 W 96 23 40 57.5 9 21 42.9 32 61 52.5 23 29 79.3 15 25 40 10 21 32 17 10 3 1 107
07.11.2008 18:30 Sportino Inowrocław (d) 79 : 86 P 79 24 40 60.0 7 27 25.9 31 67 46.3 10 15 66.7 13 15 28 9 27 17 10 11 0 2 76
02.11.2008 18:40 PGE Turów Zgorzelec (w) 112 : 78 P 78 17 33 51.5 10 25 40.0 27 58 46.6 14 20 70.0 8 16 24 11 25 18 11 8 1 4 74
25.10.2008 17:00 Energa Czarni Słupsk (d) 73 : 85 P 73 24 36 66.7 5 20 25.0 29 56 51.8 10 18 55.6 4 20 24 13 19 20 16 16 0 0 75
18.10.2008 17:00 Asseco Prokom Sopot (w) 90 : 86 P 86 19 36 52.8 9 19 47.4 28 55 50.9 21 36 58.3 5 22 27 13 24 33 11 11 0 6 84
08.10.2008 18:00 MTS Basket Kwidzyn (w) 85 : 78 P 78 20 39 51.3 7 17 41.2 27 56 48.2 17 23 73.9 8 18 26 6 20 20 10 5 2 3 72
04.10.2008 17:00 PBG Basket Poznań (d) 85 : 69 W 85 23 36 63.9 8 22 36.4 31 58 53.4 15 18 83.3 8 23 31 12 22 19 9 13 1 1 103
01.10.2008 18:30 AZS Koszalin (d) 83 : 74 W 83 26 42 61.9 3 15 20.0 29 57 50.9 22 28 78.6 7 26 33 17 23 24 9 8 0 0 98
Obraz