Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 53094 20042.08
2. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 26 51141 10966.96
3. Eddie Miller POLOmarket Sportino Inowrocław 25 50920 20036.80
4. Tommy Adams Anwil Włocławek, Polonia Warszawa 27 50763 10880.11
5. David Logan AMW Arka Gdynia 24 48911 20037.96
6. Greg Harrington Polonia Warszawa 24 48703 20029.29
7. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 26 48482 10864.69
8. George Reese AZS Koszalin 26 47687 10834.12
9. Javier Mojica AZS Koszalin 25 46733 10869.32
10. Kevin Hamilton Kotwica Kołobrzeg 26 46706 10796.38
11. Kyle Landry POLOmarket Sportino Inowrocław 25 46068 10842.72
12. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 46051 10771.19
13. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 26 43425 10670.19
14. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 25 43069 10722.76
15. Carlos Rivera BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 42463 10930.14
16. Kevin Johnson Polonia Warszawa 26 42206 10623.31
17. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 26 42054 10617.46
18. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 24 42042 10751.75
19. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 26 41182 10583.92
20. Demetric Bennett Czarni Słupsk 26 41175 10583.65
21. Drew Naymick Kotwica Kołobrzeg 26 40400 10553.85
22. Adam Waczyński Victoria Górnik Wałbrzych 26 40243 10547.81
23. Michael Ansley Polonia Warszawa 25 39219 10568.76
24. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 25 39126 10565.04
25. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 26 38823 10493.19
26. Patrick Okafor BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 38082 10731.00
27. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 37925 10517.00
28. Marcin Sroka Czarni Słupsk 25 37768 10510.72
29. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 25 37664 10506.56
30. Erick Barkley Polpharma Starogard Gdański 24 37592 10566.33
31. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 37535 10443.65
32. Marko Brkić Anwil Włocławek 24 37513 10563.04
33. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 26 37440 10440.00
34. Grady Reynolds Znicz Jarosław 20 37363 10868.15
35. Tomasz Celej Znicz Jarosław 25 37211 10488.44
36. Damir Miljkovic PGE Turów Zgorzelec 25 37027 10481.08
37. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 25 37003 10480.12
38. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 25 36286 10451.44
39. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 25 36167 10446.68
40. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 23 36058 10567.74
41. Miah Davis PBG Basket Poznań 23 35856 10558.96
42. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 26 35839 10378.42
43. Julien Mills Kotwica Kołobrzeg 21 35738 10701.81
44. Dante Swanson AZS Koszalin 23 35383 10538.39
45. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 26 34408 10323.38
46. Paul Miller Anwil Włocławek 26 34354 10321.31
47. Ian Boylan Anwil Włocławek 22 34164 10552.91
48. Brandon Crone Kotwica Kołobrzeg 25 34135 10365.40
49. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 25 34025 10361.00
50. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 26 33835 10301.35
51. Igor Milicic AZS Koszalin 21 33640 10601.90
52. Chris Daniels PGE Turów Zgorzelec 26 33591 10291.96
53. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 20 33418 10670.90
54. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 26 33264 10279.38
55. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 26 32658 10256.08
56. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 26 32648 10255.69
57. Tony Lee POLOmarket Sportino Inowrocław 21 32275 10536.90
58. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 24 32088 10337.00
59. John Turek PGE Turów Zgorzelec 26 31839 10224.58
60. Kamil Chanas Victoria Górnik Wałbrzych 21 31365 10493.57
61. Daryl Greene Victoria Górnik Wałbrzych 18 31314 10739.67
62. Ousmane Barro Victoria Górnik Wałbrzych 17 31021 10824.76
63. David Gomez POLOmarket Sportino Inowrocław 22 31018 10409.91
64. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 25 30915 10236.60
65. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 26 30498 10173.00
66. Alan Daniels BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 30042 10877.63
67. Grzegorz Kukiełka Znicz Jarosław 25 29985 10199.40
68. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 25 29505 10180.20
69. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 26 28945 10113.27
70. Jay Straight Czarni Słupsk 14 28856 20061.14
71. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 26 28551 10098.12
72. Bartosz Diduszko Znicz Jarosław 21 28362 10350.57
73. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 26 28252 10086.62
74. Joel Jones PBG Basket Poznań 16 27952 10747.00
75. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 25 27451 10098.04
76. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 24 27444 10143.50
77. Marcin Stefański Victoria Górnik Wałbrzych, PGE Turów Zgorzelec 20 27376 10368.80
78. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 26 27235 10047.50
79. Alex McLean PBG Basket Poznań 21 27130 10291.90
80. Marek Miszczuk Znicz Jarosław 26 26589 10022.65
81. Bryan Bailey PGE Turów Zgorzelec 21 26460 10260.00
82. Patrick Burke AMW Arka Gdynia 19 26353 10387.00
83. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 20 25351 10267.55
84. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 22 25261 10148.23
85. Quinton Day Znicz Jarosław 14 25133 10795.21
86. Stipe Modrić Anwil Włocławek 18 24401 10355.61
87. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gdański 25 23959 958.36
88. Łukasz Obrzut POLOmarket Sportino Inowrocław 23 23807 10035.09
89. Marcus Crenshaw POLOmarket Sportino Inowrocław 21 23291 10109.10
90. Damien Argrett Victoria Górnik Wałbrzych 22 22941 10042.77
91. Maciej Raczyński Victoria Górnik Wałbrzych 21 22647 10078.43
92. Koko Archibong AMW Arka Gdynia 20 22420 10121.00
93. Gerald Brown PBG Basket Poznań 14 22348 10596.29
94. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 22253 855.88
95. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 25 21948 877.92
96. Rolando Howell Czarni Słupsk 14 21873 10562.36
97. Michał Świderski POLOmarket Sportino Inowrocław 26 21666 833.31
98. Hubert Radke Polonia Warszawa 26 21450 825.00
99. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 18 20799 10155.50
100. Alex Harris PGE Turów Zgorzelec 22 20732 942.36
101. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 20 20399 10019.95
102. Dawid Przybyszewski Kotwica Kołobrzeg 24 19722 821.75
103. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 21 19564 931.62
104. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 19544 814.33
105. Jack Ingram Czarni Słupsk 15 19436 10295.73
106. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 25 19259 770.36
107. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 22 18926 860.27
108. Donald Copeland PGE Turów Zgorzelec 13 18598 10430.62
109. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 15 18150 10210.00
110. Ime Oduok AZS Koszalin 22 17718 805.36
111. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 26 17568 675.69
112. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 20 17096 854.80
113. Witalij Kowalenko Znicz Jarosław 16 16938 10058.63
114. Bojan Bakić Czarni Słupsk 14 16280 10162.86
115. Aleksej Nesovic AMW Arka Gdynia 14 15724 10123.14
116. Artur Robak POLOmarket Sportino Inowrocław 19 14857 781.95
117. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 13 14793 10137.92
118. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 15 14716 981.07
119. Cliff Hawkins MTS Basket Kwidzyn 13 14552 10119.38
120. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 13616 618.91
121. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 13555 616.14
122. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 19 13432 706.95
123. Jan Mocnik PBG Basket Poznań 14 13304 950.29
124. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 23 13277 577.26
125. Paweł Malesa Czarni Słupsk 22 13227 601.23
126. Michał Przybylski Polonia Warszawa 23 12650 550.00
127. Adam Metelski AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 22 12274 557.91
128. Łukasz Seweryn BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 17 11860 697.65
129. Darian Townes PGE Turów Zgorzelec 13 11320 870.77
130. Marcin Flieger PBG Basket Poznań 18 11127 618.17
131. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 17 11065 650.88
132. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 13 10802 830.92
133. Krzysztof Mielnik MTS Basket Kwidzyn 19 10311 542.68
134. Paweł Mróz AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 13 9561 735.46
135. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 16 9497 593.56
136. Kamil Nowak Znicz Jarosław 19 9368 493.05
137. Mateusz Bierwagen Victoria Górnik Wałbrzych 15 9210 614.00
138. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 16 8264 516.50
139. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 17 6716 395.06
140. Paweł Mowlik PBG Basket Poznań 14 6589 470.64
141. Michał Gabiński Anwil Włocławek 17 6215 365.59
142. Łukasz Ratajczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk 18 5991 332.83
143. Paweł Bogdan AZS Koszalin 16 5610 350.63
144. Kamil Michalski Anwil Włocławek 16 5607 350.44
Obraz