Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 26 0 0.00 485 18.65
2. Ousmane Barro Victoria Górnik Wałbrzych 17 0 0.00 316 18.59
3. Kyle Landry POLOmarket Sportino Inowrocław 25 0 0.00 438 17.52
4. Patrick Okafor BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 0 0.00 374 17.00
5. Grady Reynolds Znicz Jarosław 20 0 0.00 333 16.65
6. Drew Naymick Kotwica Kołobrzeg 26 0 0.00 427 16.42
7. David Logan AMW Arka Gdynia 24 0 0.00 389 16.21
8. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 25 0 0.00 405 16.20
9. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 0 0.00 414 15.92
10. George Reese AZS Koszalin 26 0 0.00 407 15.65
11. Kevin Johnson Polonia Warszawa 26 0 0.00 406 15.62
12. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 20 0 0.00 305 15.25
13. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 24 0 0.00 361 15.04
14. Kevin Hamilton Kotwica Kołobrzeg 26 0 0.00 386 14.85
15. Greg Harrington Polonia Warszawa 24 0 0.00 349 14.54
16. Michael Ansley Polonia Warszawa 25 0 0.00 359 14.36
17. Julien Mills Kotwica Kołobrzeg 21 0 0.00 301 14.33
18. Chris Daniels PGE Turów Zgorzelec 26 0 0.00 372 14.31
19. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 26 0 0.00 370 14.23
20. Alan Daniels BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 0 0.00 226 14.13
21. Dante Swanson AZS Koszalin 23 0 0.00 324 14.09
22. Jay Straight Czarni Słupsk 14 0 0.00 197 14.07
23. Patrick Burke AMW Arka Gdynia 19 0 0.00 264 13.89
24. Paul Miller Anwil Włocławek 26 0 0.00 358 13.77
25. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 0 0.00 357 13.73
26. Javier Mojica AZS Koszalin 25 0 0.00 343 13.72
27. Gerald Brown PBG Basket Poznań 14 0 0.00 190 13.57
28. Eddie Miller POLOmarket Sportino Inowrocław 25 0 0.00 334 13.36
29. Quinton Day Znicz Jarosław 14 0 0.00 187 13.36
30. Demetric Bennett Czarni Słupsk 26 0 0.00 343 13.19
31. Marko Brkić Anwil Włocławek 24 0 0.00 309 12.88
32. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 13 0 0.00 167 12.85
33. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 25 0 0.00 321 12.84
34. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 25 0 0.00 310 12.40
35. Rolando Howell Czarni Słupsk 14 0 0.00 170 12.14
36. Tommy Adams Anwil Włocławek, Polonia Warszawa 27 0 0.00 321 11.89
37. Carlos Rivera BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 0 0.00 261 11.86
38. Miah Davis PBG Basket Poznań 23 0 0.00 270 11.74
39. John Turek PGE Turów Zgorzelec 26 0 0.00 304 11.69
40. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 15 0 0.00 175 11.67
41. Alex McLean PBG Basket Poznań 21 0 0.00 245 11.67
42. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 26 0 0.00 300 11.54
43. Tony Lee POLOmarket Sportino Inowrocław 21 0 0.00 241 11.48
44. Stipe Modrić Anwil Włocławek 18 0 0.00 202 11.22
45. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 25 0 0.00 278 11.12
46. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 26 0 0.00 288 11.08
47. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 24 0 0.00 265 11.04
48. Donald Copeland PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 142 10.92
49. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 26 0 0.00 281 10.81
50. Damir Miljkovic PGE Turów Zgorzelec 25 0 0.00 270 10.80
51. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 24 0 0.00 257 10.71
52. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 26 0 0.00 278 10.69
53. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 26 0 0.00 277 10.65
54. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 23 0 0.00 245 10.65
55. Daryl Greene Victoria Górnik Wałbrzych 18 0 0.00 188 10.44
56. Darian Townes PGE Turów Zgorzelec 13 0 0.00 135 10.38
57. Erick Barkley Polpharma Starogard Gdański 24 0 0.00 244 10.17
58. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 18 0 0.00 183 10.17
59. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 25 0 0.00 254 10.16
60. Marcin Stefański Victoria Górnik Wałbrzych, PGE Turów Zgorzelec 20 0 0.00 201 10.05
61. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 26 0 0.00 260 10.00
62. Adam Waczyński Victoria Górnik Wałbrzych 26 0 0.00 258 9.92
63. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 25 0 0.00 246 9.84
64. David Gomez POLOmarket Sportino Inowrocław 22 0 0.00 216 9.82
65. Jack Ingram Czarni Słupsk 15 0 0.00 147 9.80
66. Cliff Hawkins MTS Basket Kwidzyn 13 0 0.00 127 9.77
67. Igor Milicic AZS Koszalin 21 0 0.00 205 9.76
68. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 20 0 0.00 194 9.70
69. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 26 0 0.00 251 9.65
70. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 0 0.00 239 9.56
71. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 0 0.00 236 9.08
72. Tomasz Celej Znicz Jarosław 25 0 0.00 226 9.04
73. Ian Boylan Anwil Włocławek 22 0 0.00 196 8.91
74. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 26 0 0.00 229 8.81
75. Damien Argrett Victoria Górnik Wałbrzych 22 0 0.00 192 8.73
76. Bryan Bailey PGE Turów Zgorzelec 21 0 0.00 178 8.48
77. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gdański 25 0 0.00 211 8.44
78. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 26 0 0.00 214 8.23
79. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 22 0 0.00 180 8.18
80. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 20 0 0.00 162 8.10
81. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 25 0 0.00 196 7.84
82. Marcin Sroka Czarni Słupsk 25 0 0.00 195 7.80
83. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 26 0 0.00 201 7.73
84. Koko Archibong AMW Arka Gdynia 20 0 0.00 154 7.70
85. Brandon Crone Kotwica Kołobrzeg 25 0 0.00 184 7.36
86. Marek Miszczuk Znicz Jarosław 26 0 0.00 191 7.35
87. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 26 0 0.00 191 7.35
88. Grzegorz Kukiełka Znicz Jarosław 25 0 0.00 183 7.32
89. Witalij Kowalenko Znicz Jarosław 16 0 0.00 117 7.31
90. Łukasz Obrzut POLOmarket Sportino Inowrocław 23 0 0.00 168 7.30
91. Kamil Chanas Victoria Górnik Wałbrzych 21 0 0.00 150 7.14
92. Joel Jones PBG Basket Poznań 16 0 0.00 111 6.94
93. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 25 0 0.00 173 6.92
94. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 25 0 0.00 170 6.80
95. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 25 0 0.00 169 6.76
96. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 26 0 0.00 174 6.69
97. Ime Oduok AZS Koszalin 22 0 0.00 146 6.64
98. Bartosz Diduszko Znicz Jarosław 21 0 0.00 139 6.62
99. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 21 0 0.00 137 6.52
100. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 25 0 0.00 162 6.48
101. Paweł Mróz AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 13 0 0.00 83 6.38
102. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 26 0 0.00 165 6.35
103. Bojan Bakić Czarni Słupsk 14 0 0.00 88 6.29
104. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 15 0 0.00 89 5.93
105. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 0 0.00 153 5.88
106. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 0 0.00 137 5.71
107. Dawid Przybyszewski Kotwica Kołobrzeg 24 0 0.00 136 5.67
108. Hubert Radke Polonia Warszawa 26 0 0.00 143 5.50
109. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 26 0 0.00 138 5.31
110. Aleksej Nesovic AMW Arka Gdynia 14 0 0.00 74 5.29
111. Alex Harris PGE Turów Zgorzelec 22 0 0.00 116 5.27
112. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 22 0 0.00 112 5.09
113. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 26 0 0.00 130 5.00
114. Maciej Raczyński Victoria Górnik Wałbrzych 21 0 0.00 104 4.95
115. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 20 0 0.00 92 4.60
116. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 0 0.00 101 4.59
117. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 13 0 0.00 59 4.54
118. Adam Metelski AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 22 0 0.00 96 4.36
119. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 26 0 0.00 103 3.96
120. Łukasz Seweryn BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 17 0 0.00 67 3.94
121. Paweł Malesa Czarni Słupsk 22 0 0.00 82 3.73
122. Kamil Nowak Znicz Jarosław 19 0 0.00 68 3.58
123. Marcus Crenshaw POLOmarket Sportino Inowrocław 21 0 0.00 71 3.38
124. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 16 0 0.00 53 3.31
125. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 16 0 0.00 50 3.13
126. Marcin Flieger PBG Basket Poznań 18 0 0.00 53 2.94
127. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 17 0 0.00 47 2.76
128. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 25 0 0.00 69 2.76
129. Jan Mocnik PBG Basket Poznań 14 0 0.00 38 2.71
130. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 26 0 0.00 69 2.65
131. Michał Gabiński Anwil Włocławek 17 0 0.00 45 2.65
132. Michał Świderski POLOmarket Sportino Inowrocław 26 0 0.00 61 2.35
133. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 19 0 0.00 43 2.26
134. Artur Robak POLOmarket Sportino Inowrocław 19 0 0.00 41 2.16
135. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 0 0.00 39 1.77
136. Mateusz Bierwagen Victoria Górnik Wałbrzych 15 0 0.00 24 1.60
137. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 17 0 0.00 26 1.53
138. Paweł Bogdan AZS Koszalin 16 0 0.00 24 1.50
139. Michał Przybylski Polonia Warszawa 23 0 0.00 33 1.43
140. Krzysztof Mielnik MTS Basket Kwidzyn 19 0 0.00 25 1.32
141. Paweł Mowlik PBG Basket Poznań 14 0 0.00 17 1.21
142. Łukasz Ratajczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk 18 0 0.00 15 0.83
143. Kamil Michalski Anwil Włocławek 16 0 0.00 13 0.81
144. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 23 0 0.00 16 0.70
Obraz