Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Kyle Landry POLOmarket Sportino Inowrocław 25 82 3.28 176 7.04 258 10.32
2. Ousmane Barro Victoria Górnik Wałbrzych 17 53 3.12 119 7.00 172 10.12
3. Kevin Johnson Polonia Warszawa 26 73 2.81 144 5.54 217 8.35
4. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 25 66 2.64 96 3.84 162 6.48
5. Patrick Okafor BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 58 2.64 94 4.27 152 6.91
6. Alex McLean PBG Basket Poznań 21 54 2.57 88 4.19 142 6.76
7. Patrick Burke AMW Arka Gdynia 19 48 2.53 99 5.21 147 7.74
8. Julien Mills Kotwica Kołobrzeg 21 53 2.52 71 3.38 124 5.90
9. Rolando Howell Czarni Słupsk 14 35 2.50 64 4.57 99 7.07
10. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 26 64 2.46 109 4.19 173 6.65
11. Grady Reynolds Znicz Jarosław 20 48 2.40 105 5.25 153 7.65
12. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 18 43 2.39 64 3.56 107 5.94
13. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 26 58 2.23 58 2.23 116 4.46
14. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 25 54 2.16 133 5.32 187 7.48
15. Michael Ansley Polonia Warszawa 25 54 2.16 101 4.04 155 6.20
16. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 24 48 2.00 106 4.42 154 6.42
17. Stipe Modrić Anwil Włocławek 18 34 1.89 69 3.83 103 5.72
18. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 20 37 1.85 54 2.70 91 4.55
19. Drew Naymick Kotwica Kołobrzeg 26 47 1.81 150 5.77 197 7.58
20. Chris Daniels PGE Turów Zgorzelec 26 45 1.73 121 4.65 166 6.38
21. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 25 42 1.68 90 3.60 132 5.28
22. George Reese AZS Koszalin 26 43 1.65 128 4.92 171 6.58
23. Adam Metelski AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 22 36 1.64 28 1.27 64 2.91
24. Darian Townes PGE Turów Zgorzelec 13 21 1.62 35 2.69 56 4.31
25. Paul Miller Anwil Włocławek 26 41 1.58 106 4.08 147 5.65
26. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 25 39 1.56 72 2.88 111 4.44
27. David Gomez POLOmarket Sportino Inowrocław 22 34 1.55 75 3.41 109 4.95
28. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 13 20 1.54 56 4.31 76 5.85
29. Witalij Kowalenko Znicz Jarosław 16 24 1.50 34 2.13 58 3.63
30. Ime Oduok AZS Koszalin 22 33 1.50 34 1.55 67 3.05
31. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 25 37 1.48 58 2.32 95 3.80
32. Javier Mojica AZS Koszalin 25 37 1.48 63 2.52 100 4.00
33. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 15 22 1.47 46 3.07 68 4.53
34. John Turek PGE Turów Zgorzelec 26 38 1.46 84 3.23 122 4.69
35. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 26 37 1.42 94 3.62 131 5.04
36. Damien Argrett Victoria Górnik Wałbrzych 22 31 1.41 59 2.68 90 4.09
37. Eddie Miller POLOmarket Sportino Inowrocław 25 35 1.40 69 2.76 104 4.16
38. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 26 36 1.38 62 2.38 98 3.77
39. Tony Lee POLOmarket Sportino Inowrocław 21 29 1.38 56 2.67 85 4.05
40. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 26 34 1.31 45 1.73 79 3.04
41. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 24 31 1.29 62 2.58 93 3.88
42. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 28 1.27 41 1.86 69 3.14
43. Jack Ingram Czarni Słupsk 15 19 1.27 48 3.20 67 4.47
44. Marko Brkić Anwil Włocławek 24 30 1.25 98 4.08 128 5.33
45. Dante Swanson AZS Koszalin 23 28 1.22 59 2.57 87 3.78
46. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gdański 25 30 1.20 76 3.04 106 4.24
47. Koko Archibong AMW Arka Gdynia 20 24 1.20 44 2.20 68 3.40
48. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 31 1.19 117 4.50 148 5.69
49. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 26 30 1.15 83 3.19 113 4.35
50. Marek Miszczuk Znicz Jarosław 26 30 1.15 70 2.69 100 3.85
51. Paweł Mróz AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 13 15 1.15 26 2.00 41 3.15
52. Kevin Hamilton Kotwica Kołobrzeg 26 30 1.15 109 4.19 139 5.35
53. Marcin Stefański Victoria Górnik Wałbrzych, PGE Turów Zgorzelec 20 23 1.15 75 3.75 98 4.90
54. Ian Boylan Anwil Włocławek 22 25 1.14 42 1.91 67 3.05
55. Łukasz Obrzut POLOmarket Sportino Inowrocław 23 26 1.13 62 2.70 88 3.83
56. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 27 1.13 54 2.25 81 3.38
57. Hubert Radke Polonia Warszawa 26 28 1.08 61 2.35 89 3.42
58. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 26 26 1.00 63 2.42 89 3.42
59. Artur Robak POLOmarket Sportino Inowrocław 19 19 1.00 23 1.21 42 2.21
60. Bartosz Diduszko Znicz Jarosław 21 21 1.00 23 1.10 44 2.10
61. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 25 25 1.00 56 2.24 81 3.24
62. Demetric Bennett Czarni Słupsk 26 26 1.00 93 3.58 119 4.58
63. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 24 23 0.96 59 2.46 82 3.42
64. Dawid Przybyszewski Kotwica Kołobrzeg 24 23 0.96 41 1.71 64 2.67
65. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 20 19 0.95 61 3.05 80 4.00
66. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 26 24 0.92 78 3.00 102 3.92
67. Cliff Hawkins MTS Basket Kwidzyn 13 12 0.92 18 1.38 30 2.31
68. Artur Mikołajko Znicz Jarosław 20 18 0.90 27 1.35 45 2.25
69. Kamil Nowak Znicz Jarosław 19 17 0.89 20 1.05 37 1.95
70. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 17 15 0.88 19 1.12 34 2.00
71. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 22 19 0.86 100 4.55 119 5.41
72. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 26 22 0.85 98 3.77 120 4.62
73. Marcin Sroka Czarni Słupsk 25 21 0.84 61 2.44 82 3.28
74. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 26 21 0.81 48 1.85 69 2.65
75. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 25 19 0.76 58 2.32 77 3.08
76. Alan Daniels BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 12 0.75 49 3.06 61 3.81
77. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 22 16 0.73 52 2.36 68 3.09
78. David Logan AMW Arka Gdynia 24 16 0.67 62 2.58 78 3.25
79. Kamil Chanas Victoria Górnik Wałbrzych 21 14 0.67 28 1.33 42 2.00
80. Quinton Day Znicz Jarosław 14 9 0.64 37 2.64 46 3.29
81. Gerald Brown PBG Basket Poznań 14 9 0.64 38 2.71 47 3.36
82. Jay Straight Czarni Słupsk 14 9 0.64 41 2.93 50 3.57
83. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 25 16 0.64 40 1.60 56 2.24
84. Paweł Malesa Czarni Słupsk 22 14 0.64 18 0.82 32 1.45
85. Carlos Rivera BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 14 0.64 44 2.00 58 2.64
86. Adam Waczyński Victoria Górnik Wałbrzych 26 16 0.62 72 2.77 88 3.38
87. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 16 0.62 43 1.65 59 2.27
88. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 26 16 0.62 43 1.65 59 2.27
89. Daryl Greene Victoria Górnik Wałbrzych 18 11 0.61 64 3.56 75 4.17
90. Grzegorz Kukiełka Znicz Jarosław 25 15 0.60 42 1.68 57 2.28
91. Greg Harrington Polonia Warszawa 24 14 0.58 44 1.83 58 2.42
92. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 15 0.58 73 2.81 88 3.38
93. Brandon Crone Kotwica Kołobrzeg 25 14 0.56 52 2.08 66 2.64
94. Alex Harris PGE Turów Zgorzelec 22 12 0.55 27 1.23 39 1.77
95. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 13 7 0.54 12 0.92 19 1.46
96. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 26 14 0.54 65 2.50 79 3.04
97. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 25 13 0.52 36 1.44 49 1.96
98. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 25 13 0.52 52 2.08 65 2.60
99. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 26 13 0.50 41 1.58 54 2.08
100. Tomasz Celej Znicz Jarosław 25 12 0.48 58 2.32 70 2.80
101. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 23 11 0.48 49 2.13 60 2.61
102. Miah Davis PBG Basket Poznań 23 11 0.48 43 1.87 54 2.35
103. Bryan Bailey PGE Turów Zgorzelec 21 10 0.48 30 1.43 40 1.90
104. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 26 12 0.46 84 3.23 96 3.69
105. Łukasz Ratajczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk 18 8 0.44 8 0.44 16 0.89
106. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 16 7 0.44 25 1.56 32 2.00
107. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 16 7 0.44 21 1.31 28 1.75
108. Joel Jones PBG Basket Poznań 16 7 0.44 57 3.56 64 4.00
109. Bojan Bakić Czarni Słupsk 14 6 0.43 23 1.64 29 2.07
110. Aleksej Nesovic AMW Arka Gdynia 14 6 0.43 21 1.50 27 1.93
111. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 26 11 0.42 20 0.77 31 1.19
112. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 26 11 0.42 46 1.77 57 2.19
113. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 19 8 0.42 9 0.47 17 0.89
114. Tommy Adams Anwil Włocławek, Polonia Warszawa 27 11 0.41 45 1.67 56 2.07
115. Mateusz Bierwagen Victoria Górnik Wałbrzych 15 6 0.40 12 0.80 18 1.20
116. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 25 10 0.40 22 0.88 32 1.28
117. Marcin Flieger PBG Basket Poznań 18 7 0.39 8 0.44 15 0.83
118. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 26 10 0.38 41 1.58 51 1.96
119. Igor Milicic AZS Koszalin 21 8 0.38 25 1.19 33 1.57
120. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 8 0.36 4 0.18 12 0.55
121. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 25 9 0.36 47 1.88 56 2.24
122. Michał Przybylski Polonia Warszawa 23 8 0.35 15 0.65 23 1.00
123. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 9 0.35 24 0.92 33 1.27
124. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 15 5 0.33 24 1.60 29 1.93
125. Erick Barkley Polpharma Starogard Gdański 24 8 0.33 47 1.96 55 2.29
126. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 26 8 0.31 53 2.04 61 2.35
127. Donald Copeland PGE Turów Zgorzelec 13 4 0.31 17 1.31 21 1.62
128. Łukasz Seweryn BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 17 5 0.29 11 0.65 16 0.94
129. Jan Mocnik PBG Basket Poznań 14 4 0.29 16 1.14 20 1.43
130. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 7 0.28 38 1.52 45 1.80
131. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 21 5 0.24 44 2.10 49 2.33
132. Damir Miljkovic PGE Turów Zgorzelec 25 5 0.20 46 1.84 51 2.04
133. Maciej Raczyński Victoria Górnik Wałbrzych 21 4 0.19 10 0.48 14 0.67
134. Kamil Michalski Anwil Włocławek 16 3 0.19 8 0.50 11 0.69
135. Michał Gabiński Anwil Włocławek 17 3 0.18 17 1.00 20 1.18
136. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 17 3 0.18 8 0.47 11 0.65
137. Krzysztof Mielnik MTS Basket Kwidzyn 19 3 0.16 6 0.32 9 0.47
138. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 20 3 0.15 33 1.65 36 1.80
139. Marcus Crenshaw POLOmarket Sportino Inowrocław 21 3 0.14 20 0.95 23 1.10
140. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 23 3 0.13 8 0.35 11 0.48
141. Paweł Bogdan AZS Koszalin 16 2 0.13 14 0.88 16 1.00
142. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 26 2 0.08 18 0.69 20 0.77
143. Paweł Mowlik PBG Basket Poznań 14 1 0.07 8 0.57 9 0.64
144. Michał Świderski POLOmarket Sportino Inowrocław 26 1 0.04 29 1.12 30 1.15
Obraz