Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 25 173 6.92 287 11.48 60.3
2. Keddric Mays Znicz Jarosław 26 178 6.85 408 15.69 43.6
3. John Williamson Znicz Jarosław 16 109 6.81 204 12.75 53.4
4. David Logan AMW Arka Gdynia 26 166 6.38 331 12.73 50.2
5. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gdański 26 161 6.19 278 10.69 57.9
6. Quinton Day POLOmarket Sportino Inowrocław 16 97 6.06 240 15.00 40.4
7. Eddie Miller Polonia Warszawa 23 138 6.00 307 13.35 45
8. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 25 149 5.96 275 11.00 54.2
9. Jeremy Chappell Znicz Jarosław 26 153 5.88 341 13.12 44.9
10. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 24 140 5.83 294 12.25 47.6
11. Dante Swanson AZS Koszalin 15 84 5.60 155 10.33 54.2
12. Omni Smith Kotwica Kołobrzeg 26 143 5.50 336 12.92 42.6
13. George Reese AZS Koszalin 25 137 5.48 299 11.96 45.8
14. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 24 129 5.38 227 9.46 56.8
15. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 25 130 5.20 316 12.64 41.1
16. Dardan Berisha Polonia 2011 Warszawa 22 114 5.18 261 11.86 43.7
17. Tomasz Kęsicki POLOmarket Sportino Inowrocław 13 65 5.00 135 10.38 48.1
18. Brandun Hughes Polonia Warszawa 26 129 4.96 261 10.04 49.4
19. Vladimir Tica AZS Koszalin 25 123 4.92 213 8.52 57.7
20. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 26 125 4.81 280 10.77 44.6
21. Jarryd Loyd PGE Turów Zgorzelec, ZKS Stal Stalowa Wola 24 114 4.75 268 11.17 42.5
22. Leszek Karwowski Polonia 2011 Warszawa 26 120 4.62 253 9.73 47.4
23. Michael Kuebler AZS Koszalin 26 119 4.58 258 9.92 46.1
24. Harding Nana Polonia Warszawa 18 82 4.56 174 9.67 47.1
25. Zbigniew Białek PBG Basket Poznań 26 118 4.54 256 9.85 46.1
26. Marek Miszczuk ZKS Stal Stalowa Wola 23 103 4.48 227 9.87 45.4
27. Tomasz Śnieg Polonia 2011 Warszawa 26 115 4.42 237 9.12 48.5
28. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 24 105 4.38 207 8.63 50.7
29. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 26 112 4.31 248 9.54 45.2
30. Marcin Kosiński Trefl Sopot 26 112 4.31 263 10.12 42.6
31. Chris Daniels Czarni Słupsk 17 73 4.29 125 7.35 58.4
32. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 24 103 4.29 174 7.25 59.2
33. Josh Alexander Polonia Warszawa 24 100 4.17 233 9.71 42.9
34. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 22 90 4.09 178 8.09 50.6
35. Bartosz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 18 73 4.06 163 9.06 44.8
36. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 25 101 4.04 221 8.84 45.7
37. Robert Tomaszek PBG Basket Poznań 16 64 4.00 112 7.00 57.1
38. Tyrone Brazelton AMW Arka Gdynia, Czarni Słupsk 26 103 3.96 261 10.04 39.5
39. David Godbold ZKS Stal Stalowa Wola 26 103 3.96 264 10.15 39
40. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 103 3.96 220 8.46 46.8
41. Mujo Tuljković Anwil Włocławek 25 98 3.92 215 8.60 45.6
42. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 26 100 3.85 264 10.15 37.9
43. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 26 100 3.85 231 8.88 43.3
44. Ronald Clark Czarni Słupsk 13 50 3.85 126 9.69 39.7
45. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 23 84 3.65 191 8.30 44
46. Paweł Leończyk PGE Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk 25 91 3.64 133 5.32 68.4
47. Michał Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola 24 87 3.63 182 7.58 47.8
48. Marcin Sroka Czarni Słupsk 26 93 3.58 235 9.04 39.6
49. Alex Dunn Anwil Włocławek 25 88 3.52 148 5.92 59.5
50. Adam Waczyński PBG Basket Poznań 23 80 3.48 150 6.52 53.3
51. Andrija Cirić PBG Basket Poznań 23 80 3.48 176 7.65 45.5
52. Cliff Hawkins Trefl Sopot 26 90 3.46 229 8.81 39.3
53. Damian Kulig Polpharma Starogard Gdański 26 87 3.35 184 7.08 47.3
54. Rashard Sullivan Anwil Włocławek 26 87 3.35 131 5.04 66.4
55. Marcin Stefański Trefl Sopot 22 68 3.09 163 7.41 41.7
56. Rafał Bigus Polonia 2011 Warszawa, POLOmarket Sportino Inowrocław 25 76 3.04 130 5.20 58.5
57. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 26 79 3.04 183 7.04 43.2
58. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 23 69 3.00 152 6.61 45.4
59. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 26 77 2.96 172 6.62 44.8
60. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 26 75 2.88 133 5.12 56.4
61. Michał Gabiński ZKS Stal Stalowa Wola 23 66 2.87 166 7.22 39.8
62. Alex Harris Czarni Słupsk 25 71 2.84 183 7.32 38.8
63. Tomasz Zabłocki Znicz Jarosław 26 73 2.81 189 7.27 38.6
64. Tomasz Andrzejewski ZKS Stal Stalowa Wola 24 67 2.79 139 5.79 48.2
65. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 21 58 2.76 139 6.62 41.7
66. Piotr Pamuła Polonia 2011 Warszawa 24 66 2.75 163 6.79 40.5
67. Gintaras Kadziulis Trefl Sopot 24 65 2.71 156 6.50 41.7
68. Adam Wójcik PGE Turów Zgorzelec 23 62 2.70 120 5.22 51.7
69. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin, Polpharma Starogard Gdański 25 67 2.68 135 5.40 49.6
70. Jan Jagla AMW Arka Gdynia 26 69 2.65 147 5.65 46.9
71. Brody Angley Polpharma Starogard Gdański 26 68 2.62 166 6.38 41
72. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 26 68 2.62 150 5.77 45.3
73. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 15 39 2.60 81 5.40 48.1
74. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 26 67 2.58 155 5.96 43.2
75. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 26 64 2.46 151 5.81 42.4
76. Marcin Dutkiewicz Polonia 2011 Warszawa 24 59 2.46 143 5.96 41.3
77. Dru Joyce Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 24 59 2.46 154 6.42 38.3
78. A.J. Graves PBG Basket Poznań 16 38 2.38 90 5.63 42.2
79. Uros Duvnjak PBG Basket Poznań 26 61 2.35 132 5.08 46.2
80. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 26 60 2.31 113 4.35 53.1
81. Przemysław Lewandowski Polonia 2011 Warszawa 24 54 2.25 132 5.50 40.9
82. Slaviša Bogavac POLOmarket Sportino Inowrocław 23 51 2.22 125 5.43 40.8
83. Igor Milicic AZS Koszalin 25 54 2.16 131 5.24 41.2
84. Kamil Chanas Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec 26 55 2.12 125 4.81 44
85. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 26 55 2.12 137 5.27 40.1
86. Grzegorz Arabas AZS Koszalin, POLOmarket Sportino Inowrocław 25 52 2.08 145 5.80 35.9
87. Bartosz Sarzało Znicz Jarosław 26 53 2.04 139 5.35 38.1
88. Dawid Witos Znicz Jarosław 23 46 2.00 121 5.26 38
89. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 19 38 2.00 81 4.26 46.9
90. Łukasz Ratajczak Trefl Sopot 25 48 1.92 82 3.28 58.5
91. Mateusz Kostrzewski AMW Arka Gdynia 20 37 1.85 84 4.20 44
92. Paweł Malesa Trefl Sopot 24 44 1.83 106 4.42 41.5
93. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 22 40 1.82 64 2.91 62.5
94. Adam Metelski AZS Koszalin 24 42 1.75 72 3.00 58.3
95. Jarosław Mokros Polonia 2011 Warszawa 22 37 1.68 86 3.91 43
96. Wojciech Żurawski Czarni Słupsk 25 42 1.68 61 2.44 68.9
97. Hubert Radke PBG Basket Poznań 24 40 1.67 88 3.67 45.5
98. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 26 43 1.65 101 3.88 42.6
99. Wojciech Barycz Anwil Włocławek 16 26 1.63 71 4.44 36.6
100. Przemysław Łuszczewski POLOmarket Sportino Inowrocław 23 37 1.61 111 4.83 33.3
101. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 25 40 1.60 83 3.32 48.2
102. Dawid Przybyszewski Czarni Słupsk 22 34 1.55 76 3.45 44.7
103. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 22 34 1.55 111 5.05 30.6
104. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 18 26 1.44 64 3.56 40.6
105. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 21 30 1.43 81 3.86 37
106. Maciej Klima ZKS Stal Stalowa Wola 25 35 1.40 64 2.56 54.7
107. Aleksander Perka Polonia Warszawa 26 35 1.35 72 2.77 48.6
108. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 26 33 1.27 81 3.12 40.7
109. Marcin Malczyk ZKS Stal Stalowa Wola 25 31 1.24 79 3.16 39.2
110. Michał Jankowski Polonia 2011 Warszawa 19 23 1.21 60 3.16 38.3
111. Marcin Kolowca Polonia 2011 Warszawa 25 30 1.20 78 3.12 38.5
112. Łukasz Diduszko Znicz Jarosław, AZS Koszalin 21 25 1.19 56 2.67 44.6
113. Dariusz Wyka Znicz Jarosław 20 22 1.10 60 3.00 36.7
114. Lorinza Harrington AMW Arka Gdynia 20 22 1.10 60 3.00 36.7
115. Tomasz Ochońko Polpharma Starogard Gdański 25 26 1.04 62 2.48 41.9
116. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 23 23 1.00 67 2.91 34.3
117. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 26 25 0.96 72 2.77 34.7
118. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 22 21 0.95 61 2.77 34.4
119. Paweł Kowalczuk Trefl Sopot 18 17 0.94 60 3.33 28.3
Obraz