Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gdański 11 33 3.00 78 7.09
2. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 11 35 3.18 70 6.36
3. Alex Harris Czarni Słupsk 3 7 2.33 19 6.33
4. Igor Milicic AZS Koszalin 4 11 2.75 25 6.25
5. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 4 14 3.50 23 5.75
6. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 4 5 1.25 22 5.50
7. Dante Swanson AZS Koszalin 4 11 2.75 22 5.50
8. Harding Nana Polonia Warszawa 3 3 1.00 15 5.00
9. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 10 21 2.10 47 4.70
10. Eddie Miller Polonia Warszawa 3 10 3.33 14 4.67
11. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 5 1.67 14 4.67
12. Gintaras Kadziulis Trefl Sopot 10 23 2.30 45 4.50
13. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 11 30 2.73 49 4.45
14. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 11 16 1.45 49 4.45
15. George Reese AZS Koszalin 4 16 4.00 17 4.25
16. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 4 8 2.00 17 4.25
17. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 37 3.70 41 4.10
18. Cliff Hawkins Trefl Sopot 10 32 3.20 41 4.10
19. David Logan AMW Arka Gdynia 10 21 2.10 40 4.00
20. Vladimir Tica AZS Koszalin 4 13 3.25 14 3.50
21. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 10 30 3.00 34 3.40
22. Damian Kulig Polpharma Starogard Gdański 6 18 3.00 20 3.33
23. Chris Booker Czarni Słupsk 3 4 1.33 9 3.00
24. Brandun Hughes Polonia Warszawa 3 6 2.00 9 3.00
25. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin, Polpharma Starogard Gdański 11 42 3.82 31 2.82
26. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 10 31 3.10 28 2.80
27. Marcin Kosiński Trefl Sopot 10 31 3.10 28 2.80
28. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 11 45 4.09 30 2.73
29. Paweł Leończyk PGE Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk 3 10 3.33 8 2.67
30. Michael Kuebler AZS Koszalin 4 10 2.50 10 2.50
31. Chris Daniels Czarni Słupsk 3 8 2.67 7 2.33
32. Aleksander Perka Polonia Warszawa 3 10 3.33 7 2.33
33. Kamil Chanas Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec 11 19 1.73 25 2.27
34. Nejc Glavas PGE Turów Zgorzelec 4 5 1.25 9 2.25
35. Brett Winkelman Anwil Włocławek 11 30 2.73 24 2.18
36. Mirko Kovac AZS Koszalin 4 10 2.50 8 2.00
37. Jan Jagla AMW Arka Gdynia 10 28 2.80 20 2.00
38. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 3 10 3.33 6 2.00
39. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 11 44 4.00 22 2.00
40. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 8 17 2.13 16 2.00
41. Alex Dunn Anwil Włocławek 11 46 4.18 21 1.91
42. Mujo Tuljković Anwil Włocławek 10 12 1.20 19 1.90
43. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 8 18 2.25 15 1.88
44. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 9 1.80
45. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 11 32 2.91 19 1.73
46. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 10 28 2.80 17 1.70
47. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 3 9 3.00 5 1.67
48. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 3 8 2.67 5 1.67
49. Dru Joyce Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 9 20 2.22 14 1.56
50. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 4 13 3.25 6 1.50
51. Tomasz Ochońko Polpharma Starogard Gdański 10 13 1.30 15 1.50
52. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 4 12 3.00 6 1.50
53. Rashard Sullivan Anwil Włocławek 11 35 3.18 16 1.45
54. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 10 17 1.70 14 1.40
55. Michał Hlebowicki Trefl Sopot, Czarni Słupsk 9 18 2.00 12 1.33
56. Jacek Sulowski Czarni Słupsk 3 11 3.67 4 1.33
57. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 11 33 3.00 14 1.27
58. Paweł Kowalczuk Trefl Sopot 10 24 2.40 12 1.20
59. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 10 19 1.90 12 1.20
60. Lorinza Harrington AMW Arka Gdynia 10 22 2.20 12 1.20
61. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 4 9 2.25 4 1.00
62. Michał Przybylski Polonia Warszawa 2 1 0.50 2 1.00
63. Patryk Przyborowski Czarni Słupsk 2 3 1.50 2 1.00
64. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 9 23 2.56 9 1.00
65. Jarryd Loyd PGE Turów Zgorzelec, ZKS Stal Stalowa Wola 4 4 1.00 3 0.75
66. Adam Metelski AZS Koszalin 4 12 3.00 3 0.75
67. Chris Johnson PGE Turów Zgorzelec 3 7 2.33 2 0.67
68. Adam Wójcik PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 2 0.67
69. Tomasz Stępień AZS Koszalin 2 2 1.00 1 0.50
70. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 4 7 1.75 2 0.50
71. Łukasz Ratajczak Trefl Sopot 9 21 2.33 4 0.44
72. Mateusz Kostrzewski AMW Arka Gdynia 8 5 0.63 3 0.38
73. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 3 6 2.00 1 0.33
74. Grzegorz Arabas AZS Koszalin, POLOmarket Sportino Inowrocław 4 13 3.25 1 0.25
75. Paweł Malesa Trefl Sopot 9 14 1.56 2 0.22
76. Michał Kuśmierz Polonia Warszawa 2 3 1.50 0 0.00
77. Aleksander Rindin PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00
78. Hubert Pabian Czarni Słupsk 3 3 1.00 0 0.00
79. Dawid Przybyszewski Czarni Słupsk 3 10 3.33 0 0.00
80. Miłosz Ludwin Polonia Warszawa 2 5 2.50 0 0.00
Obraz