Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 4 10 2.50 32 8.00 42 10.50
2. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 10 19 1.90 75 7.50 94 9.40
3. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 10 13 1.30 71 7.10 84 8.40
4. Harding Nana Polonia Warszawa 3 9 3.00 15 5.00 24 8.00
5. Chris Booker Czarni Słupsk 3 10 3.33 14 4.67 24 8.00
6. Chris Daniels Czarni Słupsk 3 3 1.00 19 6.33 22 7.33
7. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gdański 11 23 2.09 49 4.45 72 6.55
8. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 4 13 3.25 12 3.00 25 6.25
9. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 11 9 0.82 57 5.18 66 6.00
10. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 11 25 2.27 39 3.55 64 5.82
11. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 4 10 2.50 13 3.25 23 5.75
12. George Reese AZS Koszalin 4 4 1.00 19 4.75 23 5.75
13. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 8 15 1.88 28 3.50 43 5.38
14. Michał Hlebowicki Trefl Sopot, Czarni Słupsk 9 14 1.56 34 3.78 48 5.33
15. Brett Winkelman Anwil Włocławek 11 21 1.91 37 3.36 58 5.27
16. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 30 3.00 20 2.00 50 5.00
17. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 11 10 0.91 45 4.09 55 5.00
18. Rashard Sullivan Anwil Włocławek 11 21 1.91 32 2.91 53 4.82
19. Alex Dunn Anwil Włocławek 11 16 1.45 36 3.27 52 4.73
20. Paweł Leończyk PGE Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
21. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
22. Jan Jagla AMW Arka Gdynia 10 10 1.00 32 3.20 42 4.20
23. Damian Kulig Polpharma Starogard Gdański 6 6 1.00 19 3.17 25 4.17
24. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 4 5 1.25 11 2.75 16 4.00
25. Alex Harris Czarni Słupsk 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
26. Mujo Tuljković Anwil Włocławek 10 14 1.40 25 2.50 39 3.90
27. Marcin Kosiński Trefl Sopot 10 14 1.40 25 2.50 39 3.90
28. Adam Metelski AZS Koszalin 4 8 2.00 7 1.75 15 3.75
29. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin, Polpharma Starogard Gdański 11 8 0.73 33 3.00 41 3.73
30. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 10 22 2.20 15 1.50 37 3.70
31. Aleksander Perka Polonia Warszawa 3 6 2.00 5 1.67 11 3.67
32. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 11 16 1.45 23 2.09 39 3.55
33. Dante Swanson AZS Koszalin 4 5 1.25 9 2.25 14 3.50
34. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 4 0 0.00 14 3.50 14 3.50
35. Gintaras Kadziulis Trefl Sopot 10 9 0.90 26 2.60 35 3.50
36. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 10 23 2.30 11 1.10 34 3.40
37. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 11 10 0.91 27 2.45 37 3.36
38. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
39. Vladimir Tica AZS Koszalin 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
40. Paweł Kowalczuk Trefl Sopot 10 7 0.70 25 2.50 32 3.20
41. Dawid Przybyszewski Czarni Słupsk 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
42. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 4 4 1.00 8 2.00 12 3.00
43. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 9 10 1.11 16 1.78 26 2.89
44. Lorinza Harrington AMW Arka Gdynia 10 1 0.10 27 2.70 28 2.80
45. David Logan AMW Arka Gdynia 10 8 0.80 20 2.00 28 2.80
46. Igor Milicic AZS Koszalin 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
47. Eddie Miller Polonia Warszawa 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
48. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 11 6 0.55 23 2.09 29 2.64
49. Cliff Hawkins Trefl Sopot 10 9 0.90 17 1.70 26 2.60
50. Kamil Chanas Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec 11 10 0.91 18 1.64 28 2.55
51. Michael Kuebler AZS Koszalin 4 0 0.00 8 2.00 8 2.00
52. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
53. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
54. Hubert Pabian Czarni Słupsk 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
55. Chris Johnson PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
56. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 10 2 0.20 14 1.40 16 1.60
57. Miłosz Ludwin Polonia Warszawa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
58. Tomasz Ochońko Polpharma Starogard Gdański 10 3 0.30 12 1.20 15 1.50
59. Paweł Malesa Trefl Sopot 9 5 0.56 8 0.89 13 1.44
60. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 5 1 0.20 6 1.20 7 1.40
61. Brandun Hughes Polonia Warszawa 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
62. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 4 0 0.00 5 1.25 5 1.25
63. Aleksander Rindin PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
64. Adam Wójcik PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
65. Grzegorz Arabas AZS Koszalin, POLOmarket Sportino Inowrocław 4 3 0.75 1 0.25 4 1.00
66. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 10 1 0.10 8 0.80 9 0.90
67. Łukasz Ratajczak Trefl Sopot 9 5 0.56 3 0.33 8 0.89
68. Dru Joyce Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 9 1 0.11 7 0.78 8 0.89
69. Mateusz Kostrzewski AMW Arka Gdynia 8 4 0.50 3 0.38 7 0.88
70. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 11 1 0.09 8 0.73 9 0.82
71. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 8 0 0.00 6 0.75 6 0.75
72. Mirko Kovac AZS Koszalin 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
73. Nejc Glavas PGE Turów Zgorzelec 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
74. Jacek Sulowski Czarni Słupsk 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
75. Patryk Przyborowski Czarni Słupsk 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
76. Michał Przybylski Polonia Warszawa 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
77. Michał Kuśmierz Polonia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
78. Jarryd Loyd PGE Turów Zgorzelec, ZKS Stal Stalowa Wola 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
79. Tomasz Stępień AZS Koszalin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
80. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz