Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 19 13 0.68 3 0.16
2. Bryan Davis Czarni Słupsk 11 11 1.00 4 0.36
3. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 10 0.63 3 0.19
4. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 16 10 0.63 2 0.13
5. Dragan Ceranić Trefl Sopot 13 8 0.62 5 0.38
6. Grady Reynolds AZS Koszalin 4 7 1.75 0 0.00
7. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 13 6 0.46 2 0.15
8. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 14 6 0.43 2 0.14
9. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 14 6 0.43 2 0.14
10. Damian Kulig PBG Basket Poznań 5 5 1.00 2 0.40
11. Filip Dylewicz Trefl Sopot 13 4 0.31 6 0.46
12. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 18 4 0.22 7 0.39
13. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 4 4 1.00 2 0.50
14. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 11 4 0.36 2 0.18
15. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 4 3 0.75 3 0.75
16. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 19 3 0.16 9 0.47
17. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 15 3 0.20 9 0.60
18. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 15 3 0.20 6 0.40
19. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 11 3 0.27 2 0.18
20. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 4 3 0.75 1 0.25
21. Robert Witka AMW Arka Gdynia 13 3 0.23 3 0.23
22. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 13 3 0.23 4 0.31
23. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 5 2 0.40 1 0.20
24. Scott Morrison Anwil Włocławek 4 2 0.50 0 0.00
25. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 5 2 0.40 0 0.00
26. Paweł Kikowski Trefl Sopot 13 2 0.15 2 0.15
27. Giedrius Gustas Trefl Sopot 9 2 0.22 1 0.11
28. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 11 2 0.18 2 0.18
29. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 11 2 0.18 0 0.00
30. Lorinza Harrington Trefl Sopot 13 2 0.15 1 0.08
31. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 19 2 0.11 4 0.21
32. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 4 2 0.50 1 0.25
33. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 4 2 0.50 2 0.50
34. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 4 2 0.50 0 0.00
35. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 16 2 0.13 3 0.19
36. Paul Miller Anwil Włocławek 4 2 0.50 2 0.50
37. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 2 0.50 0 0.00
38. George Reese AZS Koszalin 4 2 0.50 2 0.50
39. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 11 2 0.18 5 0.45
40. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 8 2 0.25 0 0.00
41. Adam Waczyński Trefl Sopot 13 2 0.15 1 0.08
42. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 19 2 0.11 0 0.00
43. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 4 1 0.25 0 0.00
44. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 4 1 0.25 3 0.75
45. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 11 1 0.09 7 0.64
46. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 11 1 0.09 2 0.18
47. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 4 1 0.25 0 0.00
48. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 5 1 0.20 0 0.00
49. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 19 1 0.05 10 0.53
50. Stipe Modrić Anwil Włocławek 3 1 0.33 0 0.00
51. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 19 1 0.05 6 0.32
52. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 2 1 0.50 0 0.00
53. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 5 1 0.20 0 0.00
54. Marcin Stefański Trefl Sopot 13 1 0.08 2 0.15
55. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 0 0.00 1 0.05
56. Igor Milicic AZS Koszalin 3 0 0.00 0 0.00
57. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 0 0.00 1 0.50
58. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
59. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 5 0 0.00 4 0.80
60. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 4 0 0.00 0 0.00
61. Mujo Tuljković PBG Basket Poznań 5 0 0.00 0 0.00
62. Filip Widenow AMW Arka Gdynia 15 0 0.00 1 0.07
63. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 0 0.00
64. William Avery Czarni Słupsk 11 0 0.00 4 0.36
65. Dardan Berisha Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00
66. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 11 0 0.00 6 0.55
67. Eddie Miller PBG Basket Poznań 5 0 0.00 1 0.20
68. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
69. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 0 0.00
70. Robert Gibaszek AZS Koszalin 2 0 0.00 0 0.00
71. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 5 0 0.00 0 0.00
72. Courtney Eldridge AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 1 0.06
73. Chris Thomas Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
74. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 2 0.50
75. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gdański 3 0 0.00 0 0.00
76. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
77. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 0 0.00
78. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 4 0 0.00 0 0.00
79. Tommy Adams AMW Arka Gdynia 14 0 0.00 3 0.21
80. Winsome Frazier AZS Koszalin 4 0 0.00 1 0.25
81. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 16 0 0.00 6 0.38
82. D.J. Thompson Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
83. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 5 0 0.00 2 0.40
Obraz