Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Zielona Góra 81.4 10 20.2 39 51.8 7.8 21.2 36.8 28 60.2 46.5 17.6 22.4 78.6 9.9 23.2 33.1 15.4 25 23 12.8 6.9 1.8 1.2 0.54 87.4 14.5
Trefl Sopot 79.6 10 21.5 39.3 54.7 7.1 19.5 36.4 28.6 58.8 48.6 15.3 21.8 70.2 8.2 24.7 32.9 15 19.5 22.5 12.5 6.9 1.4 1.2 0.55 84.9 12
AMW Arka Gdynia 78.6 10 17.9 34.5 51.9 9.4 26 36.2 27.3 60.5 45.1 14.6 21.6 67.6 10 27.4 37.4 14.3 20.4 22.6 11.7 6 2.5 1.22 0.51 83.7 44.5
Czarni Słupsk 74.4 10 18.7 37.6 49.7 6.2 17.4 35.6 24.9 55 45.3 18.4 23.6 78 7.9 21.6 29.5 13.1 24.3 22.9 13.3 5.7 3 0.98 0.43 75.2 -24
PGE Turów Zgorzelec 74.3 10 19.2 37.7 50.9 8 21 38.1 27.2 58.7 46.3 11.9 15 79.3 8.6 21.2 29.8 12.3 22.7 19.1 11.8 4.9 1.7 1.04 0.42 72.8 -40.5
Anwil Włocławek 70.9 10 20.4 38 53.7 5.9 18.5 31.9 26.3 56.5 46.5 12.4 17.2 72.1 8.4 22.8 31.2 12 19.8 19.6 13.7 7.2 2.5 0.88 0.53 73 -6.5
Obraz