Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Filip Dylewicz Trefl Sopot 10 7 0.70 56 5.60 63 6.30
2. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 10 29 2.90 56 5.60 85 8.50
3. Donatas Motiejunas AMW Arka Gdynia 10 15 1.50 54 5.40 69 6.90
4. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 10 21 2.10 50 5.00 71 7.10
5. John Turek Trefl Sopot 9 17 1.89 42 4.67 59 6.56
6. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Zastal Zielona Góra 10 30 3.00 46 4.60 76 7.60
7. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 14 1.40 35 3.50 49 4.90
8. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 10 6 0.60 35 3.50 41 4.10
9. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 9 2 0.22 31 3.44 33 3.67
10. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 10 10 1.00 34 3.40 44 4.40
11. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 10 4 0.40 34 3.40 38 3.80
12. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 7 3 0.43 23 3.29 26 3.71
13. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 26 3.25 34 4.25
14. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 10 4 0.40 31 3.10 35 3.50
15. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 10 2 0.20 30 3.00 32 3.20
16. Corsley Edwards Anwil Włocławek 9 14 1.56 27 3.00 41 4.56
17. Seid Hajrić Anwil Włocławek 10 22 2.20 30 3.00 52 5.20
18. David Weaver Czarni Słupsk 10 14 1.40 29 2.90 43 4.30
19. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 6 5 0.83 17 2.83 22 3.67
20. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 10 3 0.30 28 2.80 31 3.10
21. Stanley Burrell Czarni Słupsk 10 4 0.40 26 2.60 30 3.00
22. Jerel Blassingame AMW Arka Gdynia 10 7 0.70 26 2.60 33 3.30
23. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 25 2.50 31 3.10
24. John Allen Anwil Włocławek 10 7 0.70 24 2.40 31 3.10
25. Scott Morrison Czarni Słupsk 10 24 2.40 24 2.40 48 4.80
26. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 10 7 0.70 24 2.40 31 3.10
27. Adam Waczyński Trefl Sopot 9 7 0.78 21 2.33 28 3.11
28. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 9 12 1.33 21 2.33 33 3.67
29. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 10 5 0.50 23 2.30 28 2.80
30. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 23 2.30 29 2.90
31. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 10 2 0.20 23 2.30 25 2.50
32. Dardan Berisha Anwil Włocławek 7 4 0.57 16 2.29 20 2.86
33. Darnell Hinson Czarni Słupsk 8 1 0.13 17 2.13 18 2.25
34. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 8 6 0.75 16 2.00 22 2.75
35. Vonteego Cummings Trefl Sopot 10 1 0.10 20 2.00 21 2.10
36. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 9 4 0.44 18 2.00 22 2.44
37. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
38. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 10 1 0.10 19 1.90 20 2.00
39. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 7 0 0.00 13 1.86 13 1.86
40. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 16 1.60 16 1.60 32 3.20
41. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 10 7 0.70 16 1.60 23 2.30
42. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 10 10 1.00 15 1.50 25 2.50
43. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 10 5 0.50 14 1.40 19 1.90
44. Nick Lewis Anwil Włocławek 8 7 0.88 11 1.38 18 2.25
45. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 6 7 1.17 8 1.33 15 2.50
46. Michael Kuebler AMW Arka Gdynia 9 2 0.22 12 1.33 14 1.56
47. Robert Witka AMW Arka Gdynia 10 2 0.20 13 1.30 15 1.50
48. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 10 4 0.40 12 1.20 16 1.60
49. Quinton Day AMW Arka Gdynia 10 1 0.10 10 1.00 11 1.10
50. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 7 3 0.43 7 1.00 10 1.43
51. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 3 0.43 7 1.00 10 1.43
52. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 9 10 1.11 9 1.00 19 2.11
53. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 7 4 0.57 6 0.86 10 1.43
54. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 10 2 0.20 8 0.80 10 1.00
55. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 5 1 0.20 4 0.80 5 1.00
56. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 7 5 0.71 5 0.71 10 1.43
57. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 6 0.67 6 0.67
58. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67
59. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 8 2 0.25 5 0.63 7 0.88
60. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
61. Jakub Dłoniak Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 2 0.40 6 1.20
62. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 9 2 0.22 2 0.22 4 0.44
Obraz