Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Trefl 1LO II Sopot Plac Dwóch Miast 1
81-731 Sopot tel. 668309399
fax. --- http://www.treflsopot.pl
t.kwiatkowski@treflsopot.pl; sekretariat@sport.trefl.com

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wiktor Rajewicz 9 142 00:00 13 13 100.0 103 103 100.0 16
Piotr Lis 9 137 00:00 30 30 100.0 47 47 100.0 11
Benjamin Didier-Urbaniak 6 88 00:00 15 15 100.0 43 43 100.0 7
Mateusz Zozuń 6 69 00:00 6 6 100.0 51 51 100.0 10
Błażej Kulikowski 6 65 00:00 7 7 100.0 44 44 100.0 10
Oskar Życzkowski 10 63 00:00 2 2 100.0 57 57 100.0 19
Albert Siłkowski 7 60 00:00 7 7 100.0 39 39 100.0 18
Michał Lis 10 49 00:00 6 6 100.0 31 31 100.0 14
Daniel Ziółkowski 8 49 00:00 2 2 100.0 43 43 100.0 6
Łukasz Klawa 7 44 00:00 3 3 100.0 35 35 100.0 14
Dominik Groth 4 36 00:00 1 1 100.0 33 33 100.0 9
Sebastian Rompa 4 32 00:00 1 1 100.0 29 29 100.0 9
Patryk Pułkotycki 2 22 00:00 5 5 100.0 7 7 100.0 2
Wojciech Dzierżak 3 21 00:00 1 1 100.0 18 18 100.0 3
Mateusz Kowalski 3 18 00:00 18 18 100.0 8
Michał Pawlak 8 18 00:00 3 3 100.0 9 9 100.0 15
Karol Kołodziejczyk 3 10 00:00 10 10 100.0 1
Hubert Łałak 2 9 00:00 9 9 100.0 2
Sebastian Walda 1 6 00:00 6 6 100.0 3
Mateusz Kruszkowski 4 2 00:00 2 2 100.0

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wiktor Rajewicz 9 15.8 00:00 1.4 1.4 100.0 11.4 11.4 100.0 1.8
Piotr Lis 9 15.2 00:00 3.3 3.3 100.0 5.2 5.2 100.0 1.2
Benjamin Didier-Urbaniak 6 14.7 00:00 2.5 2.5 100.0 7.2 7.2 100.0 1.2
Mateusz Zozuń 6 11.5 00:00 1.0 1.0 100.0 8.5 8.5 100.0 1.7
Patryk Pułkotycki 2 11.0 00:00 2.5 2.5 100.0 3.5 3.5 100.0 1.0
Błażej Kulikowski 6 10.8 00:00 1.2 1.2 100.0 7.3 7.3 100.0 1.7
Dominik Groth 4 9.0 00:00 0.3 0.3 100.0 8.3 8.3 100.0 2.3
Albert Siłkowski 7 8.6 00:00 1.0 1.0 100.0 5.6 5.6 100.0 2.6
Sebastian Rompa 4 8.0 00:00 0.3 0.3 100.0 7.3 7.3 100.0 2.3
Wojciech Dzierżak 3 7.0 00:00 0.3 0.3 100.0 6.0 6.0 100.0 1.0
Oskar Życzkowski 10 6.3 00:00 0.2 0.2 100.0 5.7 5.7 100.0 1.9
Łukasz Klawa 7 6.3 00:00 0.4 0.4 100.0 5.0 5.0 100.0 2.0
Daniel Ziółkowski 8 6.1 00:00 0.3 0.3 100.0 5.4 5.4 100.0 0.8
Sebastian Walda 1 6.0 00:00 6.0 6.0 100.0 3.0
Mateusz Kowalski 3 6.0 00:00 6.0 6.0 100.0 2.7
Michał Lis 10 4.9 00:00 0.6 0.6 100.0 3.1 3.1 100.0 1.4
Hubert Łałak 2 4.5 00:00 4.5 4.5 100.0 1.0
Karol Kołodziejczyk 3 3.3 00:00 3.3 3.3 100.0 0.3
Michał Pawlak 8 2.3 00:00 0.4 0.4 100.0 1.1 1.1 100.0 1.9
Mateusz Kruszkowski 4 0.5 00:00 0.5 0.5 100.0
Obraz