Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Trójeczka Olsztyn 499 8 0 25 25 100.0000 0 424 424 100.0000 180 0 0 0 0
GKS Korsarz Gdańsk 551 8 0 8 8 100.0000 0 527 527 100.0000 107 0 0 0 0
MTS Basket Kwidzyn 564 8 0 21 21 100.0000 0 501 501 100.0000 138 0 0 0 0
STK Czarni Grawipol Słupsk 624 8 0 38 38 100.0000 0 510 510 100.0000 185 0 0 0 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 483 8 0 33 33 100.0000 0 384 384 100.0000 133 0 0 0 0
Asseco Gdynia 703 8 0 43 43 100.0000 0 574 574 100.0000 145 0 0 0 0
Truso Elbląg 523 8 0 50 50 100.0000 0 373 373 100.0000 132 0 0 0 0
UKS 7 Trefl Sopot 734 8 0 47 47 100.0000 0 593 593 100.0000 100 0 0 0 0
Bat Sierakowice 326 4 0 15 15 100.0000 0 281 281 100.0000 39 0 0 0 0
SKS Starogard Gdański 103 2 0 3 3 100.0000 0 94 94 100.0000 27 0 0 0 0
UKS De La Salle Gdańsk 126 2 0 11 11 100.0000 0 93 93 100.0000 31 0 0 0 0
Obraz