Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS 7 Trefl II Sopot ul. Haffnera 55
81-715 Sopot tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Daniel Ziółkowski 15 220 00:00 4 4 100.0 208 208 100.0 30
Nikodem Czoska 15 218 00:00 1 1 100.0 215 215 100.0 42
Olaf Perzanowski 16 185 00:00 13 13 100.0 146 146 100.0 29
Piotr Lis 16 181 00:00 9 9 100.0 154 154 100.0 18
Igor Milićić 16 175 00:00 20 20 100.0 115 115 100.0 38
Michał Lis 11 121 00:00 14 14 100.0 79 79 100.0 13
Kevin Osowski 15 107 00:00 5 5 100.0 92 92 100.0 24
Filip Cebula 13 88 00:00 18 18 100.0 34 34 100.0 12
Karol Kołodziejczyk 16 61 00:00 2 2 100.0 55 55 100.0 24
Albert Szymański 15 32 00:00 5 5 100.0 17 17 100.0 16
Maciej Piotrowski 16 16 00:00 3 3 100.0 7 7 100.0 5
Maciej Browarczyk 2 00:00 1

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Daniel Ziółkowski 15 14.7 00:00 0.3 0.3 100.0 13.9 13.9 100.0 2.0
Nikodem Czoska 15 14.5 00:00 0.1 0.1 100.0 14.3 14.3 100.0 2.8
Olaf Perzanowski 16 11.6 00:00 0.8 0.8 100.0 9.1 9.1 100.0 1.8
Piotr Lis 16 11.3 00:00 0.6 0.6 100.0 9.6 9.6 100.0 1.1
Michał Lis 11 11.0 00:00 1.3 1.3 100.0 7.2 7.2 100.0 1.2
Igor Milićić 16 10.9 00:00 1.3 1.3 100.0 7.2 7.2 100.0 2.4
Kevin Osowski 15 7.1 00:00 0.3 0.3 100.0 6.1 6.1 100.0 1.6
Filip Cebula 13 6.8 00:00 1.4 1.4 100.0 2.6 2.6 100.0 0.9
Karol Kołodziejczyk 16 3.8 00:00 0.1 0.1 100.0 3.4 3.4 100.0 1.5
Albert Szymański 15 2.1 00:00 0.3 0.3 100.0 1.1 1.1 100.0 1.1
Maciej Piotrowski 16 1.0 00:00 0.2 0.2 100.0 0.4 0.4 100.0 0.3
Maciej Browarczyk 2 00:00 0.5
Obraz