Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Asseco Gdynia 129 16 0 19 19 100.0000 0 117 117 100.0000 31 0 0 0 0
GKS Korsarz Gdańsk 125 16 0 4 4 100.0000 0 125 125 100.0000 32 0 0 0 0
STK Czarni Laminopol Słupsk 123 16 0 8 8 100.0000 0 114 114 100.0000 30 0 0 0 0
UKS 7 Trefl I Sopot 114 16 0 9 9 100.0000 0 99 99 100.0000 29 0 0 0 0
KS Jedynka Pelplin 100 16 0 5 5 100.0000 0 94 94 100.0000 27 0 0 0 0
UKS 7 Trefl II Sopot 98 16 0 11 11 100.0000 0 84 84 100.0000 28 0 0 0 0
SKF KS AS Mrągowo 97 16 0 8 8 100.0000 0 94 94 100.0000 24 0 0 0 0
ZS1 Truso Elbląg 92 16 0 5 5 100.0000 0 79 79 100.0000 22 0 0 0 0
MTS Basket Kwidzyn 85 16 0 5 5 100.0000 0 76 76 100.0000 26 0 0 0 0
KUKS Remus Kościerzyna 82 16 0 3 3 100.0000 0 80 80 100.0000 24 0 0 0 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 80 15 0 4 4 100.0000 0 77 77 100.0000 23 0 0 0 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 79 16 0 5 5 100.0000 0 72 72 100.0000 20 0 0 0 0
Obraz