Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS 7 Trefl I Sopot 110.6 10 0 2.6 2.6 100 0 102.8 102.8 100 15.4 0 0 0 0
STK Czarni Słupsk 102.65 20 0 1.4 1.4 100 0 98.45 98.45 100 18.2 0 0 0 0
UKS 7 Trefl Sopot 90 8 0 3.13 3.13 100 0 80.63 80.63 100 18.38 0 0 0 0
Bat Sierakowice 86.5 10 0 1.4 1.4 100 0 82.3 82.3 100 16.5 0 0 0 0
Asseco Prokom Gdynia 86.25 8 0 0.75 0.75 100 0 84 84 100 15 0 0 0 0
SKS Starogard Gdański 84.4 10 0 1.1 1.1 100 0 81.1 81.1 100 17.5 0 0 0 0
UKS Bryza Kolbudy 79.63 8 0 0.88 0.88 100 0 77 77 100 18.5 0 0 0 0
Bat Sierakowice 78.7 10 0 1.6 1.6 100 0 73.9 73.9 100 13.4 0 0 0 0
MTS Basket Kwidzyn 77.13 8 0 1.75 1.75 100 0 71.88 71.88 100 23.63 0 0 0 0
UKS Bryza Pruszcz Gdański 76.8 10 0 1.3 1.3 100 0 72.9 72.9 100 19 0 0 0 0
MTS Basket II Kwidzyn 73.44 9 0 0.78 0.78 100 0 71.11 71.11 100 16.22 0 0 0 0
GTK Netz Gdynia 73.3 10 0 1.1 1.1 100 0 70 70 100 18.7 0 0 0 0
UKS Jedynka Pelplin 73.2 10 0 0.3 0.3 100 0 72.3 72.3 100 16 0 0 0 0
GTK Gdynia 71.38 8 0 0 0 0 0 71.38 71.38 100 19.63 0 0 0 0
MTS Basket I Kwidzyn 67.75 8 0 0.38 0.38 100 0 66.63 66.63 100 19.5 0 0 0 0
Etmal Korsarz Gdańsk 63.88 8 0 0.13 0.13 100 0 63.5 63.5 100 16.13 0 0 0 0
SKS Dwójka Starogard Gdański 58.3 10 0 1.4 1.4 100 0 54.1 54.1 100 19.4 0 0 0 0
UKS Kielno 58.2 10 0 0.8 0.8 100 0 55.8 55.8 100 14.8 0 0 0 0
De La Salle Meduza Gdańsk 53.25 8 0 1.38 1.38 100 0 49.13 49.13 100 20.88 0 0 0 0
Etmal Korsarz I Gdańsk 47.4 10 0 0.5 0.5 100 0 45.9 45.9 100 13 0 0 0 0
UKS Krokowa 45.6 10 0 0 0 0 0 45.6 45.6 100 17.5 0 0 0 0
Etmal Korsarz II Gdańsk 44.8 10 0 0.1 0.1 100 0 44.5 44.5 100 15.5 0 0 0 0
UKS Człuchów 43.6 10 0 1.3 1.3 100 0 39.7 39.7 100 19.8 0 0 0 0
SKS Gdynia Sharks 40.5 8 0 1.88 1.88 100 0 34.88 34.88 100 15.75 0 0 0 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 38 10 0 0.2 0.2 100 0 37.4 37.4 100 21.5 0 0 0 0
UKS 7 Trefl II Sopot 34.75 8 0 0.13 0.13 100 0 34.38 34.38 100 16 0 0 0 0
UKS Jedynka Pelplin 31.33 9 0 0.33 0.33 100 0 30.33 30.33 100 16.33 0 0 0 0
Obraz