Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

GKS Korsarz Gdańsk ul. Grunwaldzka 573/14
80-339 Gdańsk tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.03.2015 19:15 VBW GTK Gdynia (d) 71 : 66 W 71 0.0 3 3 100.0 0.0 62 62 100.0 18 0 0
21.03.2015 15:30 STK Czarni Perla Słupsk (w) 65 : 85 W 85 0.0 3 3 100.0 0.0 76 76 100.0 18 0 0
15.03.2015 10:00 UKS 7 Trefl Sopot (d) 74 : 88 P 74 0.0 0 0 0.0 0.0 74 74 100.0 27 0 0
07.03.2015 12:00 VBW GTK Gdynia (w) 82 : 77 P 77 0.0 0 0 0.0 0.0 77 77 100.0 20 0 0
28.02.2015 10:00 STK Czarni Perla Słupsk (d) 93 : 51 W 93 0.0 0 0 0.0 0.0 93 93 100.0 25 0 0
21.02.2015 12:30 UKS 7 Trefl Sopot (w) 101 : 56 P 56 0.0 0 0 0.0 0.0 56 56 100.0 21 0 0
24.01.2015 14:00 UKS Jedynka Pelplin (d) 55 : 53 W 55 0.0 2 2 100.0 0.0 49 49 100.0 15 0 0
18.01.2015 10:00 SKF KS AS Mrągowo (d) 79 : 53 W 79 0.0 0 0 0.0 0.0 79 79 100.0 11 0 0
17.01.2015 11:00 SKS Gdynia Sharks (w) 36 : 113 W 113 0.0 0 0 0.0 0.0 113 113 100.0 11 0 0
10.01.2015 16:30 TSK Roś Pisz (d) 104 : 39 W 104 0.0 3 3 100.0 0.0 95 95 100.0 3 0 0
21.12.2014 12:00 ZS Nr 1 Truso Elbląg (w) 62 : 89 W 89 0.0 0 0 0.0 0.0 89 89 100.0 11 0 0
15.12.2014 18:00 UKS De La Salle Gdańsk (w) 59 : 80 W 80 0.0 2 2 100.0 0.0 74 74 100.0 25 0 0
10.12.2014 15:45 MTS Basket Kwidzyn (d) 100 : 63 W 100 0.0 0 0 0.0 0.0 100 100 100.0 13 0 0
28.11.2014 18:00 UKS Jedynka Pelplin (w) 69 : 105 W 105 0.0 0 0 0.0 0.0 105 105 100.0 10 0 0
08.11.2014 11:00 SKS Gdynia Sharks (d) 135 : 30 W 135 0.0 2 2 100.0 0.0 129 129 100.0 13 0 0
26.10.2014 10:00 SKF KS AS Mrągowo (w) 30 : 159 W 159 0.0 1 1 100.0 0.0 156 156 100.0 5 0 0
25.10.2014 14:00 TSK Roś Pisz (w) 45 : 105 W 105 0.0 0 0 0.0 0.0 105 105 100.0 14 0 0
15.10.2014 16:00 ZS Nr 1 Truso Elbląg (d) 89 : 61 W 89 0.0 0 0 0.0 0.0 89 89 100.0 24 0 0
04.10.2014 12:00 UKS De La Salle Gdańsk (d) 79 : 75 W 79 0.0 0 0 0.0 0.0 79 79 100.0 19 0 0
27.09.2014 12:30 MTS Basket Kwidzyn (w) 63 : 97 W 97 0.0 1 1 100.0 0.0 94 94 100.0 18 0 0
Obraz