Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS 7 Trefl Sopot 101.56 18 0 3.83 3.83 100 0 90.06 90.06 100 14.44 0 0 0 0
STK Czarni Fullbull Słupsk 80.61 18 0 0.83 0.83 100 0 78.11 78.11 100 19.39 0 0 0 0
Asseco Gdynia Junior 82.44 18 0 1.67 1.67 100 0 77.44 77.44 100 17.72 0 0 0 0
SKS Starogard Gdański 75.11 18 0 2.11 2.11 100 0 68.78 68.78 100 19.89 0 0 0 0
Asseco Gdynia ZSSO 68.5 18 0 0.56 0.56 100 0 66.83 66.83 100 20.44 0 0 0 0
MTS Basket Kwidzyn 68.5 18 0 1.11 1.11 100 0 65.17 65.17 100 21 0 0 0 0
GKS Korsarz Gdańsk 62.67 18 0 1.56 1.56 100 0 58 58 100 15.61 0 0 0 0
KS Jedynka Pelplin 60.5 18 0 1.28 1.28 100 0 56.67 56.67 100 20.44 0 0 0 0
UKS De La Salle Gdańsk 62.22 18 0 2.78 2.78 100 0 53.89 53.89 100 20.78 0 0 0 0
UKS Bryza Kolbudy 46.72 18 0 0.72 0.72 100 0 44.56 44.56 100 19.72 0 0 0 0
Obraz