Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Lis UKS 7 Trefl Sopot 17 303 17 0 23 23 100.0000 0 234 234 100.0000 19 0 0 0 0
2. Piotr Lis UKS 7 Trefl Sopot 9 149 9 0 6 6 100.0000 0 131 131 100.0000 14 0 0 0 0
3. Dominik Radomski UKS De La Salle Gdańsk 17 157 17 0 20 20 100.0000 0 97 97 100.0000 48 0 0 0 0
4. Olaf Perzanowski UKS 7 Trefl Sopot 18 236 18 0 1 1 100.0000 0 233 233 100.0000 32 0 0 0 0
5. Filip Cebula UKS 7 Trefl Sopot 11 105 11 0 9 9 100.0000 0 78 78 100.0000 14 0 0 0 0
6. Nikodem Czoska UKS 7 Trefl Sopot 16 266 16 0 4 4 100.0000 0 254 254 100.0000 35 0 0 0 0
7. Kamil Kulik UKS 7 Trefl Sopot 8 42 8 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 11 0 0 0 0
8. Kacper Kowalczyk Asseco Gdynia Junior 16 117 16 0 2 2 100.0000 0 111 111 100.0000 43 0 0 0 0
9. Dominik Miecznikowski SKS Starogard Gdański 8 22 8 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 17 0 0 0 0
10. Oskar Starosta Asseco Gdynia Junior 18 438 18 0 12 12 100.0000 0 402 402 100.0000 44 0 0 0 0
11. Sebastian Urban SKS Starogard Gdański 16 263 16 0 3 3 100.0000 0 254 254 100.0000 46 0 0 0 0
12. Dawid Kiliszek MTS Basket Kwidzyn 16 36 16 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 23 0 0 0 0
13. Miłosz Giędek MTS Basket Kwidzyn 18 274 18 0 3 3 100.0000 0 265 265 100.0000 33 0 0 0 0
14. Korneliusz Stromecki MTS Basket Kwidzyn 15 152 15 0 2 2 100.0000 0 146 146 100.0000 45 0 0 0 0
15. Mateusz Zimnicki MTS Basket Kwidzyn 16 74 16 0 5 5 100.0000 0 59 59 100.0000 44 0 0 0 0
16. Marcel Werner KS Jedynka Pelplin 18 76 18 0 0 0 0 0 76 76 100.0000 51 0 0 0 0
17. Miłosz Dubiela KS Jedynka Pelplin 18 214 18 0 15 15 100.0000 0 169 169 100.0000 44 0 0 0 0
18. Jakub Romanowicz KS Jedynka Pelplin 16 119 16 0 2 2 100.0000 0 113 113 100.0000 38 0 0 0 0
19. Wojciech Balcer Asseco Gdynia ZSSO 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
20. Dominik Nardelli Asseco Gdynia ZSSO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
21. Aleksander Woźniak Asseco Gdynia ZSSO 13 33 13 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 22 0 0 0 0
22. Dawid Popławski Asseco Gdynia ZSSO 15 186 15 0 0 0 0 0 186 186 100.0000 41 0 0 0 0
23. Michał Owsianik Asseco Gdynia ZSSO 10 29 10 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 11 0 0 0 0
24. Albert Szymański UKS 7 Trefl Sopot 18 141 18 0 9 9 100.0000 0 114 114 100.0000 16 0 0 0 0
25. Kacper Maćkowiak Asseco Gdynia ZSSO 18 135 18 0 3 3 100.0000 0 126 126 100.0000 49 0 0 0 0
26. Maciej Włoczewski Asseco Gdynia ZSSO 19 150 19 0 0 0 0 0 150 150 100.0000 26 0 0 0 0
27. Michał Piwowarczyk Asseco Gdynia ZSSO 17 134 17 0 0 0 0 0 134 134 100.0000 39 0 0 0 0
28. Stanisław Greczyło Asseco Gdynia ZSSO 18 124 18 0 0 0 0 0 124 124 100.0000 39 0 0 0 0
29. Jarosław Narloch SKS Starogard Gdański 16 264 16 0 7 7 100.0000 0 243 243 100.0000 55 0 0 0 0
30. Cezary Jankowski STK Czarni Fullbull Słupsk 14 144 14 0 4 4 100.0000 0 132 132 100.0000 16 0 0 0 0
31. Wiktor Lewandowski STK Czarni Fullbull Słupsk 18 224 18 0 3 3 100.0000 0 215 215 100.0000 24 0 0 0 0
32. Marcin Sutor UKS De La Salle Gdańsk 18 291 18 0 5 5 100.0000 0 276 276 100.0000 41 0 0 0 0
33. Jan Ludwicki UKS De La Salle Gdańsk 17 48 17 0 3 3 100.0000 0 39 39 100.0000 42 0 0 0 0
34. Adam Janukowicz UKS De La Salle Gdańsk 15 68 15 0 3 3 100.0000 0 59 59 100.0000 33 0 0 0 0
35. Wojciech Szutowicz MTS Basket Kwidzyn 17 158 17 0 8 8 100.0000 0 134 134 100.0000 40 0 0 0 0
36. Maciej Lutyński Asseco Gdynia ZSSO 10 7 10 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 11 0 0 0 0
37. Bartosz Zarembski Asseco Gdynia ZSSO 12 147 12 0 0 0 0 0 147 147 100.0000 24 0 0 0 0
38. Aleksander Zawalski Asseco Gdynia Junior 13 84 13 0 1 1 100.0000 0 81 81 100.0000 33 0 0 0 0
39. Stanisław Adamski Asseco Gdynia ZSSO 12 76 12 0 0 0 0 0 76 76 100.0000 26 0 0 0 0
40. Maksymilian Formella Asseco Gdynia ZSSO 17 151 17 0 8 8 100.0000 0 127 127 100.0000 30 0 0 0 0
41. Franciszek Bohdziewicz Asseco Gdynia Junior 17 48 17 0 1 1 100.0000 0 45 45 100.0000 17 0 0 0 0
42. Jan Baniecki UKS Bryza Kolbudy 17 168 17 0 3 3 100.0000 0 159 159 100.0000 43 0 0 0 0
43. Kamil Kokiec UKS Bryza Kolbudy 17 47 17 0 2 2 100.0000 0 41 41 100.0000 34 0 0 0 0
44. Andrzej Sawicki UKS Bryza Kolbudy 14 78 14 0 0 0 0 0 78 78 100.0000 14 0 0 0 0
45. Jakub Nowicki UKS Bryza Kolbudy 15 86 15 0 2 2 100.0000 0 80 80 100.0000 37 0 0 0 0
46. Michał Szadkowski UKS Bryza Kolbudy 11 13 11 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 10 0 0 0 0
47. Jakub Radoń UKS Bryza Kolbudy 17 22 17 0 1 1 100.0000 0 19 19 100.0000 35 0 0 0 0
48. Wiktor Chabros UKS Bryza Kolbudy 8 5 8 0 1 1 100.0000 0 2 2 100.0000 12 0 0 0 0
49. Mateusz Bunia Asseco Gdynia Junior 17 106 17 0 7 7 100.0000 0 85 85 100.0000 16 0 0 0 0
50. Maksymilian Ziemann Asseco Gdynia Junior 18 81 18 0 0 0 0 0 81 81 100.0000 18 0 0 0 0
51. Klaudiusz Osowicki SKS Starogard Gdański 17 125 17 0 2 2 100.0000 0 119 119 100.0000 47 0 0 0 0
52. Maciej Klotzke UKS Bryza Kolbudy 11 51 11 0 1 1 100.0000 0 48 48 100.0000 19 0 0 0 0
53. Wiktor Indyk Asseco Gdynia Junior 17 94 17 0 2 2 100.0000 0 88 88 100.0000 26 0 0 0 0
54. Piotr Bazylko Asseco Gdynia Junior 18 108 18 0 0 0 0 0 108 108 100.0000 31 0 0 0 0
55. Konrad Bieliński SKS Starogard Gdański 16 109 16 0 2 2 100.0000 0 103 103 100.0000 36 0 0 0 0
56. Leon Śliwicki Asseco Gdynia Junior 2 13 2 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 2 0 0 0 0
57. Witold Węgliński Asseco Gdynia Junior 9 24 9 0 1 1 100.0000 0 21 21 100.0000 6 0 0 0 0
58. Mateusz Kaczyński UKS Bryza Kolbudy 14 80 14 0 1 1 100.0000 0 77 77 100.0000 44 0 0 0 0
59. Konrad Kornowicz UKS De La Salle Gdańsk 4 31 4 0 5 5 100.0000 0 16 16 100.0000 2 0 0 0 0
60. Filip Socha Asseco Gdynia Junior 15 38 15 0 2 2 100.0000 0 32 32 100.0000 12 0 0 0 0
61. Michał Szczepkowski Asseco Gdynia ZSSO 5 8 5 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 5 0 0 0 0
62. Maciej Pilski GKS Korsarz Gdańsk 18 398 18 0 25 25 100.0000 0 323 323 100.0000 46 0 0 0 0
63. Szymon Szweda UKS Bryza Kolbudy 13 22 13 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 22 0 0 0 0
64. Marceli Kapica MTS Basket Kwidzyn 17 88 17 0 1 1 100.0000 0 85 85 100.0000 42 0 0 0 0
65. Łukasz Ogiński MTS Basket Kwidzyn 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
66. Michał Jata MTS Basket Kwidzyn 17 122 17 0 0 0 0 0 122 122 100.0000 46 0 0 0 0
67. Julian Pawłowski MTS Basket Kwidzyn 16 25 16 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 13 0 0 0 0
68. Daniel Ziółkowski UKS 7 Trefl Sopot 13 136 13 0 4 4 100.0000 0 124 124 100.0000 12 0 0 0 0
69. Kevin Osowski UKS 7 Trefl Sopot 15 122 15 0 0 0 0 0 122 122 100.0000 26 0 0 0 0
70. Maciej Piotrowski UKS 7 Trefl Sopot 16 25 16 0 1 1 100.0000 0 22 22 100.0000 9 0 0 0 0
71. Olgierd Kobiak UKS 7 Trefl Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Wiktor Jaszczerski UKS 7 Trefl Sopot 14 35 14 0 0 0 0 0 35 35 100.0000 6 0 0 0 0
73. Wiktor Jakowski UKS 7 Trefl Sopot 1 6 1 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
74. Ksawery Raupuk UKS 7 Trefl Sopot 4 12 4 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 3 0 0 0 0
75. Igor Perzanowski UKS 7 Trefl Sopot 5 4 5 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
76. Oskar Borkowski UKS 7 Trefl Sopot 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 0
77. Piotr Wielopolski UKS 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
78. Mateusz Pozański Asseco Gdynia ZSSO 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 0
79. Bartosz Brzozowski Asseco Gdynia ZSSO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
80. Michał Romanowski Asseco Gdynia ZSSO 5 14 5 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 11 0 0 0 0
81. Patryk Łukaszewski Asseco Gdynia ZSSO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Łukasz Kościński UKS De La Salle Gdańsk 11 4 11 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 27 0 0 0 0
83. Jakub Czechowicz GKS Korsarz Gdańsk 9 20 9 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 9 0 0 0 0
84. Jan Narloch UKS De La Salle Gdańsk 12 33 12 0 2 2 100.0000 0 27 27 100.0000 15 0 0 0 0
85. Mateusz Porębski GKS Korsarz Gdańsk 17 223 17 0 2 2 100.0000 0 217 217 100.0000 33 0 0 0 0
86. Witold Szczucki GKS Korsarz Gdańsk 18 65 18 0 0 0 0 0 65 65 100.0000 17 0 0 0 0
87. Szymon Walkowski GKS Korsarz Gdańsk 16 56 16 0 0 0 0 0 56 56 100.0000 26 0 0 0 0
88. Wiktor Grzywacz UKS De La Salle Gdańsk 15 18 15 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 16 0 0 0 0
89. Maksymilian Grzelak UKS De La Salle Gdańsk 18 159 18 0 4 4 100.0000 0 147 147 100.0000 24 0 0 0 0
90. Cezary Baska SKS Starogard Gdański 5 4 5 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
91. Sebastian Kamiński SKS Starogard Gdański 18 84 18 0 4 4 100.0000 0 72 72 100.0000 16 0 0 0 0
92. Miłosz Toczek SKS Starogard Gdański 18 115 18 0 7 7 100.0000 0 94 94 100.0000 21 0 0 0 0
93. Jakub Treder SKS Starogard Gdański 14 67 14 0 0 0 0 0 67 67 100.0000 18 0 0 0 0
94. Paweł Papka SKS Starogard Gdański 17 97 17 0 10 10 100.0000 0 67 67 100.0000 41 0 0 0 0
95. Jakub Czworowski UKS 7 Trefl Sopot 16 45 16 0 2 2 100.0000 0 39 39 100.0000 9 0 0 0 0
96. Alexandre Petit UKS 7 Trefl Sopot 11 28 11 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 6 0 0 0 0
97. Bartosz Stosik KS Jedynka Pelplin 10 6 10 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 16 0 0 0 0
98. Aleksander Worzała KS Jedynka Pelplin 13 40 13 0 1 1 100.0000 0 37 37 100.0000 6 0 0 0 0
99. Nikodem Nalecziński KS Jedynka Pelplin 13 64 13 0 0 0 0 0 64 64 100.0000 20 0 0 0 0
100. Wiktor Imienowski KS Jedynka Pelplin 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 3 0 0 0 0
101. Szymon Kamrowski KS Jedynka Pelplin 15 46 15 0 2 2 100.0000 0 40 40 100.0000 34 0 0 0 0
102. Igor Eggert KS Jedynka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
103. Bartosz Jaworski KS Jedynka Pelplin 13 5 13 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 5 0 0 0 0
104. Sebastian Gębczyk KS Jedynka Pelplin 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
105. Jakub Greca KS Jedynka Pelplin 17 152 17 0 0 0 0 0 152 152 100.0000 49 0 0 0 0
106. Patryk Leszczyński KS Jedynka Pelplin 17 285 17 0 0 0 0 0 285 285 100.0000 48 0 0 0 0
107. Bartosz Szalewski KS Jedynka Pelplin 18 31 18 0 2 2 100.0000 0 25 25 100.0000 26 0 0 0 0
108. Konrad Kułak MTS Basket Kwidzyn 16 70 16 0 0 0 0 0 70 70 100.0000 18 0 0 0 0
109. Kuba Lisowski MTS Basket Kwidzyn 15 28 15 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 18 0 0 0 0
110. Igor Milićić UKS 7 Trefl Sopot 17 168 17 0 10 10 100.0000 0 138 138 100.0000 38 0 0 0 0
111. Nikodem Litwiński KS Jedynka Pelplin 17 37 17 0 1 1 100.0000 0 34 34 100.0000 22 0 0 0 0
112. Szymon Werenczak KS Jedynka Pelplin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Piotr Zapolski MTS Basket Kwidzyn 17 146 17 0 1 1 100.0000 0 143 143 100.0000 24 0 0 0 0
114. Marcel Kruszona MTS Basket Kwidzyn 7 10 7 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 2 0 0 0 0
115. Olaf Begier MTS Basket Kwidzyn 7 8 7 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 6 0 0 0 0
116. Gracjan Lutka SKS Starogard Gdański 18 119 18 0 1 1 100.0000 0 116 116 100.0000 25 0 0 0 0
117. Dominik Sujka STK Czarni Fullbull Słupsk 16 78 16 0 2 2 100.0000 0 72 72 100.0000 8 0 0 0 0
118. Dawid Kmieć STK Czarni Fullbull Słupsk 10 26 10 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 15 0 0 0 0
119. Mikołaj Miszczak STK Czarni Fullbull Słupsk 17 297 17 0 1 1 100.0000 0 294 294 100.0000 26 0 0 0 0
120. Krzesimir Konopka STK Czarni Fullbull Słupsk 5 11 5 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 8 0 0 0 0
121. Kacper Kisielewski STK Czarni Fullbull Słupsk 8 14 8 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 15 0 0 0 0
122. Norbert Siuchta STK Czarni Fullbull Słupsk 12 26 12 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 27 0 0 0 0
123. Paweł Żakowiecki STK Czarni Fullbull Słupsk 15 86 15 0 0 0 0 0 86 86 100.0000 24 0 0 0 0
124. Alan Duda STK Czarni Fullbull Słupsk 4 21 4 0 1 1 100.0000 0 18 18 100.0000 4 0 0 0 0
125. Bartosz Olechnowicz STK Czarni Fullbull Słupsk 17 206 17 0 3 3 100.0000 0 197 197 100.0000 29 0 0 0 0
126. Szymon Szczerbaty STK Czarni Fullbull Słupsk 6 20 6 0 1 1 100.0000 0 17 17 100.0000 13 0 0 0 0
127. Maciej Łubiński GKS Korsarz Gdańsk 16 44 16 0 0 0 0 0 44 44 100.0000 14 0 0 0 0
128. Michał Pałubicki Asseco Gdynia Junior 17 183 17 0 0 0 0 0 183 183 100.0000 35 0 0 0 0
129. Jakub Krauze Asseco Gdynia ZSSO 17 29 17 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 14 0 0 0 0
130. Karol Nowicki Asseco Gdynia Junior 15 83 15 0 1 1 100.0000 0 80 80 100.0000 20 0 0 0 0
131. Michał Krasodomski Asseco Gdynia ZSSO 1 5 1 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 1 0 0 0 0
132. Patryk Skwara UKS Bryza Kolbudy 17 66 17 0 0 0 0 0 66 66 100.0000 14 0 0 0 0
133. Kacper Kowalski GKS Korsarz Gdańsk 16 6 16 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 16 0 0 0 0
134. Kamil Hołdowicz Asseco Gdynia ZSSO 4 19 4 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 8 0 0 0 0
135. Igor Stolarz GKS Korsarz Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
136. Aleksander Kręcisz Asseco Gdynia Junior 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
137. Mikołaj Ciesielski Asseco Gdynia ZSSO 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
138. Szymon Kwiatkowski STK Czarni Fullbull Słupsk 11 55 11 0 0 0 0 0 55 55 100.0000 25 0 0 0 0
139. Sebastian Kloska UKS Bryza Kolbudy 6 9 6 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 1 0 0 0 0
140. Kacper Michalski UKS Bryza Kolbudy 13 61 13 0 0 0 0 0 61 61 100.0000 8 0 0 0 0
141. Filip Kubiak MTS Basket Kwidzyn 15 36 15 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 23 0 0 0 0
142. Jędrzej Badura UKS De La Salle Gdańsk 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
143. Maksymilian Górski UKS De La Salle Gdańsk 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
144. Waldemar Kaliszan UKS De La Salle Gdańsk 12 38 12 0 2 2 100.0000 0 32 32 100.0000 24 0 0 0 0
145. Kacper Klasicki UKS De La Salle Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
146. Filip Ostrowski UKS De La Salle Gdańsk 12 34 12 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 18 0 0 0 0
147. Michał Najder UKS De La Salle Gdańsk 7 21 7 0 1 1 100.0000 0 18 18 100.0000 12 0 0 0 0
148. Wojciech Renke UKS De La Salle Gdańsk 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 14 0 0 0 0
149. Maksymilian Żelazny UKS De La Salle Gdańsk 4 8 4 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 9 0 0 0 0
150. Jakub Tałejszys UKS Bryza Kolbudy 7 11 7 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 5 0 0 0 0
151. Jakub Salak Asseco Gdynia Junior 17 37 17 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 14 0 0 0 0
152. Szymon Soliwoda GKS Korsarz Gdańsk 18 59 18 0 0 0 0 0 59 59 100.0000 20 0 0 0 0
153. Łukasz Nowakowski GKS Korsarz Gdańsk 16 46 16 0 0 0 0 0 46 46 100.0000 16 0 0 0 0
154. Michał Sobol UKS 7 Trefl Sopot 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
155. Piotr Zieliński GKS Korsarz Gdańsk 16 57 16 0 0 0 0 0 57 57 100.0000 20 0 0 0 0
156. Remigiusz Kempka GKS Korsarz Gdańsk 15 5 15 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 1 0 0 0 0
157. Mateusz Samet GKS Korsarz Gdańsk 6 7 6 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
158. Jan Maciejak UKS De La Salle Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
159. Mateusz Grzesiak UKS De La Salle Gdańsk 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
160. Błażej Czerniewicz UKS De La Salle Gdańsk 15 192 15 0 5 5 100.0000 0 177 177 100.0000 43 0 0 0 0
161. Dawid Miakota STK Czarni Fullbull Słupsk 11 34 11 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 21 0 0 0 0
162. Gracjan Kołodziej STK Czarni Fullbull Słupsk 7 21 7 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 9 0 0 0 0
163. Krystian Falęcki STK Czarni Fullbull Słupsk 16 125 16 0 0 0 0 0 125 125 100.0000 44 0 0 0 0
164. Oskar Kałużny STK Czarni Fullbull Słupsk 10 30 10 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 17 0 0 0 0
165. Michał Tomaszewski STK Czarni Fullbull Słupsk 6 3 6 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 8 0 0 0 0
166. Rafał Szymański STK Czarni Fullbull Słupsk 9 30 9 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 16 0 0 0 0
167. Jan Klimaszewski UKS Bryza Kolbudy 14 57 14 0 0 0 0 0 57 57 100.0000 32 0 0 0 0
168. Wiktor Kaszubowski SKS Starogard Gdański 11 1 11 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 0
169. Maciej Bajko GKS Korsarz Gdańsk 17 132 17 0 1 1 100.0000 0 129 129 100.0000 50 0 0 0 0
170. Sebastian Wiśniewski UKS Bryza Kolbudy 12 58 12 0 2 2 100.0000 0 52 52 100.0000 20 0 0 0 0
171. Wiktor Hebda SKS Starogard Gdański 13 52 13 0 0 0 0 0 52 52 100.0000 16 0 0 0 0
172. Jakub Cherek SKS Starogard Gdański 11 21 11 0 2 2 100.0000 0 15 15 100.0000 6 0 0 0 0
173. Fabian Szadkowski SKS Starogard Gdański 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
174. Jan Parzuchowski UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
175. Michał Ostaszewski UKS Bryza Kolbudy 3 7 3 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 5 0 0 0 0
176. Mateusz Szyszko SKS Starogard Gdański 2 9 2 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 5 0 0 0 0
177. Axel Ponczek GKS Korsarz Gdańsk 5 10 5 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 8 0 0 0 0
178. Mikołaj Urbanek GKS Korsarz Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
179. Robert Ciszek GKS Korsarz Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obraz