Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Lwy 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 247 - 150 +97 1.6467
1 8 Wej. 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 398 - 288 +110 1.3819
2 Asseco ZSSO 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 228 - 200 +28 1.1400
3 GKS 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 278 - 180 +98 1.5444
4 Meduza 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 204 - 179 +25 1.1397
4 Basket I 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 199 - 238 -39 0.8361
5 Sharks 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 177 - 218 -41 0.8119
5 7 Sopot 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 534 - 273 +261 1.9560
6 Stolem 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 131 - 282 -151 0.4645
6 Basket II 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 241 - 507 -266 0.4753
8 Jed. P. 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 224 - 583 -359 0.3842
10 Asseco Jr 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 211 - 228 -17 0.9254
12 Czarni 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 536 - 176 +360 3.0455
13 Bryza 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 272 - 378 -106 0.7196
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Asseco Jr 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 42 - 41 +1 1.0244
2 Sharks 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 41 - 42 -1 0.9762
Obraz