Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Gdyńska Akademia Koszykówki 98.83 12 0 1.33 0 0 0 18.42 0 0 0 100.17 0
UKS De La Salle Gdańsk 84.58 12 0 2.33 0 0 0 20.25 0 0 0 86.92 0
UKS 7 Trefl Sopot 81.27 11 0 1.91 0 0 0 18.73 0 0 0 83.18 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 80.46 13 0 1.54 0 0 0 18.23 0 0 0 82 0
ENERGA ADKONIS - KONMET Słupsk 66.91 11 0 0.64 0 0 0 20.91 0 0 0 67.55 0
Młode Lwy SP27 Gdańsk 57.5 12 0 0.75 0 0 0 24.42 0 0 0 58.25 0
UKS Bryza Kolbudy 49.5 12 0 0.17 0 0 0 16.17 0 0 0 49.67 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 49.17 12 0 0.42 0 0 0 18.33 0 0 0 49.58 0
MTS Basket Kwidzyn 33.38 13 0 0 0 0 0 14.15 0 0 0 33.38 0
Obraz