Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Basket Ósemka Wejherowo Nanicka 22
84-200 Wejherowo tel. 793179007
fax. --- www: ---
kordecki@interia.pl

ARENA

Hala Ósemka Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Nanicka 22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
28.03.2024 10:00 Maximus Basketball Gdynia (w) 54 : 43 P 46 0.0 6 0.0 0.0 0.0 18 0 0 52
26.03.2024 17:00 Energa ADKONIS Słupsk (w) 57 : 35 P 35 0.0 3 0.0 0.0 0.0 14 0 0 38
24.03.2024 16:30 UKS De La Salle Gdańsk (d) 52 : 78 P 52 0.0 4 0.0 0.0 0.0 17 0 0 56
20.03.2024 18:00 SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański (w) 87 : 30 P 30 0.0 1 0.0 0.0 0.0 16 0 0 31
12.03.2024 16:50 Energa GAK Gdynia (w) 59 : 41 P 41 0.0 3 0.0 0.0 0.0 16 0 0 44
18.02.2024 10:00 Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot (w) 81 : 35 P 35 0.0 2 0.0 0.0 0.0 18 0 0 37
24.01.2024 18:30 Maximus Basketball Gdynia (d) 43 : 69 P 43 0.0 4 0.0 0.0 0.0 13 0 0 47
22.01.2024 18:30 Energa ADKONIS Słupsk (d) 57 : 83 P 57 0.0 9 0.0 0.0 0.0 14 0 0 66
21.01.2024 10:00 UKS De La Salle Gdańsk (w) 44 : 79 W 79 0.0 4 0.0 0.0 0.0 11 0 0 83
08.01.2024 17:00 Energa GAK Gdynia (d) 49 : 68 P 49 0.0 2 0.0 0.0 0.0 10 0 0 51
04.01.2024 18:00 SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański (d) 42 : 81 P 42 0.0 2 0.0 0.0 0.0 21 0 0 44
26.11.2023 10:00 Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot (d) 32 : 100 P 32 0.0 0 0.0 0.0 0.0 25 0 0 32
19.11.2023 10:00 Młode Lwy SP27 Gdańsk (w) 71 : 55 P 55 0.0 1 0.0 0.0 0.0 17 0 0 56
12.11.2023 12:00 Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 (w) 36 : 64 W 64 0.0 4 0.0 0.0 0.0 16 0 0 68
08.11.2023 17:00 Młode Lwy SP27 Gdańsk (d) 60 : 88 P 60 0.0 1 0.0 0.0 0.0 22 0 0 61
22.10.2023 10:00 Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 (d) 61 : 51 W 61 0.0 2 0.0 0.0 0.0 19 0 0 63
Obraz