Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SKS Gama Starogard Gdański 85 2 0 8 0 0 0 51 0 0 0 93 0
AK 7 Trefl Sopot 135 2 0 6 0 0 0 37 0 0 0 141 0
Decka Pelplin 56 2 0 0 0 0 0 32 0 0 0 56 0
Green Automatic Pruszcz Gdański 92 2 0 3 0 0 0 32 0 0 0 95 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 114 2 0 6 0 0 0 28 0 0 0 120 0
Gdyńska Akademia Koszykówki 89 2 0 7 0 0 0 25 0 0 0 96 0
Maximus Basketball 77 2 0 1 0 0 0 22 0 0 0 78 0
AK 7 Trefl Sopot 2 72 2 0 4 0 0 0 20 0 0 0 76 0
Młode Lwy SP27 Gdańsk 133 2 0 3 0 0 0 20 0 0 0 136 0
MTS Basket Kwidzyn 14 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 14 0
Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 61 2 0 3 0 0 0 18 0 0 0 64 0
UKS De La Salle Gdańsk 97 2 0 11 0 0 0 18 0 0 0 108 0
SP6 Politechnika Gdańsk 68 2 0 2 0 0 0 17 0 0 0 70 0
UKS Bryza Kolbudy 73 2 0 1 0 0 0 16 0 0 0 74 0
Energa Adkonis Słupsk 105 2 0 6 0 0 0 11 0 0 0 111 0
Obraz