Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa GEOIDA 71 2 0 4 0 0 0 12 0 0 0 75 0
Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 68 2 0 6 0 0 0 26 0 0 0 74 0
Gama Akademia Koszykówki Rywałd 59 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 61 0
UKS De La Salle Gdańsk 59 2 0 1 0 0 0 9 0 0 0 60 0
Młode Lwy SP27 Gdańsk 54 2 0 4 0 0 0 5 0 0 0 58 0
Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 45 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 45 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 44 2 0 2 0 0 0 14 0 0 0 46 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 43 2 0 1 0 0 0 12 0 0 0 44 0
Wataha Basketball Rumia 41 2 0 5 0 0 0 14 0 0 0 46 0
SP6 Politechnika Gdańsk 27 2 0 2 0 0 0 19 0 0 0 29 0
KS "GRASZ" Dwumiasto 25 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 28 0
UKS Bryza Kolbudy 24 2 0 1 0 0 0 9 0 0 0 25 0
Energa GAK Gdynia 16 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0
Decka Pelplin 12 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 9 2 0 1 0 0 0 8 0 0 0 10 0
Obraz