Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Paulina Kuchta Bat Sierakowice 12 0.00 0 0.00
2. Joanna Boneczko SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
3. Daria Lewandowska SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 7 0.00 0 0.00
4. Aleksandra Szadkowska SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
5. Sandra Magrian VBW GTK I Gdynia 11 0.00 0 0.00
6. Jagoda Czaja Bat Sierakowice 12 0.00 0 0.00
7. Paulina Formela Bat Sierakowice 12 0.00 0 0.00
8. Julia Brzezińska Bat Sierakowice 10 0.00 0 0.00
9. Urszula Ozimkiewicz GKS Korsarz Gdańsk 10 0.00 0 0.00
10. Ewa Glinka KKS I Olsztyn 8 0.00 0 0.00
11. Kamila Płatek KKS I Olsztyn 9 0.00 0 0.00
12. Paulina Borowa KKS I Olsztyn 10 0.00 0 0.00
13. Magdalena Bawór SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
14. Weronika Lejk VBW GTK I Gdynia 7 0.00 0 0.00
15. Julia Smętoch Bat Sierakowice 12 0.00 0 0.00
16. Weronika Muńko Bat Sierakowice 12 0.00 0 0.00
17. Magdalena Szymkiewicz SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
18. Natalia Cichowska SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
19. Wiktoria Darianycz SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
20. Aleksandra Philipp UKS Trops Kartuzy 10 0.00 0 0.00
21. Weronika Wesserling UKS Trops Kartuzy 11 0.00 0 0.00
22. Kinga Potraca UKS Trops Kartuzy 12 0.00 0 0.00
23. Natalia Formela UKS Trops Kartuzy 12 0.00 0 0.00
24. Martyna Hirsz UKS Trops Kartuzy 12 0.00 0 0.00
25. Weronika Kostka UKS Trops Kartuzy 10 0.00 0 0.00
26. Daria Lica UKS Trops Kartuzy 12 0.00 0 0.00
27. Katarzyna Włodzik UKS Trops Kartuzy 12 0.00 0 0.00
28. Wiktoria Kaczmarska UKS Trops Kartuzy 9 0.00 0 0.00
29. Julia Stencel Bat Sierakowice 10 0.00 0 0.00
30. Maja Formela Bat Sierakowice 11 0.00 0 0.00
31. Marta Dominik Bat Sierakowice 8 0.00 0 0.00
32. Monika Cyperska Bat Sierakowice 11 0.00 0 0.00
33. Aleksandra Chojnacka VBW GTK I Gdynia 9 0.00 0 0.00
34. Patrycja Gałka VBW GTK I Gdynia 10 0.00 0 0.00
35. Julia Manikowska VBW GTK I Gdynia 12 0.00 0 0.00
36. Anna Markowska VBW GTK I Gdynia 6 0.00 0 0.00
37. Kornelia Szczęsna VBW GTK I Gdynia 8 0.00 0 0.00
38. Aleksandra Ustimowicz VBW GTK I Gdynia 10 0.00 0 0.00
39. Natalia Wojciechowska VBW GTK I Gdynia 10 0.00 0 0.00
40. Dominika Stani VBW GTK I Gdynia 8 0.00 0 0.00
41. Zuzanna Muzyczuk KKS I Olsztyn 10 0.00 0 0.00
42. Kinga Soboń KKS I Olsztyn 10 0.00 0 0.00
43. Patrycja Maciąg KKS I Olsztyn 10 0.00 0 0.00
44. Dominika Zalewska KKS I Olsztyn 9 0.00 0 0.00
45. Magdalena Autuch KKS I Olsztyn 9 0.00 0 0.00
46. Karolina Skonka SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
47. Aneta Patkowska KKS I Olsztyn 7 0.00 0 0.00
48. Natalia Baranowska KKS I Olsztyn 10 0.00 0 0.00
49. Aleksandra Ławniczak SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
50. Magdalena Klotzke SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 12 0.00 0 0.00
51. Marta Czerlonko SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
52. Natalia Nadrowska SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
53. Aleksandra Nankiewicz SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 13 0.00 0 0.00
54. Oliwia Klein SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 11 0.00 0 0.00
55. Roksana Rybakowska UKS Trops Kartuzy 12 0.00 0 0.00
56. Agnieszka Okoń UKS Trops Kartuzy 7 0.00 0 0.00
57. Emilia Richert VBW GTK I Gdynia 10 0.00 0 0.00
58. Helena Zaborska VBW GTK II Gdynia 11 0.00 0 0.00
59. Nikola Czarnecka VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 6 0.00 0 0.00
60. Wiktoria Filipkowska VBW GTK II Gdynia 7 0.00 0 0.00
61. Paulina Koziełło VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 10 0.00 0 0.00
62. Zuzanna Kulińska VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 10 0.00 0 0.00
63. Paula Łobocka VBW GTK II Gdynia 12 0.00 0 0.00
64. Karolina Miotk UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 15 0.00 0 0.00
65. Oliwia Neufeld VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 13 0.00 0 0.00
66. Kamila Olęcka VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 18 0.00 0 0.00
67. Patrycja Pawlata VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 17 0.00 0 0.00
68. Barbara Sas-Bojarska VBW GTK II Gdynia 9 0.00 0 0.00
69. Oliwia Szarafińska VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 11 0.00 0 0.00
70. Dominika Wrosz VBW GTK I Gdynia, VBW GTK II Gdynia 9 0.00 0 0.00
71. Wiktoria Wojciechowska VBW GTK II Gdynia 8 0.00 0 0.00
72. Karolina Rucińska UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
73. Wiktoria Radwańska UKS Siódemka Sopot 12 0.00 0 0.00
74. Aleksandra Cukier UKS Siódemka Sopot 12 0.00 0 0.00
75. Aleksandra Rumińska UKS Siódemka Sopot 9 0.00 0 0.00
76. Klara Kochalska UKS Siódemka Sopot 10 0.00 0 0.00
77. Martyna Komorowska UKS Siódemka Sopot 11 0.00 0 0.00
78. Hanna Kaska UKS Siódemka Sopot 10 0.00 0 0.00
79. Maria Kwit UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
80. Nadia Marat UKS Siódemka Sopot 9 0.00 0 0.00
81. Wiktoria Sztejman SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
82. Julia Redzimska GKS Korsarz Gdańsk 10 0.00 0 0.00
83. Natalia Ławicka SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
84. Wiktoria Wesołowska SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
85. Liwia Konieczna GKS Korsarz Gdańsk 10 0.00 0 0.00
86. Paulina Bobkowska UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 13 0.00 0 0.00
87. Julia Mazurkiewicz UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 22 0.00 0 0.00
88. Sara Brzeska UKS Omega I Gdynia 10 0.00 0 0.00
89. Klaudia Momont UKS Omega I Gdynia 8 0.00 0 0.00
90. Weronika Zdanowicz UKS Omega I Gdynia 8 0.00 0 0.00
91. Justyna Michalak KKS II Olsztyn 9 0.00 0 0.00
92. Aleksandra Wrocławska KKS II Olsztyn 9 0.00 0 0.00
93. Wiktoria Wrocławska KKS II Olsztyn 8 0.00 0 0.00
94. Katarzyna Tomaszewska SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
95. Inez Kaszuba GKS Korsarz Gdańsk 10 0.00 0 0.00
96. Małgorzata Burczyk GKS Korsarz Gdańsk 9 0.00 0 0.00
97. Aleksandra Dziedzic GKS Korsarz Gdańsk 5 0.00 0 0.00
98. Maja Wróblewska KKS I Olsztyn 6 0.00 0 0.00
99. Marta Stawicka KKS II Olsztyn 7 0.00 0 0.00
100. Aleksandra Ciszczoń KKS II Olsztyn 8 0.00 0 0.00
101. Justyna Skała KKS II Olsztyn 9 0.00 0 0.00
102. Adrianna Kalinowska KKS II Olsztyn 6 0.00 0 0.00
103. Martyna Sokołowska KKS II Olsztyn 8 0.00 0 0.00
104. Marta Sztąberska KKS II Olsztyn 7 0.00 0 0.00
105. Wiktoria Skowrońska KKS II Olsztyn 8 0.00 0 0.00
106. Magdalena Śmiechowska UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 19 0.00 0 0.00
107. Klara Kujawa KKS II Olsztyn 9 0.00 0 0.00
108. Weronika Bąk UKS Omega II Gdynia 6 0.00 0 0.00
109. Klaudia Bruch UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 22 0.00 0 0.00
110. Natalia Koszewska UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 22 0.00 0 0.00
111. Aleksandra Bilska Truso Elbląg 9 0.00 0 0.00
112. Natalia Filarska Truso Elbląg 10 0.00 0 0.00
113. Weronika Michalak Truso Elbląg 10 0.00 0 0.00
114. Ewelina Pułtorak Truso Elbląg 6 0.00 0 0.00
115. Weronika Stryjek Truso Elbląg 10 0.00 0 0.00
116. Klaudia Zofia Włodarczyk Truso Elbląg 9 0.00 0 0.00
117. Natalia Hassa Truso Elbląg 10 0.00 0 0.00
118. Zuzanna Skórka Truso Elbląg 10 0.00 0 0.00
119. Natalia Szymańska Truso Elbląg 9 0.00 0 0.00
120. Klaudia Rymkiewicz Truso Elbląg 10 0.00 0 0.00
121. Natalia Siemko SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 7 0.00 0 0.00
122. Maja Kulpaka KKS II Olsztyn 10 0.00 0 0.00
123. Małgorzata Plichta UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
124. Wiktoria Szydłowska UKS Omega II Gdynia 6 0.00 0 0.00
125. Paulina Gęszczak UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 22 0.00 0 0.00
126. Alicja Łosińska GKS Korsarz Gdańsk 8 0.00 0 0.00
127. Karolina Brzozowska SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
128. Anna Karniewska KKS I Olsztyn 6 0.00 0 0.00
129. Julia Schulte- Noelle SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 10 0.00 0 0.00
130. Anna Waszkiewicz UKS Omega II Gdynia 11 0.00 0 0.00
131. Aleksandra Homza UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 6 0.00 0 0.00
132. Julia Klasa UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 7 0.00 0 0.00
133. Monika Piter UKS Omega I Gdynia 10 0.00 0 0.00
134. Sylwia Olborska Truso Elbląg 7 0.00 0 0.00
135. Emilia Meller GKS Korsarz Gdańsk 6 0.00 0 0.00
136. Wiktoria Szafrańska GKS Korsarz Gdańsk 5 0.00 0 0.00
137. Zuzanna Gołębiewska UKS Omega I Gdynia, UKS Omega II Gdynia 19 0.00 0 0.00
138. Karolina Pieczykolan GKS Korsarz Gdańsk 10 0.00 0 0.00
139. Oliwia Radoń SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
140. Paulina Zielińska UKS Siódemka Sopot 7 0.00 0 0.00
141. Ewelina Głodowska UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
142. Magdalena Słupska KKS I Olsztyn 9 0.00 0 0.00
Obraz