Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Kinga Maj Truso Elbląg 8 20 2.50 0 0.00
2. Natalia Gruz Truso Elbląg 7 21 3.00 0 0.00
3. Klara Kujawczyk UKS Siódemka Sopot 6 4 0.67 0 0.00
4. Wiktoria Lange Basket FRED Kielno 7 8 1.14 0 0.00
5. Martyna Antkiewicz GTS Pruszcz Gdański 8 12 1.50 0 0.00
6. Marta Groth UKS Siódemka Sopot 4 3 0.75 0 0.00
7. Julia Brzeska UKS II Bat Kartuzy 5 13 2.60 0 0.00
8. Michalina Fierka UKS II Bat Kartuzy 7 19 2.71 0 0.00
9. Joanna Walkowska Młode Lwice Gdańsk 7 2 0.29 0 0.00
10. Dominika Linda Młode Lwice Gdańsk 7 19 2.71 0 0.00
11. Oliwia Jankowska Młode Lwice Gdańsk 7 23 3.29 0 0.00
12. Martyna Gnerowicz Młode Lwice Gdańsk 6 3 0.50 0 0.00
13. Natalia Rutkowska UKS Siódemka Sopot 6 13 2.17 0 0.00
14. Zofia Braczkowska Truso Elbląg 4 3 0.75 0 0.00
15. Zuzanna Dziagiel Truso Elbląg 6 6 1.00 0 0.00
16. Maria Hassa Truso Elbląg 5 5 1.00 0 0.00
17. Karolina Barc Młode Lwice Gdańsk 5 10 2.00 0 0.00
18. Maja Majkowska Truso Elbląg 6 9 1.50 0 0.00
19. Aleksandra Mikłosz Truso Elbląg 7 3 0.43 0 0.00
20. Katarzyna Mital Truso Elbląg 8 14 1.75 0 0.00
21. Wiktoria Nowicka Truso Elbląg 7 14 2.00 0 0.00
22. Natalia Stańczyk Truso Elbląg 5 3 0.60 0 0.00
23. Julia Zalewska Truso Elbląg 6 7 1.17 0 0.00
24. Karolina Ziółkowska Truso Elbląg 6 10 1.67 0 0.00
25. Maja Cyrbus Basket FRED Kielno 5 8 1.60 0 0.00
26. Vanessa Thomas Basket FRED Kielno 8 9 1.13 0 0.00
27. Karolina Konieczna Młode Lwice Gdańsk 5 3 0.60 0 0.00
28. Karolina Walkowska Młode Lwice Gdańsk 4 1 0.25 0 0.00
29. Julia Szwichtenberg Basket FRED Kielno 5 6 1.20 0 0.00
30. Dominika Mika Młode Lwice Gdańsk, Basket FRED Kielno 5 2 0.40 0 0.00
31. Natalia Umińska Młode Lwice Gdańsk, Basket FRED Kielno 4 0 0.00 0 0.00
32. Patrycja Wełna GTS Pruszcz Gdański 8 3 0.38 0 0.00
33. Maja Komaszyńska Młode Lwice Gdańsk 7 29 4.14 0 0.00
34. Weronika Kassin UKS Siódemka Sopot 7 15 2.14 0 0.00
35. Karolina Kuźmicka UKS Siódemka Sopot 8 8 1.00 0 0.00
36. Dominika Szwindowska UKS Siódemka Sopot 5 4 0.80 0 0.00
37. Oliwia Lebek UKS Siódemka Sopot 8 22 2.75 0 0.00
38. Natalia Kaczmarek UKS Siódemka Sopot 8 3 0.38 0 0.00
39. Nikola Littwin UKS II Bat Kartuzy 7 19 2.71 0 0.00
40. Konstancja Puzdrowska UKS II Bat Kartuzy 7 17 2.43 0 0.00
41. Julia Żurawska Młode Lwice Gdańsk 4 10 2.50 0 0.00
42. Łucja Grządziela GTS Pruszcz Gdański 5 14 2.80 0 0.00
43. Laila El Kady GTS Pruszcz Gdański 7 5 0.71 0 0.00
44. Magdalena Gajek GTS Pruszcz Gdański 8 23 2.88 0 0.00
45. Lidia Kownacka GTS Pruszcz Gdański 8 3 0.38 0 0.00
46. Marzena Zarach GTS Pruszcz Gdański 8 12 1.50 0 0.00
47. Ada Kownacka GTS Pruszcz Gdański 7 10 1.43 0 0.00
48. Amelia Aleksandrow UKS Siódemka Sopot 8 11 1.38 0 0.00
49. Lena Bielawa Młode Lwice Gdańsk 7 20 2.86 0 0.00
50. Marta Marschk Basket FRED Kielno 8 23 2.88 0 0.00
51. Nela Charynek Basket FRED Kielno 8 15 1.88 0 0.00
52. Pola Charynek Basket FRED Kielno 8 20 2.50 0 0.00
53. Dominika Górlikowska UKS II Bat Kartuzy 5 5 1.00 0 0.00
54. Nina Zatyka UKS II Bat Kartuzy 7 13 1.86 0 0.00
55. Julia Rychert UKS II Bat Kartuzy 7 3 0.43 0 0.00
56. Natalia Domaszk UKS II Bat Kartuzy 7 11 1.57 0 0.00
57. Wiktoria Bemowska UKS II Bat Kartuzy 7 19 2.71 0 0.00
58. Dominika Mielczarek UKS Siódemka Sopot 7 6 0.86 0 0.00
59. Malwina Pułkotycka UKS Siódemka Sopot 6 19 3.17 0 0.00
60. Karolina Klim GTS Pruszcz Gdański 5 8 1.60 0 0.00
61. Milena Raczyńska Młode Lwice Gdańsk 6 7 1.17 0 0.00
Obraz