Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Nela Charynek Basket FRED Kielno 6 157 26.17
2. Michalina Fierka UKS BAT Kartuzy 9 228 25.33
3. Łucja Grządziela UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 11 271 24.64
4. Magdalena Kloska UKS Bryza Kolbudy 12 252 21.00
5. Marta Groth UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 11 208 18.91
6. Julia Wysocka GTK Gdynia 10 176 17.60
7. Pola Charynek Basket FRED Kielno 12 197 16.42
8. Karolina Wszołek UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 156 15.60
9. Maja Pastuszka UKS Bryza Kolbudy 12 168 14.00
10. Iga Hamadyk GTK Gdynia 9 121 13.44
11. Zuzanna Żyła UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 157 13.08
12. Julia Kobiella UKS Bryza Kolbudy 12 151 12.58
13. Klaudia Chilińska UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 147 12.25
14. Alicja Ustaszewska UKS Bryza Kolbudy 12 141 11.75
15. Maja Cyrbus GTK Gdynia 8 93 11.63
16. Natalia Rutkowska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 114 11.40
17. Wiktoria Jereczek GTK Gdynia 11 124 11.27
18. Karolina Grabska UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 135 11.25
19. Emilia Ostrowska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 97 9.70
20. Klara Kujawczyk UKS Fred Politechnika Gdańsk 10 94 9.40
21. Helena Danielewicz UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 11 103 9.36
22. Marta Marschk UKS Fred Politechnika Gdańsk 11 102 9.27
23. Amelia Pażucha GTK Gdynia 8 73 9.13
24. Nicola Flis UKS BAT Kartuzy 5 42 8.40
25. Zofia Markiewicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 82 8.20
26. Agata Właz UKS Bryza Kolbudy 12 94 7.83
27. Lidia Leman UKS BAT Kartuzy 10 78 7.80
28. Julia Szwichtenberg GTK Gdynia 11 84 7.64
29. Monika Okońska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 74 7.40
30. Amelia Bargiel Basket FRED Kielno 12 83 6.92
31. Nadia Zalewska UKS Fred Politechnika Gdańsk 8 53 6.63
32. Maria Gackowska Basket FRED Kielno 11 72 6.55
33. Kinga Miksza Basket FRED Kielno 12 75 6.25
34. Karolina Klim UKS Fred Politechnika Gdańsk 8 47 5.88
35. Agata Przybylska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 9 46 5.11
36. Paulina Komar GTK Gdynia 10 42 4.20
37. Marta Zinka Basket FRED Kielno 6 25 4.17
38. Zuzanna Krajewska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 9 36 4.00
39. Maja Matuszczak GTK Gdynia 8 31 3.88
40. Izabela Laskowska UKS Bryza Kolbudy 10 37 3.70
41. Emilia Rogala UKS Fred Politechnika Gdańsk 11 38 3.45
42. Zuzanna Drewa UKS BAT Kartuzy 9 31 3.44
43. Amelia Umińska Basket FRED Kielno 9 30 3.33
44. Paulina Urban UKS Fred Politechnika Gdańsk 10 31 3.10
45. Aleksandra Kutnik UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 5 15 3.00
46. Zofia Szwichtenberg GTK Gdynia 11 32 2.91
47. Amelia Miedzińska GTK Gdynia 9 26 2.89
48. Natalia Umińska Basket FRED Kielno 10 28 2.80
49. Karolina Krasowska GTK Gdynia 10 27 2.70
50. Emilia Krzemińska UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 29 2.42
51. Martyna Soboczyńska UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 23 2.30
52. Karolina Walkowska Basket FRED Kielno 9 18 2.00
53. Magdalena Dunst UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 23 1.92
54. Aleksandra Kaczerzewska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 19 1.90
55. Joanna Lazik UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 19 1.90
56. Wiktoria Walkowska Basket FRED Kielno 6 13 1.86
57. Lena Bartczak UKS Bryza Kolbudy 10 17 1.70
58. Vanessa Thomas GTK Gdynia 8 13 1.63
59. Dominika Kopeć GTK Gdynia 10 15 1.50
60. Wiktoria Lange Basket FRED Kielno 11 16 1.45
61. Nikola Kucharska UKS Bryza Kolbudy 11 16 1.45
62. Patrycja Kurpiewska UKS Bryza Kolbudy 11 16 1.45
63. Anna Teclaf UKS BAT Kartuzy 5 7 1.40
64. Wiktoria Jankiewicz UKS Fred Politechnika Gdańsk, BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 14 1.40
65. Inez Laskowska UKS Basket Ósemka Wejherowo 11 15 1.36
66. Patrycja Szczepańska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 8 10 1.25
67. Martyna Jankowska UKS Basket Ósemka Wejherowo 8 10 1.25
68. Martyna Szczepanek UKS BAT Kartuzy 5 6 1.20
69. Angelika Becker BASKETSTAL MG13 Grudziądz 10 9 0.90
70. Wiktoria Wesserling UKS BAT Kartuzy 9 7 0.78
71. Dominika Mika Basket FRED Kielno 12 8 0.67
72. Karolina Karczewska UKS BAT Kartuzy 9 5 0.56
73. Kornelia Miller UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 5 0.50
74. Łucja Formela UKS BAT Kartuzy 5 2 0.40
75. Agnieszka Brylowska UKS BAT Kartuzy 10 2 0.20
76. Jagoda Jedyńska BASKETSTAL MG13 Grudziądz 7 0 0.00
Obraz