Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Magdalena Szymkiewicz SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 5 0.00 0 0.00
2. Anna Adamczyk UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 4 0.00 0 0.00
3. Wiktoria Makarska SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 5 0.00 0 0.00
4. Patrycja Kuczmańska SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
5. Kamila Kostuch UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 5 0.00 0 0.00
6. Martyna Fierka UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 6 0.00 0 0.00
7. Dominika Grzenkowicz UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 5 0.00 0 0.00
8. Klaudia Kostuch UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 4 0.00 0 0.00
9. Aneta Litwic UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 3 0.00 0 0.00
10. Agata Piastowska UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 4 0.00 0 0.00
11. Dagmara Roszkowska UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 4 0.00 0 0.00
12. Agnieszka Blok UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 5 0.00 0 0.00
13. Aniela Okroj UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 3 0.00 0 0.00
14. Aleksandra Ustowska UKS Trops Kartuzy, UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
15. Nikola Sułkowska UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
16. Lucyna Frączek UKS Jedynka Lębork 4 0.00 0 0.00
17. Aleksandra Kozłowska UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
18. Zuzanna Kulińska VBW GTK Gdynia, VBW GTK Gdynia 4 0.00 0 0.00
19. Zofia Freund UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
20. Anastazja Kinas UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 0.00 0 0.00
21. Barbara Konkol UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
22. Zuzanna Lew UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
23. Julia Drapała UKS Jedynka Lębork 2 0.00 0 0.00
24. Angelika Drapała UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
25. Nikola Szlejter UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
26. Julia Wenta UKS Jedynka Lębork 2 0.00 0 0.00
27. Karolina Iwaniak UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
28. Kinga Krefta UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 5 0.00 0 0.00
29. Maja Modelska UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 4 0.00 0 0.00
30. Iga Zawadzka UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
31. Weronika Berlach-Tukalska UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 5 0.00 0 0.00
32. Karolina Tęcza UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
33. Pola Dzitkowska UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 3 0.00 0 0.00
34. Sara Fruba UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 4 0.00 0 0.00
35. Sylwia Orłowska UKS Siódemka Sopot 5 0.00 0 0.00
36. Marcella Maćkowiak UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
37. Marta Dąbrowska UKS Siódemka Sopot 5 0.00 0 0.00
38. Julia Meyer UKS Siódemka Sopot, UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
39. Klaudia Bujakiewicz UKS Jedynka Lębork 4 0.00 0 0.00
40. Aleksandra Ogińska UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
41. Magdalena Pawelczyk UKS Jedynka Lębork 4 0.00 0 0.00
42. Jagoda Syldatk UKS Jedynka Lębork 4 0.00 0 0.00
43. Alicja Chyła UKS Jedynka Pelplin 2 0.00 0 0.00
44. Jessica Seroka UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
45. Dagmara Szachta UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
46. Agata Pruszak UKS Jedynka Pelplin 2 0.00 0 0.00
47. Wiktoria Kropisz UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
48. Wiktoria Marona UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
49. Oliwia Wójcik UKS Jedynka Pelplin 2 0.00 0 0.00
50. Kinga Matacz UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
51. Maja Trudnowska UKS Siódemka Sopot 3 0.00 0 0.00
52. Konstancja Banucha UKS Siódemka Sopot 3 0.00 0 0.00
53. Anna Klonowska UKS Siódemka Sopot 4 0.00 0 0.00
54. Wiktoria Konkel SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
55. Julia Zamiar SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
56. Weronika Zaborowska SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
57. Klaudia Kapitkowska SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
58. Julia Hinc SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
59. Julia Ostrowska SKS Starogard Gdański 4 0.00 0 0.00
60. Natalia Gostomska SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
61. Wiktoria Babińska SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
62. Natalia Siemko SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
63. Julia Jażdżewska SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
64. Paula Leszkowska UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
65. Natalia Tocha UKS Trops II Kartuzy 2 0.00 0 0.00
66. Sandra Kobiela UKS Trops II Kartuzy 3 0.00 0 0.00
67. Kornelia Formela UKS Trops II Kartuzy 3 0.00 0 0.00
68. Małgorzata Cyganek UKS Trops Kartuzy, UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
69. Karina Kalkowska UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
70. Sara Bielińska UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
71. Patrycja Kąkol UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
72. Natalia Szmuda UKS Trops II Kartuzy 2 0.00 0 0.00
73. Oliwia Peek UKS Trops Kartuzy, UKS Trops II Kartuzy 3 0.00 0 0.00
74. Weronika Warmbier UKS Trops II Kartuzy 2 0.00 0 0.00
75. Martyna Kryszewska UKS Trops II Kartuzy 3 0.00 0 0.00
76. Dominika Pstrong UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
77. Weronika Langowska UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
78. Sara Bielińska UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
79. Karolina Grabowska UKS Jedynka Pelplin 3 0.00 0 0.00
80. Natalia Schiller SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
81. Roksana Polacka SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
82. Małgorzata Zwerchowska SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
83. Wiktoria Panasewicz SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 5 0.00 0 0.00
84. Agnieszka Pachulczak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
85. Patrycja Uszacka SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
86. Luiza Rzepkowska SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
87. Nikola Warmbier SKS Starogard Gdański 6 0.00 0 0.00
88. Kinga Kuling UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 5 0.00 0 0.00
89. Małgorzata Byczkowska VBW GTK Gdynia, VBW GTK Gdynia 6 0.00 0 0.00
90. Dominika Czaplicka VBW GTK Gdynia 4 0.00 0 0.00
91. Wiktoria Gapska VBW GTK Gdynia 5 0.00 0 0.00
92. Wiktoria Ginda VBW GTK Gdynia 6 0.00 0 0.00
93. Emilia Jaworska VBW GTK Gdynia 4 0.00 0 0.00
94. Joanna Potocka VBW GTK Gdynia 6 0.00 0 0.00
95. Daria Semerak VBW GTK Gdynia 5 0.00 0 0.00
96. Ewelina Szarnecka VBW GTK Gdynia 5 0.00 0 0.00
97. Wiktoria Tkaczyk VBW GTK Gdynia 4 0.00 0 0.00
98. Alicja Żytkowska VBW GTK Gdynia, VBW GTK Gdynia 6 0.00 0 0.00
99. Aleksandra Teler VBW GTK Gdynia 5 0.00 0 0.00
100. Kinga Piekarska UKS Jedynka Lębork 3 0.00 0 0.00
101. Paulina Baranowska UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
102. Martyna Chloch UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 0.00 0 0.00
103. Zuzanna Olszewska UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
104. Natalia Marmułowska UKS Basket Ósemka Wejherowo 5 0.00 0 0.00
105. Dominika Mudlaff UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
106. Weronika Woźniak UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
107. Julia Zimniewicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
108. Rozalia Zabrocka UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 0.00 0 0.00
109. Aurora Manuszewska VBW GTK Gdynia 4 0.00 0 0.00
110. Daria Markowska UKS Trops II Kartuzy 4 0.00 0 0.00
111. Julia Iwanowska SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański, SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 5 0.00 0 0.00
112. Martyna Fierek UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
113. Joanna Kułak UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
114. Aleksandra Brodowska UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
115. Zuzanna Gołębiewska UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
116. Anna Drężek UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
117. Paulina Drąg UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
118. Kinga Mikołajczak UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
119. Marianna Ekert UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
120. Patrycja Szulc UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
121. Kinga Tucka UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
122. Julia Worakomska UKS ZSS Człuchów 3 0.00 0 0.00
123. Karolina Zabłocka SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 6 0.00 0 0.00
124. Izabela Filipek VBW GTK Gdynia 3 0.00 0 0.00
125. Julia Dymek UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 6 0.00 0 0.00
126. Agata Hildebrandt UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 3 0.00 0 0.00
127. Małgorzata Noetzel UKS Trops Kartuzy, UKS Trops I Kartuzy 5 0.00 0 0.00
128. Julia Kubisiak UKS Jedynka Lębork 4 0.00 0 0.00
Obraz