Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Trops Kartuzy 113.2 10 0 1.9 1.9 100 0 107.5 107.5 100 13.7 0 0 0 0
Młode Lwice Gdańsk 55.1 10 0 0 0 0 0 55.1 55.1 100 18.2 0 0 0 0
GTS Pruszcz Gdański 54.5 10 0 0.2 0.2 100 0 53.9 53.9 100 15 0 0 0 0
UKS Siódemka Sopot 49.5 10 0 1.3 1.3 100 0 45.6 45.6 100 20.8 0 0 0 0
VBW GTK SP14 Gdynia 44.7 10 0 1.2 1.2 100 0 41.1 41.1 100 17.1 0 0 0 0
VBW GTK SP6 Gdynia 20.8 10 0 0 0 0 0 20.8 20.8 100 16 0 0 0 0
Obraz