Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Basket Fred Kielno Szkolna 4
84-208 Kielno tel. 516251892
fax. --- www: ---
ukskielno@wp.pl

ARENA

Csk Kielno, 84-208 Kielno, Szkolna 6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
19.03.2023 10:00 UKS Basket Ósemka Wejherowo (w) 41 : 125 W 125 0.0 0 0.0 0.0 0.0 10 0 0 125
12.03.2023 09:30 GTS Pruszcz Gdański (w) 31 : 80 W 80 0.0 0 0.0 0.0 0.0 22 0 0 80
26.02.2023 10:00 SKS Gama Starogard Gdański (d) 113 : 8 W 115 0.0 2 0.0 0.0 0.0 12 0 0 117
19.02.2023 11:30 MKS TRUSO Elbląg (w) 30 : 110 W 110 0.0 0 0.0 0.0 0.0 19 0 0 110
12.02.2023 00:00 Bryza GTK Kolbudy (d) 92 : 14 W 92 0.0 0 0.0 0.0 0.0 5 0 0 92
05.02.2023 12:00 UKS Bat Kartuzy (w) 40 : 66 W 66 0.0 0 0.0 0.0 0.0 11 0 0 66
10.01.2023 18:30 MKS TRUSO Elbląg (d) 110 : 7 W 110 0.0 0 0.0 0.0 0.0 8 0 0 110
08.01.2023 10:00 Bryza GTK Kolbudy (w) 66 : 60 P 60 0.0 2 0.0 0.0 0.0 21 0 0 62
22.12.2022 17:30 Bryza GTK Kolbudy (w) 70 : 64 P 64 0.0 0 0.0 0.0 0.0 15 0 0 64
18.12.2022 10:00 UKS Basket Ósemka Wejherowo (d) 78 : 31 W 78 0.0 0 0.0 0.0 0.0 9 0 0 78
11.12.2022 10:00 GTS Pruszcz Gdański (d) 79 : 32 W 79 0.0 0 0.0 0.0 0.0 17 0 0 79
04.12.2022 10:00 SKS Gama Starogard Gdański (w) 25 : 98 W 98 0.0 1 0.0 0.0 0.0 11 0 0 99
29.11.2022 18:30 UKS Bat Kartuzy (d) 78 : 49 W 78 0.0 0 0.0 0.0 0.0 11 0 0 78
15.11.2022 18:30 Bryza GTK Kolbudy (d) 49 : 69 P 49 0.0 2 0.0 0.0 0.0 12 0 0 51
Obraz