Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

BS Sure Shot Wołomin tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
04.04.2004 17:00 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (w) 68 : 59 P 59 13 29 44.8 5 26 19.2 18 55 32.7 18 20 90.0 12 26 38 4 22 0 16 6 2 0 54
03.04.2004 18:00 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (w) 72 : 54 P 54 12 37 32.4 5 19 26.3 17 56 30.4 15 20 75.0 11 19 30 3 15 0 14 5 1 0 35
28.03.2004 17:00 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (d) 72 : 64 W 72 18 42 42.9 5 13 38.5 23 55 41.8 21 26 80.8 9 27 36 11 19 0 16 5 9 0 80
27.03.2004 17:00 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (d) 69 : 61 W 69 18 33 54.5 5 18 27.8 23 51 45.1 18 23 78.3 10 23 33 15 19 0 20 10 1 0 75
13.03.2004 17:00 KGHM BC Polkowice (w) 97 : 63 P 63 22 46 47.8 1 12 8.3 23 58 39.7 16 26 61.5 14 25 39 5 21 0 29 12 1 0 46
06.03.2004 17:00 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (d) 90 : 77 W 90 19 39 48.7 9 23 39.1 28 62 45.2 25 32 78.1 12 23 35 10 30 0 11 7 1 0 91
28.02.2004 16:30 Azoty Meblotap Chełm (w) 91 : 58 P 58 11 41 26.8 9 24 37.5 20 65 30.8 9 15 60.0 8 27 35 4 14 0 20 5 1 0 32
21.02.2004 17:00 KS Odra Brzeg (d) 78 : 82 P 78 15 40 37.5 9 27 33.3 24 67 35.8 21 28 75.0 15 21 36 2 23 0 12 5 3 0 62
13.02.2004 17:30 LOTOS Gdynia (w) 119 : 48 P 48 21 48 43.8 1 16 6.3 22 64 34.4 3 5 60.0 8 19 27 11 19 0 31 3 1 0 15
07.02.2004 17:00 MTK Pabianice (d) 61 : 80 P 61 13 44 29.5 6 18 33.3 19 62 30.6 17 20 85.0 8 13 21 12 19 0 12 11 1 0 48
31.01.2004 17:00 Wisła CanPack Kraków (w) 82 : 67 P 67 16 40 40.0 6 16 37.5 22 56 39.3 17 24 70.8 5 16 21 7 26 0 10 11 1 0 56
24.01.2004 17:00 Enea AZS II Poznań (w) 87 : 75 P 75 17 42 40.5 10 20 50.0 27 62 43.5 11 13 84.6 2 20 22 11 22 0 12 10 1 0 70
17.01.2004 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 91 : 72 P 72 22 50 44.0 4 17 23.5 26 67 38.8 16 25 64.0 10 21 31 8 24 0 22 15 0 0 54
20.12.2003 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 67 : 104 P 67 17 49 34.7 8 19 42.1 25 68 36.8 9 13 69.2 14 19 33 10 28 0 25 7 2 0 47
13.12.2003 17:00 KGHM BC Polkowice (d) 64 : 77 P 64 14 49 28.6 7 20 35.0 21 69 30.4 15 23 65.2 12 23 35 3 28 0 17 6 4 0 39
07.12.2003 16:00 TS Ostrovia Ostrów Wlkp. (w) 94 : 75 P 75 21 48 43.8 6 15 40.0 27 63 42.9 15 17 88.2 11 23 34 5 25 0 20 8 1 0 65
29.11.2003 17:00 Azoty Meblotap Chełm (d) 78 : 58 W 78 25 47 53.2 4 12 33.3 29 59 49.2 16 21 76.2 11 26 37 4 18 0 27 14 1 0 72
22.11.2003 18:00 KS Odra Brzeg (w) 87 : 77 P 77 27 55 49.1 4 15 26.7 31 70 44.3 11 17 64.7 11 18 29 9 20 0 13 6 1 0 64
12.11.2003 18:00 MTK Pabianice (w) 83 : 59 P 59 12 37 32.4 6 18 33.3 18 55 32.7 17 25 68.0 7 20 27 4 12 0 10 5 0 0 40
09.11.2003 16:00 LOTOS Gdynia (d) 65 : 85 P 65 20 45 44.4 5 19 26.3 25 64 39.1 10 16 62.5 13 23 36 6 26 0 22 8 0 0 48
05.11.2003 18:00 Wisła CanPack Kraków (d) 65 : 77 P 65 19 44 43.2 5 15 33.3 24 59 40.7 12 20 60.0 7 21 28 4 16 0 17 10 4 0 51
18.10.2003 17:00 Enea AZS II Poznań (d) 64 : 74 P 64 20 46 43.5 5 13 38.5 25 59 42.4 9 14 64.3 6 22 28 3 24 0 18 9 5 0 52
Obraz