Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Magdalena Szajtauer PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 45 2.05 4 0.18
2. Kelley Cain Energa Toruń 22 44 2.00 11 0.50
3. Marija Rezan KGHM BC Polkowice 22 32 1.45 6 0.27
4. Ewelina Kobryn Wisła CanPack Kraków 20 28 1.40 11 0.55
5. Agnieszka Majewska 1KS Ślęza Wrocław 17 21 1.24 3 0.18
6. Courtney Hurt PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 27 1.23 5 0.23
7. Azia Bishop TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 23 1.05 12 0.55
8. Carolyn Swords Arka Gdynia 21 21 1.00 5 0.24
9. Oksana Mołłowa PGE MKK Siedlce 22 21 0.95 9 0.41
10. Paulina Szymańska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 21 20 0.95 6 0.29
11. Wiktoria Zapart CosinusMED Widzew Łódź 21 20 0.95 8 0.38
12. Nicole Michael Energa Toruń 21 18 0.86 7 0.33
13. Ziomara Morrison Wisła CanPack Kraków 21 18 0.86 12 0.57
14. Aleksandra Pawlak PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 18 0.82 14 0.64
15. Stephanie Talbot PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 21 16 0.76 11 0.52
16. Angela Beadle CosinusMED Widzew Łódź 19 14 0.74 12 0.63
17. Paulina Rozwadowska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 22 16 0.73 5 0.23
18. Marta Witkowska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 16 0.73 5 0.23
19. Agata Szczepanik Energa Toruń 16 11 0.69 3 0.19
20. Isabelle Harrison KGHM BC Polkowice 14 9 0.64 6 0.43
21. Sheniqua Greene 1KS Ślęza Wrocław 22 14 0.64 8 0.36
22. Emilia Lamparska Energa Toruń 20 12 0.60 4 0.20
23. Denesha Stallworth KS Basket 25 Bydgoszcz 21 12 0.57 16 0.76
24. Monika Grigalauskyte Arka Gdynia 22 12 0.55 3 0.14
25. Amalia Rembiszewska Arka Gdynia 19 10 0.53 5 0.26
26. Martyna Koc KS Basket 25 Bydgoszcz 14 7 0.50 4 0.29
27. Kateryna Dorogobuzowa Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 11 0.50 5 0.23
28. Raisa Musina KGHM BC Polkowice 19 9 0.47 16 0.84
29. Dorota Mistygacz Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 10 0.45 0 0.00
30. Karolina Poboży PGE MKK Siedlce 22 10 0.45 9 0.41
31. Agnieszka Kaczmarczyk 1KS Ślęza Wrocław 21 9 0.43 3 0.14
32. Roddreka Rogers CosinusMED Widzew Łódź 22 9 0.41 12 0.55
33. Ewelina Jackowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 15 6 0.40 3 0.20
34. Charity Szczechowiak KS Basket 25 Bydgoszcz 13 5 0.38 3 0.23
35. Anne Armstrong KS Basket 25 Bydgoszcz 13 5 0.38 5 0.38
36. Meighan Simmons Wisła CanPack Kraków 21 8 0.38 4 0.19
37. Klaudia Niedźwiedzka KS Basket 25 Bydgoszcz 16 6 0.38 2 0.13
38. Maurita Reid KS Basket 25 Bydgoszcz 22 8 0.36 10 0.45
39. Darxia Morris Energa Toruń 22 8 0.36 6 0.27
40. Weronika Gajda KGHM BC Polkowice 17 6 0.35 4 0.24
41. Magdalena Koperwas 1KS Ślęza Wrocław 20 7 0.35 4 0.20
42. Małgorzata Misiuk Wisła CanPack Kraków 12 4 0.33 0 0.00
43. Marta Dobrowolska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 22 6 0.27 1 0.05
44. Tess Madgen Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 22 6 0.27 18 0.82
45. Katarzyna Jaworska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 16 4 0.25 3 0.19
46. Mariona Ortiz KGHM BC Polkowice 21 5 0.24 4 0.19
47. Daria Stelmach PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 13 3 0.23 1 0.08
48. Magdalena Leciejewska KGHM BC Polkowice 22 5 0.23 4 0.18
49. Paulina Misiek PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 5 0.23 15 0.68
50. Karina Michałek KS Basket 25 Bydgoszcz 18 4 0.22 1 0.06
51. Aleksandra Parzeńska PGE MKK Siedlce 18 4 0.22 4 0.22
52. Agata Dobrowolska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 20 4 0.20 6 0.30
53. Ewelina Gala KGHM BC Polkowice 20 4 0.20 8 0.40
54. Walerija Musina KGHM BC Polkowice 21 4 0.19 13 0.62
55. Sharnee Zoll-Norman 1KS Ślęza Wrocław 22 4 0.18 4 0.18
56. Kateryna Rymarenko 1KS Ślęza Wrocław 22 4 0.18 10 0.45
57. Jelena Škerović Arka Gdynia 22 4 0.18 2 0.09
58. Hind Ben Abdelkader Wisła CanPack Kraków 22 4 0.18 0 0.00
59. Renee Montgomery Arka Gdynia 11 2 0.18 3 0.27
60. Monika Radomska Energa Toruń 13 2 0.15 3 0.23
61. Agnieszka Śnieżek 1KS Ślęza Wrocław 13 2 0.15 2 0.15
62. Maryna Ivashchanka Energa Toruń 13 2 0.15 1 0.08
63. Jordan Jones TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21 3 0.14 5 0.24
64. Nicole Seekamp PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 21 3 0.14 9 0.43
65. Sanja Orozović TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 14 2 0.14 5 0.36
66. Julia Grądzka Energa Toruń 22 3 0.14 7 0.32
67. Magdalena Ziętara Wisła CanPack Kraków 17 2 0.12 1 0.06
68. Elżbieta Międzik KS Basket 25 Bydgoszcz 19 2 0.11 4 0.21
69. Magdalena Kruszyńska CosinusMED Widzew Łódź 20 2 0.10 4 0.20
70. Martyna Cebulska Energa Toruń 21 2 0.10 9 0.43
71. Agnieszka Szott-Hejmej Wisła CanPack Kraków 21 2 0.10 3 0.14
72. Agnieszka Skobel 1KS Ślęza Wrocław 21 2 0.10 2 0.10
73. Katarzyna Motyl TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21 2 0.10 3 0.14
74. Katarzyna Suknarowska KS Basket 25 Bydgoszcz 22 2 0.09 6 0.27
75. Magdalena Parysek-Bochniak PGE MKK Siedlce 22 2 0.09 2 0.09
76. Sandra Ygueravide Wisła CanPack Kraków 22 2 0.09 5 0.23
77. Klaudia Sosnowska Energa Toruń 23 2 0.09 7 0.30
78. Amanda Frost KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 1 0.08 6 0.50
79. Natalia Gzinka CosinusMED Widzew Łódź 13 1 0.08 5 0.38
80. Magdalena Idziorek KGHM BC Polkowice 19 1 0.05 3 0.16
81. Sandra Nowicka TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 19 1 0.05 5 0.26
82. Karolina Puss Arka Gdynia 19 1 0.05 1 0.05
83. Zuzanna Sklepowicz 1KS Ślęza Wrocław 19 1 0.05 1 0.05
84. Julia Drop CosinusMED Widzew Łódź 20 1 0.05 13 0.65
85. Paulina Żukowska PGE MKK Siedlce 20 1 0.05 4 0.20
86. Marta Urbaniak KGHM BC Polkowice 20 1 0.05 2 0.10
87. Uju Ugoka Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 1 0.05 23 1.10
88. Roksana Schmidt PGE MKK Siedlce 22 1 0.05 11 0.50
89. Katarzyna Dźwigalska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 1 0.05 5 0.23
90. Kamila Podgórna Arka Gdynia 22 1 0.05 2 0.09
91. Olivia Szumełda-Krzycka Wisła CanPack Kraków, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 0 0.00 4 0.19
92. Patrycja Kaczor KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 16 0 0.00 2 0.13
93. Dominika Fiszer Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 17 0 0.00 6 0.35
94. Dominika Miłoszewska Arka Gdynia 21 0 0.00 2 0.10
95. Anna Jakubiuk Arka Gdynia 17 0 0.00 1 0.06
96. Katarzyna Trzeciak PGE MKK Siedlce 19 0 0.00 5 0.26
97. Kinga Piędel KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 16 0 0.00 4 0.25
98. Monika Naczk PGE MKK Siedlce 12 0 0.00 8 0.67
99. Aleksandra Wajler PGE MKK Siedlce 18 0 0.00 0 0.00
100. Agata Stępień TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 19 0 0.00 1 0.05
101. Sylwia Bujniak CosinusMED Widzew Łódź 22 0 0.00 7 0.32
102. Klaudia Gertchen CosinusMED Widzew Łódź 22 0 0.00 2 0.09
103. Magdalena Pisera CosinusMED Widzew Łódź 22 0 0.00 6 0.27
104. Angelika Stankiewicz KGHM BC Polkowice 12 0 0.00 1 0.08
105. Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 16 0 0.00 4 0.25
106. Naketia Swanier KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 21 0 0.00 5 0.24
107. Julie McBride Energa Toruń 19 0 0.00 0 0.00
108. Marissa Kastanek 1KS Ślęza Wrocław 22 0 0.00 5 0.23
109. Asia Boyd Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 14 0 0.00 5 0.36
Obraz