Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 9
63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 602554907
fax. --- http://www.ostrovia.pl
klub@ostrovia.pl

ARENA

Hala SP nr 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
28.03.2018 18:00 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (d) 88 : 78 W 88 20 31 64.5 10 22 45.5 30 53 56.6 18 22 81.8 6 22 28 16 19 19 18 13 3 4 103
24.03.2018 18:15 Enea AZS Poznań (w) 59 : 71 W 71 13 36 36.1 12 27 44.4 25 63 39.7 9 12 75.0 8 23 31 20 22 20 15 9 6 3 81
21.03.2018 17:00 Basket 90 Gdynia (d) 55 : 88 P 55 15 36 41.7 5 32 15.6 20 68 29.4 10 15 66.7 9 17 26 15 12 16 14 11 0 4 40
17.03.2018 19:00 CCC Polkowice (w) 116 : 39 P 39 9 38 23.7 5 20 25.0 14 58 24.1 6 9 66.7 9 8 17 10 21 17 26 6 2 2 1
03.03.2018 17:00 Energa Toruń (d) 72 : 75 P 72 18 35 51.4 9 25 36.0 27 60 45.0 9 12 75.0 8 21 29 24 12 12 14 5 0 2 80
24.02.2018 18:00 Widzew Łódź (w) 74 : 73 P 73 22 44 50.0 7 21 33.3 29 65 44.6 8 13 61.5 12 22 34 20 20 19 17 7 2 5 78
21.02.2018 18:00 PGE MKK Siedlce (d) 77 : 74 W 77 23 38 60.5 6 22 27.3 29 60 48.3 13 18 72.2 8 25 33 18 27 17 12 7 1 0 88
18.02.2018 16:00 1KS Ślęza Wrocław (w) 82 : 63 P 63 14 31 45.2 6 19 31.6 20 50 40.0 17 20 85.0 7 18 25 8 22 23 15 5 0 3 53
03.02.2018 17:00 Wisła CanPack Kraków (d) 65 : 77 P 65 17 35 48.6 5 24 20.8 22 59 37.3 16 20 80.0 9 24 33 14 21 19 13 5 0 1 63
28.01.2018 17:00 Artego Bydgoszcz (w) 85 : 66 P 66 12 32 37.5 8 22 36.4 20 54 37.0 18 23 78.3 14 15 29 11 18 20 18 6 1 3 56
13.01.2018 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (d) 72 : 69 W 72 18 34 52.9 7 22 31.8 25 56 44.6 15 20 75.0 9 27 36 19 24 21 13 6 2 1 86
07.01.2018 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (w) 85 : 81 P 81 16 37 43.2 6 17 35.3 22 54 40.7 31 39 79.5 8 22 30 16 18 28 17 15 3 3 88
17.12.2017 18:00 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (w) 66 : 55 P 55 15 37 40.5 6 22 27.3 21 59 35.6 7 8 87.5 9 24 33 17 20 19 21 7 2 4 54
09.12.2017 17:00 Enea AZS Poznań (d) 75 : 79 P 75 22 46 47.8 5 16 31.3 27 62 43.5 16 21 76.2 11 21 32 17 19 20 12 14 1 0 87
03.12.2017 17:00 Basket 90 Gdynia (w) 69 : 62 P 62 23 52 44.2 4 22 18.2 27 74 36.5 4 11 36.4 15 30 45 15 17 15 10 4 1 4 63
25.11.2017 17:00 CCC Polkowice (d) 63 : 68 P 63 21 41 51.2 4 22 18.2 25 63 39.7 9 11 81.8 14 15 29 18 18 14 16 6 2 1 62
05.11.2017 17:00 Energa Toruń (w) 62 : 56 P 56 16 39 41.0 4 20 20.0 20 59 33.9 12 18 66.7 14 17 31 11 19 19 13 10 4 3 54
28.10.2017 17:00 Widzew Łódź (d) 93 : 74 W 93 26 39 66.7 8 21 38.1 34 60 56.7 17 27 63.0 10 22 32 26 19 20 12 15 2 0 120
21.10.2017 18:00 PGE MKK Siedlce (w) 71 : 72 W 72 19 36 52.8 10 19 52.6 29 55 52.7 4 8 50.0 8 23 31 20 24 15 18 3 3 1 81
15.10.2017 18:00 1KS Ślęza Wrocław (d) 65 : 79 P 65 20 37 54.1 6 22 27.3 26 59 44.1 7 11 63.6 7 15 22 16 23 20 15 13 1 1 65
07.10.2017 17:00 Wisła CanPack Kraków (w) 77 : 56 P 56 14 37 37.8 5 17 29.4 19 54 35.2 13 19 68.4 7 23 30 13 22 18 14 6 1 5 51
04.10.2017 18:00 Artego Bydgoszcz (d) 61 : 103 P 61 22 48 45.8 2 11 18.2 24 59 40.7 11 16 68.8 9 12 21 13 23 19 14 4 0 4 45
30.09.2017 17:00 KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (w) 81 : 86 W 86 25 42 59.5 8 19 42.1 33 61 54.1 12 22 54.5 7 22 29 20 22 21 10 2 1 0 90
23.09.2017 18:00 InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (d) 49 : 78 P 49 18 34 52.9 3 21 14.3 21 55 38.2 4 6 66.7 11 18 29 8 17 15 14 5 1 0 42
Obraz