Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Leonor Rodríguez Wisła CanPack Kraków 3 14 4.67 23 7.67 60.9
2. Giedrė Labuckienė Wisła CanPack Kraków 3 14 4.67 25 8.33 56
3. Klaudia Sosnowska 1KS Ślęza Wrocław 3 5 1.67 9 3.00 55.6
4. Cheyenne Parker Wisła CanPack Kraków 3 21 7.00 39 13.00 53.8
5. Elina Dikeoulakou 1KS Ślęza Wrocław 3 10 3.33 19 6.33 52.6
6. Agnieszka Majewska 1KS Ślęza Wrocław 3 6 2.00 14 4.67 42.9
7. Marissa Kastanek 1KS Ślęza Wrocław 3 3 1.00 7 2.33 42.9
8. Kourtney Treffers 1KS Ślęza Wrocław 3 9 3.00 21 7.00 42.9
9. Magdalena Ziętara Wisła CanPack Kraków 3 4 1.33 10 3.33 40
10. Maurita Reid Wisła CanPack Kraków 3 9 3.00 23 7.67 39.1
11. Sharnee Zoll-Norman 1KS Ślęza Wrocław 3 9 3.00 26 8.67 34.6
12. Tijana Ajduković 1KS Ślęza Wrocław 3 8 2.67 24 8.00 33.3
13. Sonja Greinacher Wisła CanPack Kraków 3 5 1.67 17 5.67 29.4
14. Tania Perez 1KS Ślęza Wrocław 3 2 0.67 7 2.33 28.6
15. Karina Michałek 1KS Ślęza Wrocław 3 1 0.33 7 2.33 14.3
Obraz