Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ŁKS Siemens AGD Łódź 59.57 7 20.57 43.29 47.5 3 10.57 28.4 23.57 53.86 43.8 9.43 13.57 69.5 5.57 23.29 28.86 16.57 12.29 15.43 18.57 8 1.43 0.89 0.43 61.43 0
KK ROW Rybnik 57.57 7 16.29 37.43 43.5 5.29 22.14 23.9 21.57 59.57 36.2 9.14 12 76.2 7.29 21.14 28.43 10.43 17.71 14.71 17.57 10 1.86 0.59 0.57 49.86 0
Wisła CanPack Kraków 79.38 13 26 47.38 54.9 4.62 14.31 32.3 30.62 61.69 49.6 13.54 19.46 69.6 10.62 28 38.62 15.15 15.85 17.77 15.62 9 4.08 0.97 0.58 93.62 0
MKS Tęcza Leszno 70.64 11 18.18 38.82 46.8 6.73 21.45 31.4 24.91 60.27 41.3 14.09 17.64 79.9 9.18 20.91 30.09 12.27 24.82 20 14.73 8.45 2 0.83 0.57 69.82 0
Enea AZS II Poznań 68.14 7 21.57 45.14 47.8 4.57 16.71 27.4 26.14 61.86 42.3 11.29 16.71 67.5 8.71 21.43 30.14 11.43 17.43 14.86 14.43 10 2.43 0.79 0.69 66.57 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 72.3 10 19.5 41.2 47.3 5.8 18.1 32 25.3 59.3 42.7 15.9 21.2 75 8.7 22.4 31.1 11.1 17.3 20.2 14.4 10.8 1.8 0.77 0.75 73.4 0
KGHM BC Polkowice 69.88 8 21.25 44.38 47.9 5 18.13 27.6 26.25 62.5 42 12.38 19.13 64.7 11.88 22 33.88 11.5 17.38 19.63 14.13 6.5 2.38 0.81 0.46 67 0
Arka Gdynia 79.15 13 27 54.92 49.2 3.69 12.23 30.2 30.69 67.15 45.7 14.08 18.85 74.7 11 23.31 34.31 15 19 16.85 11.54 10.85 2.54 1.3 0.94 89.08 0
Obraz