Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Finepharm AZS KK Jelenia Góra Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra tel. +48 75 645 33 61
fax. +48 75 645 33 61 http://www.finepharmazs.kk.jgora.pl
Arkadiusz.Rzepka@kk.jgora.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
28.03.2009 18:30 KS Odra Brzeg (w) 79 : 58 P 58 18 41 43.9 6 20 30.0 24 61 39.3 4 6 66.7 8 18 26 5 15 7 12 5 1 1 44
25.03.2009 18:30 MUKS Poznań (d) 71 : 92 P 71 20 42 47.6 4 12 33.3 24 54 44.4 19 24 79.2 8 18 26 12 23 18 15 7 2 1 68
21.03.2009 17:00 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 73 : 80 W 80 16 44 36.4 8 10 80.0 24 54 44.4 24 28 85.7 9 20 29 14 8 21 21 14 3 3 85
18.03.2009 18:30 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 60 : 66 P 60 17 38 44.7 6 17 35.3 23 55 41.8 8 11 72.7 15 16 31 15 15 11 15 4 3 1 63
15.03.2009 16:00 Energa Toruń (w) 70 : 58 P 58 16 42 38.1 1 7 14.3 17 49 34.7 23 33 69.7 10 22 32 8 15 22 22 11 3 3 48
11.03.2009 18:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (d) 48 : 80 P 48 18 39 46.2 2 10 20.0 20 49 40.8 6 15 40.0 6 18 24 12 15 19 20 5 0 2 31
06.03.2009 17:30 Wisła CanPack Kraków (w) 84 : 52 P 52 8 36 22.2 10 22 45.5 18 58 31.0 6 8 75.0 14 16 30 9 14 10 22 9 1 4 37
28.02.2009 15:00 LOTOS Gdynia (d) 59 : 71 P 59 14 33 42.4 6 11 54.5 20 44 45.5 13 16 81.3 5 20 25 11 13 16 17 12 1 5 64
21.02.2009 18:30 KGHM BC Polkowice (w) 97 : 63 P 63 23 40 57.5 3 8 37.5 26 48 54.2 8 11 72.7 2 15 17 10 16 15 27 5 0 3 43
07.02.2009 15:00 INEA AZS Poznań (d) 52 : 61 P 52 16 47 34.0 3 7 42.9 19 54 35.2 11 19 57.9 11 29 40 9 21 18 21 10 1 5 48
01.02.2009 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 54 : 77 P 54 11 42 26.2 6 11 54.5 17 53 32.1 14 18 77.8 6 20 26 10 23 13 7 4 4 4 51
24.01.2009 18:30 KS Odra Brzeg (w) 84 : 73 P 73 23 46 50.0 6 16 37.5 29 62 46.8 9 16 56.3 6 20 26 9 20 14 14 12 1 0 67
21.01.2009 18:30 MKS Tęcza Leszno (d) 54 : 90 P 54 16 53 30.2 4 8 50.0 20 61 32.8 10 17 58.8 9 10 19 7 13 20 16 4 1 1 21
21.12.2008 17:00 Solpark Kleszczów Pabianice (w) 54 : 88 W 88 27 44 61.4 6 12 50.0 33 56 58.9 16 22 72.7 3 27 30 14 16 22 10 13 1 3 107
13.12.2008 19:15 KK ROW Rybnik (d) 67 : 74 P 67 23 50 46.0 1 11 9.1 24 61 39.3 18 23 78.3 10 20 30 11 22 18 12 11 3 1 68
29.11.2008 18:30 MUKS Poznań (d) 68 : 59 W 68 17 33 51.5 8 25 32.0 25 58 43.1 10 16 62.5 16 21 37 13 19 20 16 6 4 0 73
22.11.2008 18:30 Energa Toruń (d) 69 : 73 P 69 14 30 46.7 10 28 35.7 24 58 41.4 11 13 84.6 10 18 28 13 21 15 16 5 0 0 63
15.11.2008 18:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (w) 84 : 72 P 72 17 34 50.0 11 21 52.4 28 55 50.9 5 7 71.4 2 20 22 25 21 18 18 4 0 1 76
08.11.2008 18:30 Wisła CanPack Kraków (d) 50 : 57 P 50 17 38 44.7 3 16 18.8 20 54 37.0 7 9 77.8 5 14 19 11 16 11 7 4 1 0 42
02.11.2008 14:00 LOTOS Gdynia (w) 62 : 75 W 75 25 45 55.6 5 11 45.5 30 56 53.6 10 14 71.4 7 21 28 13 12 17 9 10 3 2 90
25.10.2008 18:30 KGHM BC Polkowice (d) 52 : 70 P 52 18 30 60.0 4 14 28.6 22 44 50.0 4 6 66.7 4 17 21 5 16 6 7 3 0 0 50
19.10.2008 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 55 : 63 W 63 20 45 44.4 4 12 33.3 24 57 42.1 11 14 78.6 14 27 41 11 16 16 11 3 1 1 72
12.10.2008 17:00 INEA AZS Poznań (w) 85 : 71 P 71 21 54 38.9 3 18 16.7 24 72 33.3 20 25 80.0 15 24 39 7 28 20 14 6 3 5 59
08.10.2008 18:30 KS Odra Brzeg (d) 54 : 67 P 54 18 35 51.4 4 22 18.2 22 57 38.6 6 8 75.0 8 12 20 7 20 11 11 9 3 0 45
05.10.2008 16:45 MKS Tęcza Leszno (w) 57 : 71 W 71 18 35 51.4 5 15 33.3 23 50 46.0 20 29 69.0 3 24 27 9 20 25 8 7 0 3 70
01.10.2008 18:30 Solpark Kleszczów Pabianice (d) 88 : 65 W 88 27 50 54.0 8 19 42.1 35 69 50.7 10 17 58.8 13 16 29 13 20 16 8 9 0 0 90
28.09.2008 17:30 KK ROW Rybnik (w) 86 : 64 P 64 15 45 33.3 7 25 28.0 22 70 31.4 13 16 81.3 14 18 32 8 19 15 16 12 0 5 49
21.09.2008 17:00 MUKS Poznań (w) 64 : 73 W 73 24 45 53.3 6 14 42.9 30 59 50.8 7 17 41.2 10 23 33 10 18 16 17 10 3 1 73
Obraz