Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Toruń 75.14 7 20.14 43.29 46.5 6.29 17.14 36.7 26.43 60.43 43.7 16 21.71 73.7 7.14 25 32.14 16.71 21.43 19 15.29 7.86 2.71 1.09 0.51 79.57 0
Arka Gdynia 67.56 9 18.22 44.33 41.1 6.22 17.44 35.7 24.44 61.78 39.6 12.44 17 73.2 9.56 25.56 35.11 11.89 19.78 19.22 14 7.89 0.89 0.85 0.56 67.44 0
KGHM BC Polkowice 66.45 11 20.45 47.55 43 4.27 13.45 31.8 24.73 61 40.5 12.73 15.91 80 8.18 24.64 32.82 12 18.18 17.36 11.09 9.91 4.45 1.08 0.89 75.09 0
Wisła CanPack Kraków 70.22 9 22.11 44.33 49.9 4.67 15.22 30.7 26.78 59.56 45 12 17.44 68.8 10.33 29.22 39.56 15.33 15.89 18.11 14.56 8.33 1.89 1.05 0.57 82.56 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 71.75 12 19.5 49.25 39.6 5 16.5 30.3 24.5 65.75 37.3 17.75 23 77.2 13.58 25.92 39.5 10.58 19.08 21.08 12.92 6.08 2.5 0.82 0.47 71 0
Matizol Lider Pruszków 68.33 6 21 48 43.8 3.17 10.5 30.2 24.17 58.5 41.3 16.83 21.17 79.5 9.33 25.33 34.67 8.83 19.17 19.5 16.33 8.5 4.67 0.54 0.52 70 0
KS Basket 25 Bydgoszcz 60.83 6 17.67 44.5 39.7 4.17 15.33 27.2 21.83 59.83 36.5 13 16.17 80.4 6.67 21.17 27.83 9.83 16.67 19 16.17 8.17 1.67 0.61 0.51 51 0
MKS Tęcza Leszno 64.33 6 19.83 44.83 44.2 5 20.83 24 24.83 65.67 37.8 9.67 12.83 75.3 9 18.5 27.5 9.17 20.33 15 11 11.17 1.83 0.83 1.02 59 0
Obraz