Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
VBW Gdynia 80.78 9 23.22 43.89 52.9 7 19.56 35.8 30.22 63.44 47.6 13.33 17 78.4 9.89 26.67 36.56 22.44 19.89 17.22 13.44 9 2.11 1.67 0.67 100.56 43.33
KGHM BC Polkowice 82.5 10 21.8 43.5 50.1 7.2 22.9 31.4 29 66.4 43.7 17.3 22.5 76.9 12.3 31.1 43.4 23 20 20.4 15.1 8.1 2 1.52 0.54 101.3 32
1KS Ślęza Wrocław 74.7 10 20.5 41.4 49.5 7.5 24 31.3 28 65.4 42.8 11.2 15.8 70.9 13.1 28.4 41.5 18.6 17.3 14.6 14.6 9.4 3.5 1.27 0.64 91.1 36
Enea AZS Politechnika Poznań 74.6 10 20.1 41.3 48.7 7.3 22.8 32 27.4 64.1 42.7 12.5 16.5 75.8 9.3 27.5 36.8 17.7 17.6 18.3 14.2 8.8 2.2 1.25 0.62 85.2 2.5
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 78.33 9 18.11 38.22 47.4 8.56 25.56 33.5 26.67 63.78 41.8 16.44 23.11 71.2 11.22 31.56 42.78 21.56 16.89 20 13.67 6.44 1.22 1.58 0.47 91.56 31.11
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 71.89 9 18.33 38 48.2 7.89 25.67 30.7 26.22 63.67 41.2 11.56 16 72.2 10.33 26.56 36.89 16.22 17.56 16 14.89 7.78 3.22 1.09 0.52 79.22 -3.33
MB Zagłębie Sosnowiec 74.22 9 18 36.67 49.1 7.67 24.89 30.8 25.67 61.56 41.7 15.22 20.67 73.7 11.89 29.67 41.56 17.44 15.22 18.56 15 8.78 4 1.16 0.59 89.11 14.78
KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 68.22 9 19.67 40.67 48.4 5.89 21.89 26.9 25.56 62.56 40.9 11.22 16.11 69.7 11.56 26 37.56 17.11 17.89 17.89 18.56 6.67 2.33 0.92 0.36 71.44 -62.78
Energa Toruń 73.6 10 18.8 43.6 43.1 5.9 22.7 26 24.7 66.3 37.3 18.3 25.6 71.5 12 27.3 39.3 17.3 20.8 21.6 12.5 7.6 2.7 1.38 0.61 79.1 -38.5
SKK Polonia Warszawa 67.11 9 18.33 43.89 41.8 6.11 24.44 25 24.44 68.33 35.8 12.11 16.67 72.7 14.22 24.67 38.89 15.11 19.78 16.67 13.22 7.67 3.33 1.14 0.58 69.89 -57.78
Obraz