Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Kinga Dzierbicka Isands Wichoś Jelenia Góra 21 85 4.05
2. Brittany Brown Enea AZS Politechnika Poznań 27 83 3.07
3. Jastina Kosalewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 23 71 3.09
4. Sydney Taylor MB Zagłębie Sosnowiec 24 71 2.96
5. Asianae Johnson Energa Toruń 24 61 2.54
6. Wiktoria Keller Artego Bydgoszcz 22 60 2.73
7. Asiah Jones Artego Bydgoszcz 24 59 2.46
8. Weronika Wesołowska SKK Polonia Warszawa 24 57 2.38
9. Jessika Carter Enea AZS Politechnika Poznań 24 57 2.38
10. Travaria Watson SKK Polonia Warszawa 19 57 3.00
11. Gmrice Davis 1KS Ślęza Wrocław 25 56 2.24
12. Robbi Ryan LOTTO AZS UMCS Lublin 22 55 2.50
13. Martyna Jasiulewicz Wisła Kraków 22 54 2.45
14. Martyna Walczak Contimax MOSIR Bochnia 24 53 2.21
15. Magdalena Szymkiewicz KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 25 51 2.04
16. Markeisha Gatling LOTTO AZS UMCS Lublin 23 50 2.17
17. Britney Jones Contimax MOSIR Bochnia 24 49 2.04
18. Agata Stępień Isands Wichoś Jelenia Góra 17 48 2.82
19. Łucja Grządziela Energa Toruń 25 48 1.92
20. Anna Pawłowska Artego Bydgoszcz 23 47 2.04
21. Aleksandra Kuczyńska MB Zagłębie Sosnowiec 26 47 1.81
22. Ja'leah Williams Wisła Kraków 22 47 2.14
23. Courtney Hurt KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 26 46 1.77
24. Taylor Williams Wisła Kraków 23 46 2.00
25. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 24 45 1.88
26. Barbora Wrzesiński VBW Gdynia 16 45 2.81
27. Klaudia Wnorowska LOTTO AZS UMCS Lublin 26 44 1.69
28. Julia Niemojewska Wisła Kraków 24 43 1.79
29. Martyna Stasiuk Wisła Kraków 24 43 1.79
30. Wiktoria Sobiech Artego Bydgoszcz 24 43 1.79
31. Mailis Pokk Artego Bydgoszcz 23 43 1.87
32. Martyna Pyka MB Zagłębie Sosnowiec 25 42 1.68
33. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 25 42 1.68
34. Weronika Preihs Energa Toruń 25 41 1.64
35. Catherine Reese MB Zagłębie Sosnowiec 26 41 1.58
36. Patrycja Domka Isands Wichoś Jelenia Góra 24 40 1.67
37. Karolina Ułan VBW Gdynia 18 40 2.22
38. Jovana Popović Enea AZS Politechnika Poznań 27 40 1.48
39. Anna Jakubiuk VBW Gdynia 23 39 1.70
40. Maja Kusiak SKK Polonia Warszawa 24 39 1.63
41. Tereza Vitulova SKK Polonia Warszawa 24 39 1.63
42. Nicola Batura Energa Toruń 25 38 1.52
43. Sierra Moore Contimax MOSIR Bochnia 17 38 2.24
44. Stella Tarkovicova Energa Toruń 24 38 1.58
45. Matea Tadić MB Zagłębie Sosnowiec 16 37 2.31
46. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 24 36 1.50
47. Alicja Rogozińska SKK Polonia Warszawa 24 36 1.50
48. La Mama Kapinga Maweja Energa Toruń 25 36 1.44
49. Rebeka Mikulasikova KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 20 36 1.80
50. Hannah Hank Enea AZS Politechnika Poznań 16 36 2.25
51. Marta Masłowska SKK Polonia Warszawa 24 35 1.46
52. Dominika Fiszer 1KS Ślęza Wrocław 26 34 1.31
53. Aleksandra Wojtala LOTTO AZS UMCS Lublin 26 33 1.27
54. Malina Piasecka Enea AZS Politechnika Poznań 27 33 1.22
55. Dragana Stanković LOTTO AZS UMCS Lublin 18 33 1.83
56. Sarah Sagerer Energa Toruń 22 33 1.50
57. Klaudia Gertchen KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 24 32 1.33
58. Aleksandra Zięmborska 1KS Ślęza Wrocław 25 32 1.28
59. Amelia Pawlikowska Artego Bydgoszcz 24 32 1.33
60. Maria Burliga MB Zagłębie Sosnowiec 26 32 1.23
61. Zuzanna Kulińska 1KS Ślęza Wrocław 26 31 1.19
62. Dominika Ullmann LOTTO AZS UMCS Lublin 26 31 1.19
63. Destiny Slocum LOTTO AZS UMCS Lublin 15 31 2.07
64. Sara Vujacic Wisła Kraków 20 31 1.55
65. Natalia Kurach MB Zagłębie Sosnowiec 25 30 1.20
66. Martyna Kurkowiak Isands Wichoś Jelenia Góra 24 30 1.25
67. Julia Wysocka VBW Gdynia 25 30 1.20
68. Aldona Morawiec LOTTO AZS UMCS Lublin 21 29 1.38
69. Bożena Puter SKK Polonia Warszawa 16 29 1.81
70. Helena Danielewicz Artego Bydgoszcz 14 29 2.07
71. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 26 29 1.12
72. Ketija Vihmane 1KS Ślęza Wrocław 26 29 1.12
73. Aleksandra Pszczolarska Enea AZS Politechnika Poznań 27 27 1.00
74. Karina Michałek Artego Bydgoszcz 22 26 1.18
75. Agata Gilmajster Wisła Kraków 24 26 1.08
76. Mehryn Kraker 1KS Ślęza Wrocław 26 26 1.00
77. Charisma Osborne KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 15 26 1.73
78. Karolina Dżochowska Contimax MOSIR Bochnia 20 25 1.25
79. Erika Davenport SKK Polonia Warszawa 12 25 2.08
80. Weronika Telenga KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 18 24 1.33
81. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS Politechnika Poznań 25 24 0.96
82. Alicja Jarząb Contimax MOSIR Bochnia 22 22 1.00
83. Ashley Owusu KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 22 1.16
84. Ewelina Jackowska MB Zagłębie Sosnowiec 26 21 0.81
85. Ewelina Śmiałek Energa Toruń 23 21 0.91
86. Aleksandra Żukowska Wisła Kraków 22 21 0.95
87. Marta Wdowiuk Contimax MOSIR Bochnia 18 20 1.11
88. Kornelia Bukowczan Contimax MOSIR Bochnia 24 20 0.83
89. Marta Marcinkowska Contimax MOSIR Bochnia 21 19 0.90
90. Joanna Byczkowska Isands Wichoś Jelenia Góra 24 19 0.79
91. Emilia Kośla Enea AZS Politechnika Poznań 21 17 0.81
92. Lena Brzustowska Enea AZS Politechnika Poznań 20 17 0.85
93. Lilia Karakasidou Contimax MOSIR Bochnia 20 17 0.85
94. Joanna Pawlukiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 24 16 0.67
95. Magdalena Kloska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 22 16 0.73
96. Klaudia Niedźwiedzka MB Zagłębie Sosnowiec 15 15 1.00
97. Nina Micek MB Zagłębie Sosnowiec 16 15 0.94
98. Kamila Borkowska LOTTO AZS UMCS Lublin 13 15 1.15
99. Klaudia Pilichowska Isands Wichoś Jelenia Góra 21 15 0.71
100. Wiktoria Stasiak KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 23 14 0.61
101. Julia Jeziorna 1KS Ślęza Wrocław 25 12 0.48
102. Natalia Rutkowska Enea AZS Politechnika Poznań 24 12 0.50
103. Gabriela Lebiecka KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 11 0.58
104. Zuzanna Krupa Wisła Kraków 20 10 0.50
105. Nadia Kłobukowska MB Zagłębie Sosnowiec 15 10 0.67
106. Aleksandra Prokop Isands Wichoś Jelenia Góra 23 9 0.39
107. Lena Uziałło Artego Bydgoszcz 21 9 0.43
108. Alicja Maławy Artego Bydgoszcz 21 9 0.43
109. Jowita Ossowska Contimax MOSIR Bochnia 22 8 0.36
110. Wiktoria Kuczyńska KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 19 8 0.42
111. Weronika Steblecka KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 14 8 0.57
112. Karolina Podkańska Energa Toruń 14 5 0.36
113. Weronika Zalewska VBW Gdynia 15 5 0.33
114. Maja Cykowska Wisła Kraków 21 5 0.24
115. Karolina Maj VBW Gdynia 25 5 0.20
116. Laura Weber Energa Toruń 13 4 0.31
117. Wiktoria Zając Contimax MOSIR Bochnia 14 4 0.29
118. Aleksandra Ustowska Energa Toruń 15 3 0.20
119. Wiktoria Barańska SKK Polonia Warszawa 15 2 0.13
120. Zuzanna Szymkiewicz Artego Bydgoszcz 12 1 0.08
Obraz